Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Team | Partner Poznan | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Michał Wałęcki | Wojtek Bruliński | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.22 | 75.09 | |
2 | Piotr Kuśnierczak | Damian Pałaszewski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.17 | 75.57 | |
3 | Dawid Nowak | Krzysztof Wojciechowski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.25 | 74.85 | |
4 | Damian Kowalew | Krzysztof Stróżyk | 0 - 1 | 0 - 3 | 10.03 | 68.15 | |
5 | Michał Wałęcki Bartosz Skupień | Krzysztof Wojciechowski Krzysztof Stróżyk | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
6 | Dawid Nowak Damian Kowalew | Damian Pałaszewski Wojtek Bruliński | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Michał Wałęcki | Damian Pałaszewski | 0 - 1 | 0 - 3 | 8.69 | 79.63 | |
8 | Maciej Kempa | Wojtek Bruliński | 0 - 1 | 1 - 3 | 20.4 | 57.19 | |
9 | Dawid Nowak | Krzysztof Stróżyk | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.89 | 69.35 | |
10 | Damian Kowalew | Krzysztof Wojciechowski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.39 | 73.65 | |
0 - 10 | 1 - 30 | ||||||
Osiągnięcia: Krzysztof Stróżyk - 16, Bartosz Skupień - 180, Damian Pałaszewski - 104, Wojtek Bruliński - 180, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||