Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Na Spokojnie | Team Spirit | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Alaksandra ĹťuliĹska | Maciej Przybylski | 0 - 1 | 1 - 2 | 19.22 | 41.01 | |
2 | Krzysztof Welik | Marcin Rejniak | 1 - 0 | 2 - 0 | 50.23 | 9.95 | |
3 | Monika Majczyk | PaweĹ Ostrowski | 1 - 0 | 2 - 0 | 48.07 | 10.39 | |
4 | Magdalena KrzyĹźan | 1 - 0 | 2 - 0 | 46.94 | 10.61 | ||
5 | Alaksandra ĹťuliĹska Krzysztof Welik | | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
6 | Monika Majczyk Magdalena KrzyĹźan | Maciej Przybylski Marcin Rejniak | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
7 | Krzysztof Majczyk | Marcin Rejniak | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.78 | 50.26 | |
8 | Krzysztof Welik | Maciej Przybylski | 1 - 0 | 2 - 1 | 40.45 | 19.77 | |
9 | Monika Majczyk | 1 - 0 | 2 - 0 | 46.37 | 10.73 | ||
10 | Magdalena KrzyĹźan | PaweĹ Ostrowski | 0 - 1 | 1 - 2 | 17.51 | 45.2 | |
7 - 3 | 16 - 7 | ||||||
Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz [2022-12-20 00:01:42] maciej197012: OczywiĹcie Ĺźe pewne skoro przed meczem byĹo 3_0 [2022-12-20 00:18:52] Kasztan111: Nie koniecznie bo jak zaczynasz od 3 meczy po 2-0 i np wygrasz caĹÄ resztÄ to moĹźesz jeszcze wygraÄ 7-3 [2022-12-20 09:14:16] maciej197012: Oki w takim razie nastÄpnym razem zagrajcie we 3.po co ta dyskusja jÄ tylko stwierdziĹem fakt Ĺźe zwyciÄstwo byĹo pewne jeĹli gra 3na 4. [2022-12-20 09:23:20] Kasztan111: Ok |
|||||||