Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adega Team 2 | Dart Vaders KS Polonia | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Maciej BaszczyĹski | MichaĹ Pagacz | 1 - 0 | 2 - 1 | 38.46 | 20.77 | |
2 | Dariusz Puk | Marcin Szymandera | 0 - 1 | 1 - 2 | 17.59 | 45 | |
3 | Wiktor Marcinkiewicz | Filip Ĺawniczak | 0 - 1 | 0 - 2 | 8.8 | 56.25 | |
4 | Oskar SzerszeĹ | Maciej MerczyĹski | 0 - 1 | 0 - 2 | 8.65 | 57.12 | |
5 | Maciej BaszczyĹski Dariusz Puk | Filip Ĺawniczak Maciej MerczyĹski | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | |
6 | Wiktor Marcinkiewicz Oskar SzerszeĹ | MichaĹ Pagacz Marcin Szymandera | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
7 | Kinga Potocka | Andrzej Dyczak | 0 - 1 | 1 - 2 | 19.47 | 40.41 | |
8 | Oskar SzerszeĹ | Tomasz Jankiewicz | 1 - 0 | 2 - 1 | 37.1 | 21.45 | |
9 | Maciej BaszczyĹski | Dominik Zmuda | 1 - 0 | 2 - 1 | 39.55 | 20.23 | |
10 | Magdalena Redmer | Leszek Kirszke | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.2 | 53.75 | |
3 - 7 | 9 - 17 | ||||||
Osiągnięcia: MichaĹ Pagacz - 171, Andrzej Dyczak - 100, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||