Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLD Krotoszyn | Hattrick Pub Darts I | sety | legi | rank | rank | ||
1 | PrzemysĹaw Pawlicki | Krzysztof Fiszbach | 0 - 1 | 1 - 3 | 19.92 | 58.97 | |
2 | WĹodzimierz Skalski | MichaĹ WaĹÄcki | 1 - 0 | 3 - 0 | 71.19 | 9.83 | |
3 | Jacek CieĹlak | MiĹosz Tomaszewski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.72 | 70.85 | |
4 | Sebastian Szostak | Jakub Majchrzak | 1 - 0 | 3 - 2 | 54.12 | 27.53 | |
5 | PrzemysĹaw Pawlicki WĹodzimierz Skalski | MiĹosz Tomaszewski Jakub Majchrzak | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
6 | Jacek CieĹlak Sebastian Szostak | Krzysztof Fiszbach MichaĹ WaĹÄcki | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
7 | PrzemysĹaw Pawlicki | MichaĹ WaĹÄcki | 1 - 0 | 3 - 2 | 50.85 | 29.49 | |
8 | WĹodzimierz Skalski | Krzysztof Fiszbach | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.96 | 68.8 | |
9 | Jacek CieĹlak | Jakub Majchrzak | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.74 | 70.66 | |
10 | Sebastian Szostak | MiĹosz Tomaszewski | 1 - 0 | 3 - 2 | 54 | 27.6 | |
5 - 5 | 16 - 22 | ||||||
Osiągnięcia: MichaĹ WaĹÄcki - 180, WĹodzimierz Skalski - 180, 180, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||