Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.P.D. | Blue Express II | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Magdalena KrzyĹźan | Krystian MiczyĹski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.62 | 71.7 | |
2 | Monika Majczyk | Dariusz Wieczorek | 0 - 1 | 0 - 3 | 8.56 | 80.73 | |
3 | Tomasz Zazula | RadosĹaw GĂłrski | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.78 | 63.14 | |
4 | Marcin DĹuĹźewski | Tomasz GorÄ czniak | 0 - 1 | 2 - 3 | 26.86 | 55.28 | |
5 | Magdalena KrzyĹźan Monika Majczyk | RadosĹaw GĂłrski Tomasz GorÄ czniak | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
6 | Tomasz Zazula Marcin DĹuĹźewski | Krystian MiczyĹski Dariusz Wieczorek | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Magdalena KrzyĹźan | Dariusz Wieczorek | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.45 | 68.02 | |
8 | Monika Majczyk | Krzysztof Skibniewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.73 | 63.31 | |
9 | Tomasz Zazula | Robert Schoepe | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.18 | 75.43 | |
10 | Marcin DĹuĹźewski | RadosĹaw GĂłrski | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.72 | 67.01 | |
0 - 10 | 8 - 30 | ||||||
Osiągnięcia: Marcin DĹuĹźewski - 18, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||