Wynik meczu
Hattrick Pub Darts II Top Sekret sety legi rank rank
1 Bartek Zub Adam Przybylak 0 - 1 0 - 3 9.76 70.52
2 Aleksander Krause Mateusz Wendt 1 - 0 3 - 1 58.32 20.56
3 Marcin Skorupski Sebastian Jakubowski 0 - 1 0 - 3 9.28 74.64
4 Piotr Tarara Kamil Rudzki 0 - 1 0 - 3 9.21 75.23
5 Bartek Zub
Aleksander Krause
Sebastian Jakubowski
Kamil Rudzki
0 - 1 2 - 3 0 0
6 Marcin Skorupski
Piotr Tarara
Adam Przybylak
Mateusz Wendt
0 - 1 0 - 3 0 0
7 Łukasz Grzechowiak Mateusz Wendt 0 - 1 1 - 3 18.14 65.49
8 Aleksander Krause Adam Przybylak 0 - 1 1 - 3 19.1 61.96
9 Paweł Woliński Kamil Rudzki 0 - 1 1 - 3 19.01 62.3
10 Tomasz Fiszbach Sebastian Jakubowski 0 - 1 2 - 3 27.9 53.18
1 - 9 10 - 28
Osiągnięcia:

Adam Przybylak - 17, 17,

Opis meczu: Adam P. - QF 17, QF 17

Zaloguj sie aby dodac komentarz