Wynik meczu
Hattrick Pub Darts II Blue Express II sety legi rank rank
1 Piotr Tarara Bartosz Tomicki 0 - 1 1 - 3 17.31 68.53
2 Bartek Zub Krystian Miczyński 0 - 1 0 - 3 9.69 71.11
3 Marcin Skorupski Dariusz Wieczorek 0 - 1 1 - 3 17.95 66.17
4 Łukasz Grzechowiak Radosław Górski 0 - 1 1 - 3 18.96 62.46
5 Piotr Tarara
Bartek Zub
Dariusz Wieczorek
Radosław Górski
0 - 1 0 - 3 0 0
6 Marcin Skorupski
Łukasz Grzechowiak
Bartosz Tomicki
Krystian Miczyński
1 - 0 3 - 2 0 0
7 Szymon Folbrycht Krystian Miczyński 0 - 1 0 - 3 9.57 72.09
8 Bartek Zub Bartosz Tomicki 0 - 1 0 - 3 8.79 78.77
9 Tomasz Fiszbach Radosław Górski 0 - 1 0 - 3 9.57 72.09
10 Paweł Woliński Dariusz Wieczorek 0 - 1 0 - 3 8.95 77.39
1 - 9 6 - 29
Osiągnięcia:

Marcin Skorupski - 180,
Dariusz Wieczorek - 18,

Opis meczu: Darek - QF18, Skorupa - 180

Zaloguj sie aby dodac komentarz