Wynik meczu
Top Sekret Hattrick Pub Darts II sety legi rank rank
1 Adam Przybylak Marcin Skorupski 1 - 0 3 - 0 62.68 11.05
2 Waldemar Przybylak Łukasz Grzechowiak 1 - 0 3 - 1 54.95 21.68
3 Andrzej Rządkowski Aleksander Krause 1 - 0 3 - 0 73.21 9.54
4 Kamil Rudzki Bartek Zub 1 - 0 3 - 1 57.7 20.77
5 Adam Przybylak
Waldemar Przybylak
Aleksander Krause
Paweł Woliński
1 - 0 3 - 0 0 0
6 Andrzej Rządkowski
Kamil Rudzki
Marcin Skorupski
Łukasz Grzechowiak
1 - 0 3 - 2 0 0
7 Adam Przybylak Łukasz Grzechowiak 1 - 0 3 - 0 63.21 10.97
8 Waldemar Przybylak Marcin Skorupski 0 - 1 1 - 3 16.35 72.06
9 Andrzej Rządkowski Paweł Woliński 1 - 0 3 - 1 60.31 19.9
10 Kamil Rudzki Aleksander Krause 1 - 0 3 - 1 59.08 20.31
9 - 1 28 - 9
Osiągnięcia:

Marcin Skorupski - 180,
Adam Przybylak - 17,

Opis meczu:

Zaloguj sie aby dodac komentarz