Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Express II | JKG Partner Poznan Old School | sety | legi | rank | rank | ||
1 | RadosĹaw GĂłrski | Hubert KochaĹski | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
2 | Tomasz GorÄ czniak | Ĺukasz Laskowski | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
3 | PaweĹ Binkowski | Robert Lasek | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
4 | Dariusz Wieczorek | Bartosz Derwich | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
5 | RadosĹaw GĂłrski Tomasz GorÄ czniak | Robert Lasek Bartosz Derwich | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
6 | PaweĹ Binkowski Dariusz Wieczorek | Hubert KochaĹski Ĺukasz Laskowski | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
7 | RadosĹaw GĂłrski | Ĺukasz Laskowski | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
8 | Tomasz GorÄ czniak | Hubert KochaĹski | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
9 | Bartosz Tomicki | Krzysztof Welik | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
10 | Krystian MiczyĹski | Marek Welik | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
1 - 9 | 6 - 29 | ||||||
Osiągnięcia: Bartosz Tomicki - 171, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||