Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Partner Poznan Old School | Blue Express II | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Robert Lasek | Dariusz Wieczorek | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
2 | Hubert KochaĹski | RadosĹaw GĂłrski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
3 | Ĺukasz Laskowski | PaweĹ Binkowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
4 | Bartosz SkupieĹ | Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
5 | Robert Lasek Hubert KochaĹski | PaweĹ Binkowski Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
6 | Ĺukasz Laskowski Bartosz SkupieĹ | Dariusz Wieczorek RadosĹaw GĂłrski | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Robert Lasek | RadosĹaw GĂłrski | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
8 | Hubert KochaĹski | Dariusz Wieczorek | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
9 | MichaĹ Szatkowski | Krzysztof Skibniewski | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
10 | Bartosz SkupieĹ | PaweĹ Binkowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
7 - 3 | 27 - 11 | ||||||
Osiągnięcia: Hubert KochaĹski - 15, 100, Bartosz SkupieĹ - 180, 18, Dariusz Wieczorek - 17, 18, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||