Zawodnik: Katarzyna Tymoszczuk
Nick: -
Miasto: Środa Wlkp
Drużyna:
2014/2015 - Buenavistni KS Polonia (1-17)
2015/2016 - Buenavistni KS Polonia (0-6)
2016/2017 - Buena Team KS Polonia (4-15)
2017/2018 - Buena Team KS Polonia (3-8)
2018/2019 - Buena Team KS Polonia (2-22)
2019/2020 - Buena Team KS Polonia (0-6)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 104

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2020-10-13 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2020-08-11 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 40 500 zobacz
2020-06-23 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 50 600 zobacz
2020-06-16 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 34 508 zobacz
2020-06-09 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 35 450 zobacz
2020-06-02 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 35 520 zobacz
2020-05-26 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 37 359 zobacz
2020-02-12 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 23 445 zobacz
2020-02-05 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 19 575 zobacz
2020-01-29 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 17 355 zobacz
2020-01-15 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 19 385 zobacz
2019-12-06 Turniej Specjalny Hattrick Pub 17 z 21 352 zobacz
2019-12-04 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 13 360 zobacz
2019-11-27 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 20 500 zobacz
2019-10-23 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 21 415 zobacz
2019-10-16 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 19 385 zobacz
2019-08-14 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 17 355 zobacz
2019-08-07 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 18 370 zobacz
2019-07-24 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 17 304 zobacz
2019-07-17 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 17 355 zobacz
2019-07-03 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 18 370 zobacz
2019-06-12 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 20 500 zobacz
2019-05-29 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 22 430 zobacz
2019-05-15 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 21 352 zobacz
2019-05-14 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 34 440 zobacz
2019-05-08 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 18 316 zobacz
2019-05-01 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 21 352 zobacz
2019-04-30 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 54 478 zobacz
2019-04-24 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 17 440 zobacz
2019-04-17 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 19 385 zobacz
2019-04-10 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 22 650 zobacz
2019-03-20 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 25 400 zobacz
2019-03-19 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 39 568 zobacz
2019-02-20 Steel 1KO Club Buena 4 z 7 345 zobacz
2019-02-05 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 33 496 zobacz
2019-01-23 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 39 373 zobacz
2019-01-15 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 39 568 zobacz
2018-12-04 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 32 420 zobacz
2018-12-01 Turniej Okręgowy Agawa Club 17 z 38 556 zobacz
2018-11-27 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 40 500 zobacz
2018-10-30 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 44 408 zobacz
2018-10-27 Turniej Okręgowy Club Buena 25 z 34 440 zobacz
2018-10-23 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 37 359 zobacz
2018-09-22 Steel 1KO Club Buena 9 z 12 340 zobacz
2018-09-04 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 33 496 zobacz
2018-08-11 Steel 1KO Club Buena 13 z 17 355 zobacz
2018-07-31 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 42 394 zobacz
2018-07-28 Steel 1KO Club Buena 13 z 18 370 zobacz
2018-07-24 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 30 400 zobacz
2018-07-14 Steel 1KO Club Buena 9 z 12 340 zobacz
2018-06-05 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 31 472 zobacz
2018-05-29 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 43 401 zobacz
2018-04-17 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 32 740 zobacz
2018-03-27 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 35 450 zobacz
2018-03-20 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 28 380 zobacz
2018-03-13 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 34 780 zobacz
2018-01-23 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 44 628 zobacz
2017-12-19 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 37 544 zobacz
2017-12-12 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 39 490 zobacz
2017-11-28 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 41 387 zobacz
2017-11-21 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 38 480 zobacz
2017-11-14 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 32 580 zobacz
2017-11-07 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 30 400 zobacz
2017-10-24 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 31 410 zobacz
2017-10-17 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 29 448 zobacz
2017-10-10 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 45 415 zobacz
2017-10-03 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 38 480 zobacz
2017-09-26 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 38 480 zobacz
2017-09-19 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 37 470 zobacz
2017-06-27 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 29 390 zobacz
2017-05-16 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 23 445 zobacz
2017-03-21 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 37 470 zobacz
2016-10-22 Steel 1KO Club Buena 5 z 7 310 zobacz
2016-03-17 Steel 1KO Agawa Club 7 z 10 350 zobacz
2016-02-25 Steel 1KO Agawa Club 7 z 8 300 zobacz
2015-12-19 Steel 1KO Club Buena 7 z 8 300 zobacz
2015-11-14 Steel 1KO Club Buena 5 z 8 340 zobacz
2015-11-07 Steel 1KO Club Buena 5 z 8 340 zobacz
2015-10-31 Steel 1KO Club Buena 5 z 7 310 zobacz
2015-10-24 Steel 1KO Club Buena 5 z 12 460 zobacz
2015-10-17 Steel 1KO Club Buena 7 z 9 325 zobacz
2015-10-03 Steel 1KO Club Buena 7 z 7 275 zobacz
2015-08-22 Steel 1KO Club Buena 9 z 11 320 zobacz
2015-08-08 Steel 1KO Club Buena 13 z 14 310 zobacz
2015-07-30 Steel 1KO Agawa Club 9 z 12 340 zobacz
2015-07-22 Steel 1KO Club Buena 9 z 13 360 zobacz
2015-06-21 Steel 2KO Club Buena 7 z 11 210 zobacz
2015-06-17 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 11 232 zobacz
2015-06-14 Steel 2KO Club Buena 5 z 9 208 zobacz
2015-06-10 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 7 226 zobacz
2015-06-07 Steel 2KO Club Buena 7 z 7 170 zobacz
2015-06-03 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 9 262 zobacz
2015-05-24 Steel 2KO Club Buena 9 z 9 172 zobacz
2015-05-10 Steel 2KO Club Buena 5 z 12 244 zobacz
2015-04-30 Steel 2KO Club Buena 9 z 14 212 zobacz
2015-04-19 Steel 2KO Club Buena 7 z 17 270 zobacz
2015-04-03 Steel 2KO Club Buena 13 z 18 208 zobacz
2015-03-22 Steel 2KO Club Buena 9 z 13 204 zobacz
2015-01-17 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 9 z 19 480 zobacz
2015-01-06 Steel 2KO Club Buena 17 z 29 239 zobacz
2014-12-13 Steel 2KO Club Buena 4 z 9 226 zobacz
2014-11-23 Steel 2KO Club Buena 9 z 9 172 zobacz
2014-11-16 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 12 244 zobacz
2014-10-02 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 18 230 zobacz
2019/2020
Mustangi Konin Bartosz Urbaniak Katarzyna Tymoszczuk 2:0 44.44 | 11.11
Hattrick Pub Darts I Krzysztof Fiszbach Katarzyna Tymoszczuk 2:0 45.77 | 10.85
Artur Rybarczyk Katarzyna Tymoszczuk 2:1 36.3 | 21.85
Zjednoczeni Dart Solec Krzysztof Siejak Katarzyna Tymoszczuk 2:0 44.05 | 11.19
PAKA Team Katarzyna Tymoszczuk Wojciech Ziółkowski 0:2 10.12 | 48.16
Katarzyna Tymoszczuk Marta Kop 0:2 9.02 | 54.85
2018/2019
Zjednoczeni Dart Solec Dominik Szymaniak Katarzyna Tymoszczuk 2:0 46.91 | 10.62
Zjednoczeni Dart Solec Krzysztof Siejak Katarzyna Tymoszczuk 2:0 47.12 | 10.58
Na Spokojnie Katarzyna Tymoszczuk Tomasz Seredyński 0:2 9.46 | 52.19
Cokolwiek Katarzyna Tymoszczuk Darek Łapaj 1:2 17.58 | 45.03
Buenavistni KS Polonia Katarzyna Tymoszczuk Tomasz Pieścicki 0:2 9.36 | 52.77
Team Spirit Katarzyna Tymoszczuk Marcin Rejniak 0:2 9.4 | 52.54
Team Spirit Katarzyna Tymoszczuk Paweł Ostrowski 1:2 18.19 | 43.53
Mefisto Dart Team Paweł Kwolik Katarzyna Tymoszczuk 2:0 48.93 | 10.21
TDB Piotr Twardoń Katarzyna Tymoszczuk 2:0 50.64 | 9.87
Katarzyna Tymoszczuk Adam Robakowski 1:2 17.08 | 46.25
PAKA Team Katarzyna Tymoszczuk Piotr Pankowski 0:2 9.5 | 51.95
Alpaki Gniezno Katarzyna Tymoszczuk GraĹźyna Forycka 1:2 18.42 | 42.97
Weterani S-U Katarzyna Tymoszczuk Michał Wilczyński 1:2 18.46 | 42.87
Partner Poznan 4 Ryszard Zajączkowski Katarzyna Tymoszczuk 2:1 40.77 | 19.62
Cokolwiek Wojciech Kotwica Katarzyna Tymoszczuk 2:0 49.79 | 10.04
Katarzyna Tymoszczuk Tomasz Jankiewicz 0:2 8.71 | 56.76
Team Spirit Marcin Rejniak Katarzyna Tymoszczuk 1:2 17.19 | 45.97
Robert Adamiak Katarzyna Tymoszczuk 2:0 50.85 | 9.83
Blue Express I Katarzyna Tymoszczuk Tomasz Jędrzejewski 0:2 9.54 | 51.72
Double Trouble Team Katarzyna Tymoszczuk Sebastian Drozd 0:2 9.58 | 51.48
PAKA Team Aleksandra Boniecka Katarzyna Tymoszczuk 2:0 47.87 | 10.43
PAKA Team Piotr Pankowski Katarzyna Tymoszczuk 2:0 47.23 | 10.55
PAKA Team Jakub Wiśniewski Katarzyna Tymoszczuk 2:0 48.51 | 10.3
Piotr Rusiecki Katarzyna Tymoszczuk 1:2 18.73 | 42.22
2017/2018
Katarzyna Tymoszczuk Dawid Frąckowiak 0:2 9.11 | 54.32
Katarzyna Tymoszczuk Robert Rosik 0:2 9.8 | 50.1
Piotr Tarara Katarzyna Tymoszczuk 2:1 39.25 | 20.37
Natalia Karman Katarzyna Tymoszczuk 1:2 18.19 | 43.54
PAKA Team Piotr Pankowski Katarzyna Tymoszczuk 2:0 45.65 | 10.87
Buena Team KS Polonia Katarzyna Tymoszczuk Andrzej Przybylak 0:2 9.71 | 50.67
Katarzyna Tymoszczuk Tomasz Jankiewicz 2:1 40.41 | 19.79
Weterani S-U Katarzyna Tymoszczuk Konrad Kaliński 1:2 18.86 | 41.9
Weterani S-U Katarzyna Tymoszczuk Adam Rusiecki 0:2 9.69 | 50.79
Agawa Dart Team Ewa- Lenarczyk Katarzyna Tymoszczuk 2:0 48.14 | 10.37
Agawa Dart Team Katarzyna Tymoszczuk Patrycja Gregorek 2:1 39.67 | 20.17
2016/2017
Weterani S-U Bartosz Piasecki Katarzyna Tymoszczuk 2:0 48.87 | 10.23
Piotr Rusiecki Katarzyna Tymoszczuk 1:2 18.73 | 42.2
Cokolwiek Robert Schoepe Katarzyna Tymoszczuk 2:0 47.88 | 10.42
Alpaki Gniezno GraĹźyna Forycka Katarzyna Tymoszczuk 2:0 49.6 | 10.08
Katarzyna Tymoszczuk Damian Mostowski 2:0 47.73 | 10.45
TDB Katarzyna Tymoszczuk Maciej Kempa 0:2 9.2 | 53.75
Team Spirit Maciej Przybylski Katarzyna Tymoszczuk 2:1 37.25 | 21.38
Team Spirit Paweł Ostrowski Katarzyna Tymoszczuk 1:2 18 | 44
Agawa Dart Team Magda Błaszczyk Katarzyna Tymoszczuk 2:1 39.18 | 20.41
Agawa Dart Team Katarzyna Pawełek Katarzyna Tymoszczuk 2:1 41.36 | 19.32
Katarzyna Tymoszczuk Rafał Rzepka 0:2 8.59 | 57.49
Buena Team KS Polonia Katarzyna Tymoszczuk Andrzej Przybylak 0:2 9.27 | 53.38
Hattrick Pub Darts I Katarzyna Tymoszczuk Miłosz Tomaszewski 0:2 8.98 | 55.12
Weterani S-U Katarzyna Tymoszczuk Adam Rusiecki 0:2 9.24 | 53.5
TDB Maciej Kempa Katarzyna Tymoszczuk 2:0 48.02 | 10.4
Damian Mostowski Katarzyna Tymoszczuk 2:0 50 | 10
Team Spirit Katarzyna Tymoszczuk Paweł Ostrowski 0:2 8.94 | 55.37
PAKA Team Katarzyna Tymoszczuk Aleksandra Boniecka 1:2 18.04 | 43.9
Agawa Dart Team Katarzyna Tymoszczuk Patrycja Gregorek 2:0 48.41 | 10.32
2015/2016
Weterani S-U Konrad Kaliński Katarzyna Tymoszczuk 2:0 50 | 10
Partnerki Justyna Obara Katarzyna Tymoszczuk 2:1 40 | 20
Alpaki Gniezno GraĹźyna Forycka Katarzyna Tymoszczuk 2:0 50 | 10
Weterani S-U Katarzyna Tymoszczuk Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Konsek Darta Jacek Paruszewski Katarzyna Tymoszczuk 2:1 40 | 20
Konsek Darta Paweł Więtkowski Katarzyna Tymoszczuk 2:0 50 | 10
2014/2015
Dart Night Fever Patryk Greczka Katarzyna Tymoszczuk 2:0 49.61 | 10.08
Alpaki Gniezno GraĹźyna Forycka Katarzyna Tymoszczuk 2:0 50 | 10
Pan Tu Nie Stał Robert KrzyĹźagĂłrski Katarzyna Tymoszczuk 2:0 50.19 | 9.96
Team Spirit Katarzyna Tymoszczuk Maciej Borucki 1:2 18 | 44
Team Spirit Katarzyna Tymoszczuk Maciej Przybylski 0:2 9.22 | 53.66
Partnerki Katarzyna Tymoszczuk Justyna Obara 1:2 18.11 | 43.73
Katarzyna Tymoszczuk Ewa Ĺťabka 0:2 9.3 | 53.16
Konsek Darta Bogusław Roszak Katarzyna Tymoszczuk 2:1 40 | 20
Konsek Darta Paweł Więtkowski Katarzyna Tymoszczuk 2:0 48.02 | 10.4
Weterani S-U Michał Wilczyński Katarzyna Tymoszczuk 2:0 50.15 | 9.97
Weterani S-U Konrad Kaliński Katarzyna Tymoszczuk 2:0 49.85 | 10.03
Blue Express II Katarzyna Tymoszczuk Dariusz Wieczorek 0:2 9.22 | 53.66
Dawid Nowak Katarzyna Tymoszczuk 2:1 39.76 | 20.12
Michał Wietrzyński Katarzyna Tymoszczuk 1:2 18.33 | 43.2
Katarzyna Tymoszczuk Piotr Jakub 0:2 8.78 | 56.34
Pan Tu Nie Stał Katarzyna Tymoszczuk Robert KrzyĹźagĂłrski 1:2 18.77 | 42.13
Ewa Ĺťabka Katarzyna Tymoszczuk 2:0 48.18 | 10.36
Weterani S-U Katarzyna Tymoszczuk Konrad Kaliński 0:2 9.08 | 54.5