Zawodnik: Adam Rusiecki
Nick: Eli
Miasto: Poznań
Drużyna:
2011/2012 - Weterani S-U (20-8)
2012/2013 - Weterani S-U (19-7)
2013/2014 - Weterani S-U (17-14)
2014/2015 - Weterani S-U (23-4)
2015/2016 - Weterani S-U (9-10)
2016/2017 - Weterani S-U (12-6)
2017/2018 - Weterani S-U (16-8)
2018/2019 - Weterani S-U (8-10)
2019/2020 - Weterani S-U (7-8)
2021/2022 - Weterani S-U (15-8)
2022/2023 - Weterani S-U (7-9)
2023/2024 - Weterani S-U (2-2)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 61

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2023-08-22 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 29 680 zobacz
2023-03-14 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 43 960 zobacz
2023-01-05 Steel 1KO Agawa Club 33 z 51 457 zobacz
2022-10-18 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 37 655 zobacz
2022-08-04 Steel 1KO Agawa Club 9 z 38 860 zobacz
2022-07-28 Steel 1KO Agawa Club 9 z 38 860 zobacz
2022-06-30 Steel 1KO Agawa Club 5 z 42 1360 zobacz
2022-06-28 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 42 394 zobacz
2021-11-16 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 37 1025 zobacz
2021-10-21 Steel 1KO Agawa Club 5 z 30 1000 zobacz
2021-09-09 Steel 1KO Agawa Club 3 z 24 1060 zobacz
2021-08-12 Steel 1KO Agawa Club 3 z 37 1580 zobacz
2021-07-06 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 48 676 zobacz
2021-06-22 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 34 610 zobacz
2021-06-08 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 44 628 zobacz
2020-09-15 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 32 580 zobacz
2020-06-25 Steel 1KO Agawa Club 17 z 23 376 zobacz
2020-05-28 Steel 1KO Agawa Club 17 z 29 448 zobacz
2020-05-26 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 37 840 zobacz
2020-03-05 Steel 1KO Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2020-02-04 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 49 1080 zobacz
2019-12-29 Steel 1KO Club Buena 33 z 56 492 zobacz
2019-11-14 Steel 1KO Agawa Club 9 z 34 780 zobacz
2019-10-31 Steel 1KO Agawa Club 9 z 26 620 zobacz
2019-10-24 Steel 1KO Agawa Club 25 z 25 350 zobacz
2019-09-19 Steel 1KO Agawa Club 9 z 22 540 zobacz
2019-09-05 Steel 1KO Agawa Club 9 z 20 500 zobacz
2019-08-01 Steel 1KO Agawa Club 5 z 18 640 zobacz
2019-07-09 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 41 1125 zobacz
2019-06-27 Steel 1KO Agawa Club 5 z 32 1060 zobacz
2019-05-29 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 22 540 zobacz
2019-05-15 Turniej Specjalny Club Buena 2 z 21 1045 zobacz
2019-05-08 Turniej Specjalny Club Buena 3 z 18 820 zobacz
2019-05-01 Turniej Specjalny Club Buena 1 z 21 1150 zobacz
2018-11-15 Steel 1KO Agawa Club 3 z 12 580 zobacz
2018-08-09 Steel 1KO Agawa Club 3 z 22 980 zobacz
2018-05-10 Steel 1KO Agawa Club 5 z 11 430 zobacz
2018-04-26 Steel 1KO Agawa Club 7 z 11 375 zobacz
2018-04-19 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 460 zobacz
2017-06-01 Steel 1KO Agawa Club 3 z 20 900 zobacz
2017-04-11 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 35 1500 zobacz
2016-02-25 Steel 1KO Agawa Club 7 z 8 300 zobacz
2015-12-19 Steel 1KO Club Buena 9 z 39 880 zobacz
2015-08-22 Steel 1KO Club Buena 1 z 11 650 zobacz
2015-08-20 Steel 1KO Agawa Club 9 z 20 500 zobacz
2015-08-13 Steel 1KO Agawa Club 3 z 15 700 zobacz
2014-12-13 Steel 2KO Club Buena 7 z 27 370 zobacz
2014-03-18 Steel 1KO Agawa Club 9 z 21 8 zobacz
2013-11-19 Steel 1KO Agawa Club 5 z 17 12 zobacz
2013-04-27 Turniej Specjalny Relax Bar 3 z 12 388 zobacz
2013-04-21 Turniej Okręgowy Agawa Club 17 z 37 455 zobacz
2013-04-14 Steel 1KO Agawa Club 13 z 31 24 zobacz
2013-04-06 Turniej Specjalny Relax Bar 9 z 11 232 zobacz
2013-03-02 Turniej Specjalny Relax Bar 2 z 9 343 zobacz
2012-12-07 Turniej Specjalny Szwejk Pub 4 z 13 373 zobacz
2012-10-07 Turniej Okręgowy Agawa Club 17 z 45 532 zobacz
2011-11-25 Turniej Specjalny Szwejk Pub 7 z 18 370 zobacz
2011-11-04 Turniej Specjalny Szwejk Pub 5 z 10 280 zobacz
2011-07-15 Turniej Specjalny Szwejk Pub 3 z 16 484 zobacz
2011-04-08 Turniej Specjalny Szwejk Pub 3 z 15 460 zobacz
2010-11-20 Wszystkie turnieje do listopada Poznań 1 z 222 503 zobacz
2023/2024
Grzegorz Kempski Adam Rusiecki 1:3 17.69 | 67.12
Tłuste Świnie Adam Rusiecki John Cortez 1:3 17.22 | 68.88
Tłuste Świnie Adam Rusiecki Marek Grochowski 3:1 62.62 | 19.13
Dart Vaders KS Polonia Adam Rusiecki Dominik Zmuda 1:3 17.74 | 66.96
2022/2023
Team Spirit Adam Rusiecki Marcin Rejniak 2:0 51.93 | 9.61
Adam Rusiecki Grzegorz Kempski 1:2 18.29 | 43.3
JKG Partner Poznan Old School Michał Szatkowski Adam Rusiecki 2:1 39.09 | 20.45
Alaksandra Żulińska Adam Rusiecki 2:1 40.91 | 19.55
Top Sekret Mateusz Wendt Adam Rusiecki 1:2 18.49 | 42.8
Top Sekret Sebastian Jakubowski Adam Rusiecki 1:2 18.2 | 43.5
Michał Pagacz Adam Rusiecki 0:2 9.39 | 52.63
Adega Team 2 Adam Rusiecki Maciej Baszczyński 2:0 49.77 | 10.05
Na Spokojnie Adam Rusiecki Oskar Szerszeń 0:2 9.16 | 54
Hattrick Pub Darts I Krzysztof Fiszbach Adam Rusiecki 2:0 47.28 | 10.54
Artur Rybarczyk Adam Rusiecki 2:1 38.37 | 20.82
JKG Partner Poznan Old School Adam Rusiecki Krzysztof Welik 1:2 18.61 | 42.5
J.P.D. Adam Rusiecki Monika Majczyk 2:1 39.91 | 20.05
Top Sekret Adam Rusiecki Waldemar Przybylak 0:2 9.27 | 53.38
Hattrick Pub Darts I Adam Rusiecki Michał Wałęcki 2:0 48.3 | 10.34
Hattrick Pub Darts I Adam Rusiecki Krzysztof Fiszbach 0:2 9.49 | 52.01
2021/2022
Adam Rusiecki Tomasz Mądraszyk 2:0 46.22 | 10.76
Hattrick Pub Darts I Adam Rusiecki Robert Maciejewski 2:0 48.46 | 10.31
Buenavistni KS Polonia Tomasz Pieścicki Adam Rusiecki 2:1 42.02 | 18.99
Rapid KS Polonia Joachim Sopniewski Adam Rusiecki 0:2 10.01 | 48.84
J.P.D. Adam Rusiecki Magdalena KrzyĹźan 2:0 46.64 | 10.67
Black Bulls Remigiusz Kozłowski Adam Rusiecki 2:0 49.86 | 10.03
Black Bulls Piotr Laskowski Adam Rusiecki 0:2 9.55 | 51.61
Adam Rusiecki Piotr Tarara 2:0 43.98 | 11.2
Hattrick Pub Darts I Adam Rusiecki Jakub Majchrzak 0:2 8.62 | 57.31
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Adam Rusiecki 2:0 49.58 | 10.08
Mustangi Konin Robert Gaertner Adam Rusiecki 2:1 41.01 | 19.5
Cokolwiek Henryk Galubiński Adam Rusiecki 0:2 9.13 | 54.23
Jacek Rubach Adam Rusiecki 0:2 10.11 | 48.22
Buenavistni KS Polonia Adam Rusiecki Tomasz Pieścicki 2:0 47.48 | 10.5
Rapid KS Polonia Adam Rusiecki Julita Jaworska 1:2 16.08 | 48.68
Buenavistni KS Polonia Leszek Kirszke Adam Rusiecki 0:2 9.33 | 53
J.P.D. Magdalena KrzyĹźan Adam Rusiecki 0:2 9.61 | 51.3
Black Bulls Adam Rusiecki Sebastian Laskowski 2:1 39.89 | 20.06
Black Bulls Adam Rusiecki Patryk Kozłowski 2:0 49.16 | 10.17
Hattrick Pub Darts I Jakub Majchrzak Adam Rusiecki 2:0 52.1 | 9.58
Hattrick Pub Darts II Łukasz Grzechowiak Adam Rusiecki 1:2 19.56 | 40.18
Adam Rusiecki Remigiusz Kozieł 2:0 47.62 | 10.48
Mustangi Konin Adam Rusiecki Kinga Głydziak vel Jóźwiak 1:2 16.29 | 48.19
2019/2020
Team Spirit Maciej Przybylski Adam Rusiecki 0:2 8.72 | 56.71
Buenavistni KS Polonia Tomasz Pieścicki Adam Rusiecki 1:2 18.05 | 43.89
Piotr Tomczak Adam Rusiecki 2:0 50.52 | 9.9
Blue Express I Tomasz Jędrzejewski Adam Rusiecki 2:1 38.13 | 20.94
Double Trouble Team Sebastian Drozd Adam Rusiecki 2:1 38.23 | 20.88
Adam Rusiecki Robert Rosik 0:2 9.33 | 53
No Name Adam Rusiecki Ewelina Modrzejewska 2:1 40.52 | 19.74
Buenavistni KS Polonia Adam Rusiecki Leszek Kirszke 1:2 18.7 | 42.29
Adam Rusiecki Karol Rosik 2:1 42.08 | 18.96
Team Spirit Adam Rusiecki Paweł Ostrowski 2:0 50.26 | 9.95
Team Spirit Adam Rusiecki Marcin Rejniak 1:2 18.51 | 42.74
Karol Rosik Adam Rusiecki 2:0 47.4 | 10.52
Mefisto Dart Team Adam Rusiecki Paweł Kwolik 1:2 18.37 | 43.09
Buenavistni KS Polonia Adam Rusiecki Tomasz Pieścicki 2:0 49.87 | 10.03
Buenavistni KS Polonia Adam Rusiecki Jakub Marciniak 2:0 52.08 | 9.58
2018/2019
PAKA Team Adam Rusiecki Wojciech Ziółkowski 1:2 18.69 | 42.31
PAKA Team Adam Rusiecki Kamil Stanisławski 1:2 18.12 | 43.72
Maciej Plewka Adam Rusiecki 2:1 40.85 | 19.57
Team Spirit Adam Rusiecki Maciej Borucki 2:1 40.43 | 19.79
Blue Express I Adam Rusiecki Tomasz Jędrzejewski 0:2 9.29 | 53.24
Double Trouble Team Adam Rusiecki Sebastian Drozd 1:2 18.65 | 42.41
Tomasz Jankiewicz Adam Rusiecki 0:2 9.54 | 51.72
Marek Grypczyński Adam Rusiecki 2:1 39.83 | 20.09
Buena Team KS Polonia Waldemar Adaszak Adam Rusiecki 0:2 9.35 | 52.89
PAKA Team Piotr Pankowski Adam Rusiecki 2:0 48.61 | 10.28
Team Spirit Marcin Rejniak Adam Rusiecki 1:2 17.69 | 44.75
Robert Adamiak Adam Rusiecki 0:2 9.4 | 52.54
Cokolwiek Adam Rusiecki Mariusz Gramza 2:0 45.74 | 10.85
Na Spokojnie Adam Rusiecki Tomasz Seredyński 0:2 9.21 | 53.71
Adam Rusiecki Robert Kwieciak 2:0 49.47 | 10.11
Adam Rusiecki Marek Grypczyński 1:2 18.08 | 43.81
Buenavistni KS Polonia Tomasz Pieścicki Adam Rusiecki 1:2 17.77 | 44.56
Rapid KS Polonia Maciej Pieścicki Adam Rusiecki 2:1 41.19 | 19.4
2017/2018
Cokolwiek Adam Rusiecki Darek Łapaj 2:0 47.2 | 10.56
Cokolwiek Adam Rusiecki Wojciech Kotwica 1:2 17.89 | 44.27
Robert Kwieciak Adam Rusiecki 2:1 40.17 | 19.92
Adam Rusiecki Łukasz Sikora 2:1 38.34 | 20.83
Adam Rusiecki Natalia Karman 2:0 45.65 | 10.87
Adam Rusiecki Dawid Frąckowiak 2:1 37.43 | 21.28
Adam Rusiecki Robert Rosik 2:0 50.62 | 9.88
PAKA Team Adam Rusiecki Piotr Pankowski 2:1 40.41 | 19.79
Adam Rusiecki Adam Robakowski 0:2 8.53 | 57.85
Agawa Dart Team Adam Rusiecki Łukasz Przydanek 1:2 17.78 | 44.55
Tomasz GĂłrecki Adam Rusiecki 1:2 19.42 | 40.54
Buena Team KS Polonia Katarzyna Tymoszczuk Adam Rusiecki 0:2 9.69 | 50.79
Double Trouble Team Adam Rusiecki Sebastian Drozd 0:2 9.17 | 53.98
Double Trouble Team Adam Rusiecki Marcin Czapla 2:0 49.59 | 10.08
Adam Rusiecki Robert Kwieciak 2:0 49.79 | 10.04
Buenavistni KS Polonia Adam Rusiecki Henryk Tymoszczuk 2:0 48.24 | 10.35
Paweł Wiśniewski Adam Rusiecki 2:1 40.75 | 19.63
Hattrick Pub Darts I Krzysztof Fiszbach Adam Rusiecki 0:2 9.84 | 49.88
PAKA Team Wojciech Ziółkowski Adam Rusiecki 2:1 39.01 | 20.5
Marta Kop Adam Rusiecki 0:2 9.45 | 52.27
Robert Rosik Adam Rusiecki 1:2 17.78 | 44.55
Cokolwiek Henryk Galubiński Adam Rusiecki 2:0 48.96 | 10.21
Agawa Dart Team Patrycja Gregorek Adam Rusiecki 0:2 9.76 | 50.33
Mefisto Dart Team Damian Czapla Adam Rusiecki 0:2 9.95 | 49.19
2016/2017
Buena Team KS Polonia Adam Rusiecki Agata Szczepańska 1:2 17.96 | 44.1
No Name Adam Rusiecki Ewelina Modrzejewska 2:0 49.21 | 10.16
Team Spirit Adam Rusiecki Maciej Borucki 1:2 18.08 | 43.8
Adam Rusiecki Paweł Kubiak 2:1 37.1 | 21.45
Partner Poznan Adam Rusiecki Wojtek Bruliński 1:2 18.08 | 43.8
Buenavistni KS Polonia Henryk Tymoszczuk Adam Rusiecki 0:2 9.51 | 51.88
Adam Rusiecki Marcin Nowak 2:1 38 | 21
TDB Adam Rusiecki Piotr Twardoń 0:2 8.9 | 55.62
Agawa Dart Team Adam Rusiecki Łukasz Przydanek 2:0 50.23 | 9.95
Agawa Dart Team Adam Rusiecki Magda Błaszczyk 2:0 49.66 | 10.07
Ola Padarz Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Buena Team KS Polonia Katarzyna Tymoszczuk Adam Rusiecki 0:2 9.24 | 53.5
Team Spirit Paweł Ostrowski Adam Rusiecki 2:1 41.8 | 19.1
Partner Poznan Wojtek Bruliński Adam Rusiecki 1:2 17.67 | 44.81
Buena Team KS Polonia Adam Rusiecki Andrzej Przybylak 2:0 50.11 | 9.98
Adam Rusiecki Rafał Rzepka 2:0 46.37 | 10.73
TDB Piotr Twardoń Adam Rusiecki 2:1 40.45 | 19.77
Dawid Nowak Adam Rusiecki 0:2 9.36 | 52.82
2015/2016
Adam Rusiecki Karolina Samulska 2:0 50 | 10
Partner Poznan Wojtek Bruliński Adam Rusiecki 2:0 50 | 10
Alpaki Gniezno GraĹźyna Forycka Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
PAKA Team Adam Rusiecki Aleksandra Boniecka 1:2 18 | 44
Agawa Dart Team Adam Rusiecki Magda Błaszczyk 1:2 18 | 44
Konsek Darta Adam Rusiecki Patryk Pałasz 2:1 40 | 20
Mustangi Konin Adam Rusiecki Tomasz Tylkowski 0:2 9 | 55
TDB Maciej Kempa Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Team Spirit Adam Rusiecki Maciej Przybylski 2:1 40 | 20
Team Spirit Adam Rusiecki Maciej Borucki 1:2 18 | 44
Karolina Samulska Adam Rusiecki 1:2 18 | 44
Buena Team KS Polonia Katarzyna Tymoszczuk Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Kasia Ĺťabka Adam Rusiecki 1:2 18 | 44
PAKA Team Aleksandra Boniecka Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Adam Rusiecki Jakub Kubiak 1:2 18 | 44
Cokolwiek Adam Rusiecki Robert Schoepe 0:2 9 | 55
Mustangi Konin Tomasz Tylkowski Adam Rusiecki 2:0 50 | 10
Konsek Darta Patryk Pałasz Adam Rusiecki 2:1 40 | 20
Adam Rusiecki Damian Mostowski 0:2 9 | 55
2014/2015
TDB Maciej Kempa Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Maciej Widłowski Adam Rusiecki 1:2 18 | 44
Adam Rusiecki Piotr Słomka 2:0 50 | 10
Blue Express II Adam Rusiecki Dariusz Wieczorek 1:2 17.73 | 44.67
Adam Rusiecki Dariusz Wojtczak 2:1 39.27 | 20.36
Dart Night Fever Wojciech Białek Adam Rusiecki 1:2 18.07 | 43.83
Dart Night Fever Patryk Greczka Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Adam Rusiecki Dominik Gabryelewicz 2:1 38.42 | 20.79
Pan Tu Nie Stał Tomek Piekut Adam Rusiecki 0:2 9.36 | 52.83
Jakub Kubiak Adam Rusiecki 0:2 9.25 | 53.5
Jola Rzepka Adam Rusiecki 2:0 50 | 10
Kasia Ĺťabka Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Konsek Darta Mariusz Jankowski Adam Rusiecki 0:2 9.57 | 51.49
Konsek Darta Patryk Pałasz Adam Rusiecki 1:2 18.33 | 43.2
TDB Adam Rusiecki Piotr Twardoń 2:1 39.88 | 20.06
Adam Rusiecki Dawid Nowak 2:0 48.02 | 10.4
Jakub Michalski Adam Rusiecki 0:2 9.31 | 53.09
Gum bar Szymon Majchrzak Adam Rusiecki 2:0 51.16 | 9.77
Team Spirit Maciej Przybylski Adam Rusiecki 0:2 8.86 | 55.84
Team Spirit Maciej Borucki Adam Rusiecki 0:2 9.25 | 53.5
Dart Night Fever Adam Rusiecki Patryk Greczka 2:0 50 | 10
Buenavistni KS Polonia Michał Preiss Adam Rusiecki 1:2 19.04 | 41.46
Buenavistni KS Polonia Henryk Tymoszczuk Adam Rusiecki 1:2 19.64 | 39.99
Partner Poznan Adam Rusiecki Ewa Brulińska 2:0 47.87 | 10.43
PAKA Team Adam Rusiecki Aleksandra Boniecka 1:2 17.62 | 44.94
Partnerki Adam Rusiecki Justyna Obara 2:0 47.11 | 10.58
Konsek Darta Adam Rusiecki Paweł Więtkowski 2:0 47.72 | 10.46
2013/2014
Partnerki Adam Rusiecki Justyna Obara 2:0 50 | 10
Adam Rusiecki Jola Rzepka 1:2 18 | 44
Buenavistni KS Polonia Tomasz Pieścicki Adam Rusiecki 2:0 50 | 10
Natalia Jankiewicz Adam Rusiecki 0:2 9.12 | 54.29
Dawid Słupski Adam Rusiecki 1:2 17.88 | 44.29
Dominik Kałuża Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Team Spirit Adam Rusiecki Marcin Rejniak 2:0 49.57 | 10.09
Adam Rusiecki Rafał Kłos 2:1 38.96 | 20.52
Adam Rusiecki Adam Jankowski 0:2 8.63 | 57.26
Cokolwiek Adam Rusiecki Wojciech Kotwica 0:2 8.98 | 55.12
Adam Rusiecki Łukasz Byczek 1:2 17.3 | 45.71
Potwory Mariusz Kajdasz Adam Rusiecki 2:1 39.57 | 20.22
TDB Piotr Twardoń Adam Rusiecki 2:1 40.78 | 19.61
Piotr Figlak Adam Rusiecki 2:1 39.48 | 20.26
KLD Krotoszyn Jacek Cieślak Adam Rusiecki 2:0 50.32 | 9.94
PAKA Team Aleksandra Boniecka Adam Rusiecki 0:2 9.04 | 54.76
Ewa Ĺťabka Adam Rusiecki 0:2 9.47 | 52.14
Adam Rusiecki Piotr Tomczak 2:0 49.89 | 10.02
Adam Rusiecki Marek Standera 1:2 18.31 | 43.24
Blue Express II Adam Rusiecki Dariusz Wieczorek 2:0 49.57 | 10.09
Adam Rusiecki Piotr Słomka 2:0 50 | 10
Team Spirit Maciej Przybylski Adam Rusiecki 2:0 49.46 | 10.11
Team Spirit Maciej Borucki Adam Rusiecki 1:2 17.88 | 44.29
Adam Jankowski Adam Rusiecki 1:2 18.78 | 42.1
Cokolwiek Wojciech Kotwica Adam Rusiecki 1:2 18.04 | 43.9
Łukasz Byczek Adam Rusiecki 0:2 9.53 | 51.79
Dart Night Fever Mikołaj Algusiewicz Adam Rusiecki 1:2 18.31 | 43.24
Potwory Adam Rusiecki Julia GoĹşdziewska 0:2 8.69 | 56.9
Potwory Adam Rusiecki Mariusz Kajdasz 1:2 18.04 | 43.9
Adam Rusiecki Piotr Figlak 1:2 17.42 | 45.43
JKG Partner Poznan Old School Adam Rusiecki Bartosz Derwich 2:1 37.84 | 21.08
2012/2013
Adam Rusiecki Kasia Ĺťabka 2:1 40 | 20
Rapid KS Polonia Adam Rusiecki Maciej Pieścicki 1:2 17.92 | 44.19
Adam Rusiecki Piotr Tomczak 2:1 40.53 | 19.74
Cokolwiek Wojciech Kotwica Adam Rusiecki 1:2 17.96 | 44.1
Maciej Szymański Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Sektor 4 Piotr Binas Adam Rusiecki 0:2 9.32 | 53.07
Adam Rusiecki Dariusz Czerwiński 2:0 50.22 | 9.96
Adam Rusiecki Daniel Kucharski 2:0 50.77 | 9.85
Hattrick Pub Darts I Michał Wałęcki Adam Rusiecki 0:2 9.06 | 54.64
Mefisto Dart Team Paweł Kwolik Adam Rusiecki 1:2 18.71 | 42.26
Adam Rusiecki Piotr Słomka 0:2 8.82 | 56.09
Adam Rusiecki Dawid Słupski 1:2 18.16 | 43.61
Ala Sibila Adam Rusiecki 2:0 52.42 | 9.52
PAKA Team Aleksandra Boniecka Adam Rusiecki 0:2 9.12 | 54.27
Rapid KS Polonia Maciej Pieścicki Adam Rusiecki 1:2 18.79 | 42.07
Ksenia Janasiak Adam Rusiecki 0:2 9.32 | 53.07
Cokolwiek Adam Rusiecki Wojciech Kotwica 2:0 48.13 | 10.37
Pan Tu Nie Stał Adam Rusiecki Robert KrzyĹźagĂłrski 2:0 48.46 | 10.31
Sektor 4 Adam Rusiecki Bartosz Narankiewicz 2:0 47.03 | 10.59
Sektor 4 Adam Rusiecki Maciej Detlaff 2:0 47.58 | 10.48
Piotr Miedzianowski Adam Rusiecki 1:2 18.83 | 41.97
Daniel Kucharski Adam Rusiecki 2:1 40.09 | 19.96
Adam Rusiecki Marcin Nowak 2:0 45.05 | 10.99
Hattrick Pub Darts I Adam Rusiecki Michał Wałęcki 0:2 8.72 | 56.69
Dawid Słupski Adam Rusiecki 2:1 39.82 | 20.09
Dominik Kałuża Adam Rusiecki 1:2 18.47 | 42.84
2011/2012
Piotr Tomczak Adam Rusiecki 1:2 18 | 44
Bartosz Kowalczyk Adam Rusiecki 2:1 40 | 20
MG Team Adam Rusiecki Piotr Kuśnierczak 2:0 50 | 10
XXX Adam Rusiecki Błażej Danielewicz 2:0 50 | 10
Mustangi Konin Marcin Jakubowicz Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Top Sekret Sebastian Jakubowski Adam Rusiecki 2:0 50 | 10
Sektor 4 Piotr Binas Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Sektor 4 Maciej Detlaff Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Adam Rusiecki Jola Rzepka 0:2 9 | 55
PAKA Team Adam Rusiecki Aleksandra Boniecka 2:0 50 | 10
Cokolwiek Darek Łapaj Adam Rusiecki 2:1 40 | 20
Konrad Nowak Adam Rusiecki 1:2 18 | 44
Pan Tu Nie Stał Robert KrzyĹźagĂłrski Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Maciej Szymański Adam Rusiecki 2:1 40 | 20
Adam Rusiecki Bartosz Kowalczyk 2:1 40 | 20
Adam Rusiecki Piotr Tomczak 2:1 40 | 20
Hattrick Pub Darts I Michał Wałęcki Adam Rusiecki 2:1 40 | 20
Mefisto Dart Team Paweł Kwolik Adam Rusiecki 1:2 18 | 44
Top Sekret Adam Rusiecki Sebastian Jakubowski 2:1 40 | 20
Top Sekret Adam Rusiecki Daniel Pawłowski 2:1 40 | 20
Sara Szynkowska vel Sęk Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
PAKA Team Aleksandra Boniecka Adam Rusiecki 1:2 18 | 44
Sektor 4 Adam Rusiecki Tadeusz PagĂłrski 2:1 40 | 20
Sektor 4 Adam Rusiecki Piotr Binas 2:0 50 | 10
Adam Rusiecki Maciej Szymański 0:2 9 | 55
Adam Rusiecki Adam Jankowski 1:2 18 | 44
Cokolwiek Adam Rusiecki Wojciech Kotwica 2:1 40 | 20
Adam Rusiecki Konrad Nowak 2:1 40 | 20