Zawodnik: Kamil Boroniec
Nick:
Miasto: Środa Wlkp.
Drużyna:
2011/2012 - Rapid KS Polonia (3-11)
2012/2013 - Rapid KS Polonia (7-10)
2013/2014 - Rapid KS Polonia (4-5)
2014/2015 - Rapid KS Polonia (2-9)
2015/2016 - Rapid KS Polonia (4-9)
2016/2017 - Rapid KS Polonia (7-13)
2017/2018 - Rapid KS Polonia (5-23)
2018/2019 - Rapid KS Polonia (7-12)
2019/2020 - Rapid KS Polonia (9-13)
2021/2022 - Rapid KS Polonia (6-12)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 51

Maxy


2014 - max 180 - 1 razy

2018 - max 180 - 2 razy

Turnieje max 180 - 3 razy

Liga max 180 - 3 razy
Liga as 171 - 1 razy

Razem as 171 - 1 razy
Razem max 180 - 6 razy

High Finish

2018-10-27 - turniej zakonczenie z 106
2015-05-24 - turniej zakonczenie z 100

2016-10-24 20:00:00 - mecz ligowy zakonczenie z 116
2019-11-03 19:00:00 - mecz ligowy zakonczenie z 104
2015-06-14 15:00:00 - mecz ligowy zakonczenie z 100

Quick Finish

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2020-09-16 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 12 340 zobacz
2020-02-23 Steel 1KO Club Buena 5 z 14 520 zobacz
2020-02-12 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 23 790 zobacz
2020-01-29 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 17 355 zobacz
2020-01-26 Steel 1KO Club Buena 5 z 17 610 zobacz
2020-01-05 Steel 1KO Club Buena 5 z 20 700 zobacz
2019-11-06 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 13 490 zobacz
2019-08-14 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 17 440 zobacz
2019-07-24 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 17 525 zobacz
2019-07-13 Steel 1KO Club Buena 17 z 20 340 zobacz
2019-06-19 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 19 670 zobacz
2019-05-29 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 22 430 zobacz
2019-03-06 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 19 480 zobacz
2018-12-02 Steel 1KO Club Buena 5 z 8 340 zobacz
2018-10-27 Turniej Okręgowy Club Buena 33 z 34 338 zobacz
2018-09-30 Steel 1KO Club Buena 3 z 9 460 zobacz
2018-08-25 Steel 1KO Club Buena 17 z 20 340 zobacz
2018-08-11 Steel 1KO Club Buena 9 z 17 440 zobacz
2018-07-28 Steel 1KO Club Buena 9 z 18 460 zobacz
2018-07-14 Steel 1KO Club Buena 4 z 12 520 zobacz
2016-10-22 Steel 1KO Club Buena 17 z 31 472 zobacz
2015-12-19 Steel 1KO Club Buena 33 z 39 373 zobacz
2015-10-24 Steel 1KO Club Buena 7 z 12 400 zobacz
2015-10-17 Steel 1KO Club Buena 5 z 9 370 zobacz
2015-10-03 Steel 1KO Club Buena 2 z 7 415 zobacz
2015-08-08 Steel 1KO Club Buena 7 z 14 450 zobacz
2015-06-14 Steel 2KO Club Buena 3 z 9 244 zobacz
2015-05-24 Steel 2KO Club Buena 7 z 9 190 zobacz
2015-05-10 Steel 2KO Club Buena 2 z 12 316 zobacz
2015-04-30 Steel 2KO Club Buena 9 z 14 212 zobacz
2015-04-03 Steel 2KO Club Buena 7 z 18 280 zobacz
2015-01-06 Steel 2KO Club Buena 13 z 29 274 zobacz
2014-12-13 Steel 2KO Club Buena 25 z 27 208 zobacz
2014-11-16 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 12 316 zobacz
2014-10-31 Steel 2KO NORKA 13 z 33 298 zobacz
2014-02-16 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 18 316 zobacz
2013-12-20 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 18 262 zobacz
2013-12-06 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 13 295 zobacz
2013-11-15 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 11 298 zobacz
2013-10-31 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 23 307 zobacz
2013-10-18 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 23 266 zobacz
2013-10-04 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 20 244 zobacz
2013-08-30 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 29 448 zobacz
2013-08-23 Turniej Specjalny Park Polana 9 z 19 328 zobacz
2013-08-02 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 25 280 zobacz
2013-07-26 Turniej Specjalny Park Polana 17 z 24 273 zobacz
2013-07-12 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 24 316 zobacz
2011-11-10 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 37 322 zobacz
2011-10-02 Turniej Okręgowy Agawa Club 9 z 31 596 zobacz
2011-04-15 Turniej Specjalny Szwejk Pub 13 z 18 262 zobacz
2010-11-20 Wszystkie turnieje do listopada Poznań 1 z 222 468 zobacz
2021/2022
No Name Kamil Boroniec Ewelina Modrzejewska 2:1 40.45 | 19.78
Buenavistni KS Polonia Kamil Boroniec Leszek Kirszke 0:2 9.03 | 54.85
Hattrick Pub Darts I Miłosz Tomaszewski Kamil Boroniec 2:0 48.46 | 10.31
Weterani S-U Kamil Boroniec Bartosz Piasecki 2:0 51.4 | 9.72
Weterani S-U Kamil Boroniec Michał Wilczyński 2:0 48.04 | 10.39
Mustangi Konin Tomasz Tylkowski Kamil Boroniec 2:1 39.22 | 20.39
Mustangi Konin Bartosz Urbaniak Kamil Boroniec 1:2 18.1 | 43.75
Kamil Boroniec Bogdan Pliskowski 1:2 17.65 | 44.86
Kamil Boroniec Tomasz Mądraszyk 1:2 17.34 | 45.6
Black Bulls Kamil Boroniec Patryk Kozłowski 1:2 18.4 | 43.01
Sebastian Tomaszewski Kamil Boroniec 2:0 50.7 | 9.86
No Name Ewelina Modrzejewska Kamil Boroniec 2:1 39.55 | 20.22
Hattrick Pub Darts I Kamil Boroniec Krzysztof Fiszbach 1:2 18.61 | 42.52
Hattrick Pub Darts I Kamil Boroniec Miłosz Tomaszewski 0:2 9.28 | 53.31
Mustangi Konin Kamil Boroniec Robert Gaertner 2:1 40.56 | 19.72
Mustangi Konin Kamil Boroniec Marcin Kapuściński 0:2 9.43 | 52.38
Black Bulls Sebastian Laskowski Kamil Boroniec 2:1 38.54 | 20.73
Cokolwiek Henryk Galubiński Kamil Boroniec 0:2 8.77 | 56.39
2019/2020
Dart Vaders KS Polonia II Kamil Boroniec Tomasz Jankiewicz 1:2 16.83 | 46.86
Weterani S-U Kamil Boroniec Bartosz Piasecki 2:0 49.35 | 10.13
Kamil Boroniec Radosław Sobkowiak 2:0 46.49 | 10.7
Buenavistni KS Polonia Leszek Kirszke Kamil Boroniec 2:0 48.83 | 10.23
No Name Ewelina Modrzejewska Kamil Boroniec 1:2 18.05 | 43.89
Blue Express I Kamil Boroniec Przemysław Rybarczyk 0:2 9.09 | 54.43
Pan Tu Nie Stał Kamil Boroniec Łukasz Łuczak 0:2 9.02 | 54.86
Team Spirit Paweł Ostrowski Kamil Boroniec 2:0 50.52 | 9.9
Team Spirit Marcin Rejniak Kamil Boroniec 0:2 8.88 | 55.71
Double Trouble Team Sebastian Drozd Kamil Boroniec 2:1 38.86 | 20.57
JKG Partner Poznan Old School Marek Welik Kamil Boroniec 1:2 18.7 | 42.29
Mateusz Dondalski Kamil Boroniec 1:2 18.98 | 41.6
No Name Kamil Boroniec Ewelina Modrzejewska 0:2 8.98 | 55.14
Buenavistni KS Polonia Kamil Boroniec Leszek Kirszke 2:1 40.94 | 19.53
Weterani S-U Michał Wilczyński Kamil Boroniec 0:2 9.07 | 54.57
Weterani S-U Bartosz Piasecki Kamil Boroniec 2:1 40.52 | 19.74
Blue Express I Kamil Boroniec Tomasz Jędrzejewski 2:0 51.56 | 9.69
Double Trouble Team Kamil Boroniec Sebastian Drozd 0:2 9.26 | 53.43
Blue Express I Przemysław Rybarczyk Kamil Boroniec 2:0 49.48 | 10.1
Robert Rosik Kamil Boroniec 2:0 48.96 | 10.21
Team Spirit Kamil Boroniec Maciej Przybylski 0:2 9.14 | 54.14
Team Spirit Kamil Boroniec Maciej Borucki 0:2 8.95 | 55.29
2018/2019
Zjednoczeni Dart Solec Dominik Szymaniak Kamil Boroniec 2:1 38.29 | 20.85
Zjednoczeni Dart Solec Krzysztof Siejak Kamil Boroniec 2:0 48.08 | 10.38
Team Spirit Kamil Boroniec Maciej Przybylski 0:2 9.31 | 53.12
Team Spirit Kamil Boroniec Maciej Borucki 1:2 18.35 | 43.16
Karolina Samulska Kamil Boroniec 0:2 9.56 | 51.6
PAKA Team Kamil Stanisławski Kamil Boroniec 2:1 39.4 | 20.3
Na Spokojnie Kamil Boroniec Tomasz Seredyński 0:2 9.29 | 53.24
Cokolwiek Kamil Boroniec Darek Łapaj 0:2 8.62 | 57.35
Piotr Rusiecki Kamil Boroniec 0:2 9.54 | 51.72
Double Trouble Team Kamil Boroniec Sebastian Drozd 0:2 9.4 | 52.54
Blue Express I Kamil Boroniec Tomasz Jędrzejewski 2:0 52.03 | 9.59
Team Spirit Marcin Rejniak Kamil Boroniec 1:2 17.54 | 45.13
Team Spirit Paweł Ostrowski Kamil Boroniec 1:2 18.15 | 43.62
Kamil Boroniec Marta Kop 2:0 47.23 | 10.55
Cokolwiek Wojciech Kotwica Kamil Boroniec 2:0 50.75 | 9.85
JKG Partner Poznan Old School Robert Kaźmierczak Kamil Boroniec 2:0 48.61 | 10.28
PAKA Team Kamil Boroniec Jakub Wiśniewski 0:2 9.1 | 54.41
Weterani S-U Kamil Boroniec Michał Wilczyński 1:2 18.12 | 43.72
Double Trouble Team Marcin Czapla Kamil Boroniec 1:2 17.69 | 44.75
2017/2018
Na Spokojnie Tomasz Seredyński Kamil Boroniec 3:0 68.5 | 10.21
Partner Poznan Tytus Kanik Kamil Boroniec 3:1 57 | 21
Zjednoczeni Dart Solec Kamil Boroniec Dominik Szymaniak 0:3 8.68 | 79.75
Hattrick Pub Darts II Kamil Boroniec Marcin Skorupski 0:3 8.46 | 81.58
Orły Gniezno Krzysztof Majewski Kamil Boroniec 3:0 66.67 | 10.48
Orły Gniezno Roman Jarzyński Kamil Boroniec 3:0 66.17 | 10.55
Cokolwiek Robert Schoepe Kamil Boroniec 1:3 18.13 | 65.53
Jakub Kubiak Kamil Boroniec 3:1 62.29 | 19.24
Hattrick Pub Darts I Kamil Boroniec Michał Wałęcki 0:3 9.28 | 74.62
MG Team Kamil Boroniec Piotr Kuśnierczak 2:3 26.42 | 56.18
Blue Express II Dariusz Wieczorek Kamil Boroniec 3:2 49.4 | 30.36
Jakub Michalski Kamil Boroniec 3:1 62.57 | 19.14
Team Spirit Kamil Boroniec Paweł Ostrowski 3:2 48.69 | 30.79
Team Spirit Kamil Boroniec Marcin Rejniak 1:3 18.17 | 65.37
Partner Poznan Kamil Boroniec Krzysztof Stróżyk 0:3 9.34 | 74.07
JKG Partner Poznan Old School Kamil Boroniec Hubert Kochański 3:1 55.86 | 21.38
Blue Express I Tomasz Roszyk Kamil Boroniec 3:0 70.17 | 9.98
Blue Express II Radosław Górski Kamil Boroniec 3:1 60.86 | 19.71
Orły Gniezno Kamil Boroniec Roman Jarzyński 1:3 18.99 | 62.39
Orły Gniezno Kamil Boroniec Krzysztof Majewski 1:3 18.86 | 62.86
Alpaki Gniezno Kamil Boroniec Grażyna Forycka 3:0 67.17 | 10.4
Partner Poznan Kamil Boroniec Ewa Brulińska 2:3 26.49 | 56.05
Hattrick Pub Darts I Michał Wałęcki Kamil Boroniec 3:0 67.83 | 10.31
Dawid Nowak Kamil Boroniec 3:1 63 | 19
Gum bar Kamil Boroniec Szymon Majchrzak 0:3 9.36 | 73.88
Blue Express II Kamil Boroniec Dariusz Wieczorek 1:3 18.21 | 65.21
Team Spirit Marcin Rejniak Kamil Boroniec 3:1 59.43 | 20.19
Team Spirit Paweł Ostrowski Kamil Boroniec 1:3 18.47 | 64.27
2016/2017
Na Spokojnie Kamil Boroniec Tomasz Seredyński 3:2 49.21 | 30.48
PAN TU NIE STAL 1 Kamil Boroniec Paweł Rosół 1:3 17.76 | 66.87
Gum bar Kamil Boroniec Zdzisław Leporowski 3:2 50.26 | 29.84
Blue Express II Kamil Boroniec Dariusz Wieczorek 3:2 48.15 | 31.11
Orły Gniezno Kamil Boroniec Roman Jarzyński 0:3 9.38 | 73.74
Orły Gniezno Kamil Boroniec Leszek Hoffman 0:3 9.36 | 73.94
JKG Partner Poznan Old School Kamil Boroniec Bartosz Skupień 0:3 9.4 | 73.54
MG Team Kamil Boroniec Radosław Rossa 0:3 8.93 | 77.61
Blue Express II Tomasz Gorączniak Kamil Boroniec 2:3 27.36 | 54.27
Rafał Kuczyk Kamil Boroniec 3:2 49.87 | 30.08
Cokolwiek Mariusz Gramza Kamil Boroniec 2:3 28.14 | 52.67
PAKA Team Piotr Pankowski Kamil Boroniec 3:0 71.9 | 9.73
Gum bar Szymon Majchrzak Kamil Boroniec 0:3 8.76 | 79.04
Blue Express II Dariusz Wieczorek Kamil Boroniec 3:2 51.85 | 28.89
Tadeusz Karolak Kamil Boroniec 3:0 70 | 10
Orły Gniezno Roman Jarzyński Kamil Boroniec 3:0 67.04 | 10.42
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Skupień Kamil Boroniec 3:0 66.85 | 10.45
Hattrick Pub Darts I Michał Wałęcki Kamil Boroniec 3:2 49.21 | 30.48
Kamil Boroniec Rafał Kuczyk 1:3 18.05 | 65.83
Blue Express II Kamil Boroniec Tomasz Gorączniak 3:2 49.34 | 30.4
2015/2016
JKG Partner Poznan Old School Kamil Boroniec Bartosz Skupień 0:3 9 | 77
Piotr Słomka Kamil Boroniec 1:3 18 | 66
Blue Express II Dariusz Wieczorek Kamil Boroniec 3:0 70 | 10
Pan Tu Nie Stał Kamil Boroniec Robert Krzyżagórski 1:3 18 | 66
Top Sekret Daniel Pawłowski Kamil Boroniec 3:2 50 | 30
Marcin Nowak Kamil Boroniec 1:3 18 | 66
Hattrick Pub Darts I Michał Wałęcki Kamil Boroniec 3:1 60 | 20
MG Team Radosław Rossa Kamil Boroniec 3:2 50 | 30
Gum bar Kamil Boroniec Szymon Majchrzak 1:3 18 | 66
Kamil Boroniec Piotr Słomka 3:0 70 | 10
Pan Tu Nie Stał Robert Krzyżagórski Kamil Boroniec 3:2 50 | 30
Top Sekret Kamil Boroniec Daniel Pawłowski 0:3 9 | 77
Dart Night Fever Kamil Boroniec Patryk Greczka 3:0 70 | 10
2014/2015
Strzecha DT Kamil Boroniec Hubert Pawlicki 0:3 9 | 77
Blue Express I Tomasz Roszyk Kamil Boroniec 3:2 48.17 | 31.1
Mustangi Konin Kamil Boroniec Michał Pawłowski 0:3 9.1 | 76.11
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Skupień Kamil Boroniec 3:0 64.32 | 10.81
Strzecha DT Paweł Pawlicki Kamil Boroniec 3:1 60 | 20
PAKA Team Jakub Wiśniewski Kamil Boroniec 2:3 26.01 | 57.01
Blue Express II Kamil Boroniec Krzysztof Skibniewski 2:3 27.83 | 53.3
Blue Express II Kamil Boroniec Tomasz Gorączniak 2:3 27 | 55
Top Sekret Sebastian Jakubowski Kamil Boroniec 3:0 64.59 | 10.77
JKG Partner Poznan Old School Kamil Boroniec Bartosz Skupień 2:3 30.96 | 46.93
MG Team Kamil Boroniec Piotr Kuśnierczak 3:1 60.46 | 19.85
2013/2014
Weterani S-U Kamil Boroniec Konrad Kaliński 0:2 9.02 | 54.88
Bartosz Tomkowiak Kamil Boroniec 2:1 39.65 | 20.17
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Derwich Kamil Boroniec 2:0 47.62 | 10.48
Michał Hołenko Kamil Boroniec 0:2 8.61 | 57.38
Team Spirit Maciej Przybylski Kamil Boroniec 2:0 44.81 | 11.04
Blue Express II Kamil Boroniec Dariusz Wieczorek 2:1 42.51 | 18.74
Dart Night Fever Wojciech Białek Kamil Boroniec 2:1 38.96 | 20.52
Ewa Żabka Kamil Boroniec 1:2 18 | 44
Strzecha DT Kamil Boroniec Hubert Pawlicki 2:0 50.54 | 9.89
2012/2013
Kamil Boroniec Piotr Słomka 1:2 18 | 44
Mefisto Dart Team Kamil Boroniec Paweł Kwolik 2:1 41.05 | 19.47
Kamil Boroniec Marcin Nowak 2:1 39.47 | 20.26
Pan Tu Nie Stał Robert Krzyżagórski Kamil Boroniec 2:0 49.89 | 10.02
Sektor 4 Przemysława Chyliński Kamil Boroniec 2:1 41.05 | 19.47
Kamil Boroniec Jola Rzepka 0:2 9.3 | 53.19
Daniel Kucharski Kamil Boroniec 2:0 47.14 | 10.57
Dariusz Czerwiński Kamil Boroniec 2:1 37.89 | 21.05
Relax Team Przemko Duszka Kamil Boroniec 1:2 18.71 | 42.26
Dominik Kałuża Kamil Boroniec 2:0 48.9 | 10.22
Kamil Boroniec Piotr Rusiecki 2:0 50 | 10
Marcin Nowak Kamil Boroniec 1:2 18.83 | 41.97
Mefisto Dart Team Paweł Kwolik Kamil Boroniec 2:0 49.34 | 10.13
Sektor 4 Kamil Boroniec Maciej Detlaff 2:1 40.53 | 19.74
PAKA Team Aleksandra Boniecka Kamil Boroniec 2:0 48.24 | 10.35
Ala Sibila Kamil Boroniec 1:2 18 | 44
Kamil Boroniec Daniel Kucharski 0:2 9.49 | 51.98
2011/2012
Kamil Boroniec Michał Hołenko 0:2 9 | 55
Kasia Żabka Kamil Boroniec 0:2 9 | 55
Sektor 4 Kamil Boroniec Maciej Detlaff 0:2 9 | 55
Mario Bross Mariusz Koszak Kamil Boroniec 2:1 40 | 20
MG Team Piotr Kuśnierczak Kamil Boroniec 0:2 9 | 55
Michał Hołenko Kamil Boroniec 0:2 9 | 55
Weterani S-U Konrad Kaliński Kamil Boroniec 2:0 50 | 10
PAKA Team Kamil Boroniec Aleksandra Boniecka 0:2 9 | 55
Kamil Boroniec Jola Rzepka 0:2 9 | 55
Pan Tu Nie Stał Robert Krzyżagórski Kamil Boroniec 2:1 40 | 20
Jakub Kubiak Kamil Boroniec 2:0 50 | 10
Cokolwiek Kamil Boroniec Wojciech Kotwica 0:2 9 | 55
Top Sekret Kamil Boroniec Daniel Pawłowski 1:2 18 | 44
Hattrick Pub Darts I Kamil Boroniec Michał Wałęcki 1:2 18 | 44