Zawodnik: Sara Szynkowska vel Sęk
Nick:
Miasto: Poznań
Drużyna:
2011/2012 - Partnerki (1-18)
2012/2013 - Partnerki (0-1)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 27

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2012-03-29 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 19 237 zobacz
2012-02-02 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 31 286 zobacz
2012-01-05 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 36 316 zobacz
2011-12-16 Turniej Specjalny Szwejk Pub 17 z 23 266 zobacz
2011-12-09 Turniej Specjalny Szwejk Pub 17 z 21 251 zobacz
2011-12-01 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 29 274 zobacz
2011-11-17 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 31 286 zobacz
2011-08-04 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 31 286 zobacz
2011-07-29 Turniej Specjalny Szwejk Pub 9 z 10 220 zobacz
2011-07-07 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 20 280 zobacz
2011-05-12 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 33 298 zobacz
2011-05-05 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 34 304 zobacz
2011-04-28 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 37 255 zobacz
2011-04-21 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 31 286 zobacz
2011-04-14 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 38 328 zobacz
2011-04-07 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 38 328 zobacz
2011-03-31 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 29 274 zobacz
2011-03-26 Turniej Okręgowy Agawa Club 25 z 29 332 zobacz
2011-03-24 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 30 280 zobacz
2011-02-17 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 38 328 zobacz
2011-02-10 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 41 272 zobacz
2011-01-28 Turniej Specjalny Szybka Bila 9 z 13 256 zobacz
2011-01-20 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 36 251 zobacz
2011-01-13 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 46 293 zobacz
2011-01-06 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 43 281 zobacz
2010-11-20 Wszystkie turnieje do listopada Poznań 1 z 222 2238 zobacz
2012/2013
Piotr Rusiecki Sara Szynkowska vel Sęk 2:0 50 | 10
2011/2012
Sektor 4 Sara Szynkowska vel Sęk Maciej Detlaff 0:2 9 | 55
Cokolwiek Wojciech Kotwica Sara Szynkowska vel Sęk 2:1 40 | 20
Konrad Nowak Sara Szynkowska vel Sęk 2:0 50 | 10
Weterani S-U Konrad Kaliński Sara Szynkowska vel Sęk 2:0 50 | 10
Grażyna Zygmanowska Sara Szynkowska vel Sęk 2:1 40 | 20
XXX Katarzyna Przybylak Sara Szynkowska vel Sęk 2:0 50 | 10
DARTITIS Jakub Kaczmarek Sara Szynkowska vel Sęk 2:1 40 | 20
Bartosz Kowalczyk Sara Szynkowska vel Sęk 2:1 40 | 20
Piotr Tomczak Sara Szynkowska vel Sęk 2:0 50 | 10
Cokolwiek Sara Szynkowska vel Sęk Mariusz Gramza 1:2 18 | 44
Mario Bross Sara Szynkowska vel Sęk Mariusz Koszak 0:2 9 | 55
Weterani S-U Sara Szynkowska vel Sęk Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Sara Szynkowska vel Sęk Piotr Rusiecki 0:2 9 | 55
Sektor 4 Przemysława Chyliński Sara Szynkowska vel Sęk 2:1 40 | 20
Sektor 4 Tadeusz Pagórski Sara Szynkowska vel Sęk 0:2 9 | 55
Pan Tu Nie Stał Sara Szynkowska vel Sęk Robert KrzyĹźagĂłrski 0:2 9 | 55
Sara Szynkowska vel Sęk Jakub Kubiak 0:2 9 | 55
Top Sekret Daniel Pawłowski Sara Szynkowska vel Sęk 2:0 50 | 10
Top Sekret Sebastian Jakubowski Sara Szynkowska vel Sęk 2:0 50 | 10