Zawodnik: Tomasz Seredyński
Nick: Serek
Miasto: Poznań
Drużyna:
2011/2012 - Eldorado SportCity Team (10-12)
2012/2013 - Eldorado SportCity Team (6-10)
2013/2014 - Eldorado SportCity Team (5-6)
2014/2015 - Eldorado SportCity Team (10-8)
2015/2016 - Eldorado SportCity Team (5-4)
2016/2017 - Mario Bross (4-11)
2017/2018 - Partner Poznan (13-2)
2018/2019 - JKG Partner Poznan (16-8)
2019/2020 - JKG Partner Poznan (8-9)
2021/2022 - JKG Partner Poznan (1-3)
2022/2023 - JKG Partner Poznan Old School (4-5)
2023/2024 - Na Spokojnie (8-6)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 231

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2024-08-08 Steel 1KO Agawa Club 33 z 40 380 zobacz
2024-06-27 Steel 1KO Agawa Club 17 z 38 556 zobacz
2024-04-11 Steel 1KO Agawa Club 17 z 31 472 zobacz
2024-03-07 Steel 1KO Agawa Club 33 z 41 387 zobacz
2024-03-02 Steel 1KO Agawa Club 33 z 54 478 zobacz
2024-02-22 Steel 1KO Agawa Club 17 z 50 700 zobacz
2024-02-16 Turniej Specjalny Hattrick Pub 7 z 22 650 zobacz
2024-02-03 Steel 1KO Agawa Club 17 z 70 940 zobacz
2024-01-11 Steel 1KO Agawa Club 17 z 40 580 zobacz
2024-01-04 Steel 1KO Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2023-12-14 Steel 1KO Agawa Club 9 z 30 700 zobacz
2023-11-28 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 39 880 zobacz
2023-11-24 Turniej Specjalny Hattrick Pub 7 z 22 650 zobacz
2023-11-07 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 28 380 zobacz
2023-10-03 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 35 625 zobacz
2023-06-15 Steel 1KO Agawa Club 25 z 34 440 zobacz
2023-04-13 Steel 1KO Agawa Club 17 z 32 484 zobacz
2023-03-14 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 43 960 zobacz
2023-03-04 Steel 1KO Agawa Club 25 z 56 660 zobacz
2023-02-28 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 38 480 zobacz
2023-02-21 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 32 1060 zobacz
2023-02-14 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 32 484 zobacz
2023-02-10 Turniej Specjalny Hattrick Pub 7 z 18 550 zobacz
2023-02-04 Steel 1KO Agawa Club 17 z 37 544 zobacz
2023-01-31 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 48 676 zobacz
2023-01-06 Turniej Klubowy Agawa Club 17 z 0 0 zobacz
2022-11-24 Steel 1KO Agawa Club 9 z 34 780 zobacz
2022-03-31 Steel 1KO Agawa Club 9 z 30 700 zobacz
2022-03-10 Steel 1KO Agawa Club 9 z 44 980 zobacz
2022-03-03 Steel 1KO Agawa Club 25 z 44 540 zobacz
2022-03-01 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 44 1200 zobacz
2022-02-10 Steel 1KO Agawa Club 33 z 49 443 zobacz
2022-02-05 Turniej CRICKETA Agawa Club 7 z 11 375 zobacz
2022-01-05 Turniej Specjalny Agawa Club 49 z 88 540 zobacz
2021-09-23 Steel 1KO Agawa Club 17 z 28 436 zobacz
2021-09-16 Steel 1KO Agawa Club 5 z 27 910 zobacz
2021-09-11 Turniej CRICKETA Agawa Club 13 z 20 400 zobacz
2021-09-07 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 35 450 zobacz
2021-09-02 Steel 1KO Agawa Club 3 z 21 940 zobacz
2021-08-31 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 40 380 zobacz
2021-08-28 Turniej CRICKETA Agawa Club 9 z 13 360 zobacz
2021-08-19 Steel 1KO Agawa Club 2 z 24 1180 zobacz
2021-07-17 Turniej CRICKETA Agawa Club 5 z 17 610 zobacz
2021-06-26 Turniej CRICKETA Agawa Club 4 z 13 555 zobacz
2021-06-12 Turniej CRICKETA Agawa Club 9 z 32 740 zobacz
2021-06-08 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 44 628 zobacz
2021-06-03 Steel 1KO Agawa Club 2 z 16 820 zobacz
2020-10-06 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 44 2080 zobacz
2020-09-17 Steel 1KO Agawa Club 5 z 18 640 zobacz
2020-09-03 Steel 1KO Agawa Club 5 z 28 940 zobacz
2020-08-25 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 46 1480 zobacz
2020-08-20 Steel 1KO Agawa Club 5 z 24 820 zobacz
2020-08-06 Steel 1KO Agawa Club 1 z 18 1000 zobacz
2020-07-28 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 34 950 zobacz
2020-07-23 Steel 1KO Agawa Club 2 z 25 1225 zobacz
2020-05-28 Steel 1KO Agawa Club 5 z 29 970 zobacz
2020-02-06 Steel 1KO Agawa Club 5 z 28 940 zobacz
2020-01-30 Steel 1KO Agawa Club 9 z 30 700 zobacz
2020-01-28 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 34 1120 zobacz
2020-01-23 Steel 1KO Agawa Club 17 z 34 508 zobacz
2020-01-21 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 41 1330 zobacz
2020-01-10 Turniej Specjalny Hattrick Pub 5 z 23 790 zobacz
2020-01-09 Steel 1KO Agawa Club 5 z 25 850 zobacz
2020-01-07 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 42 1570 zobacz
2020-01-02 Steel 1KO Agawa Club 9 z 34 780 zobacz
2019-12-19 Steel 1KO Agawa Club 17 z 25 400 zobacz
2019-12-12 Steel 1KO Agawa Club 9 z 26 620 zobacz
2019-12-03 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 42 730 zobacz
2019-11-28 Steel 1KO Agawa Club 9 z 26 620 zobacz
2019-11-26 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 49 688 zobacz
2019-11-14 Steel 1KO Agawa Club 17 z 34 508 zobacz
2019-11-07 Steel 1KO Agawa Club 5 z 31 1030 zobacz
2019-10-08 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 43 616 zobacz
2019-08-13 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 40 1300 zobacz
2019-03-07 Steel 1KO Agawa Club 5 z 13 490 zobacz
2018-08-09 Steel 1KO Agawa Club 13 z 22 430 zobacz
2018-06-21 Steel 1KO Agawa Club 5 z 17 610 zobacz
2018-03-20 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 28 380 zobacz
2018-01-11 Steel 1KO Agawa Club 17 z 19 328 zobacz
2017-11-09 Steel 1KO Agawa Club 9 z 18 460 zobacz
2017-10-26 Steel 1KO Agawa Club 2 z 26 1270 zobacz
2017-10-12 Steel 1KO Agawa Club 9 z 16 420 zobacz
2017-09-28 Steel 1KO Agawa Club 2 z 14 730 zobacz
2017-09-21 Steel 1KO Agawa Club 17 z 19 328 zobacz
2017-09-14 Steel 1KO Agawa Club 3 z 18 820 zobacz
2017-08-17 Steel 1KO Agawa Club 5 z 14 520 zobacz
2017-07-20 Steel 1KO Agawa Club 5 z 10 400 zobacz
2017-07-06 Steel 1KO Agawa Club 3 z 14 660 zobacz
2017-06-29 Steel 1KO Agawa Club 13 z 13 295 zobacz
2017-06-08 Steel 1KO Agawa Club 17 z 19 328 zobacz
2017-06-01 Steel 1KO Agawa Club 3 z 20 900 zobacz
2017-05-25 Steel 1KO Agawa Club 3 z 14 660 zobacz
2017-03-17 Turniej Specjalny Szybka Bila 9 z 15 400 zobacz
2017-02-23 Steel 1KO Agawa Club 17 z 20 340 zobacz
2017-02-09 Steel 1KO Agawa Club 3 z 18 820 zobacz
2017-01-19 Steel 1KO Agawa Club 3 z 20 900 zobacz
2017-01-05 Steel 1KO Agawa Club 5 z 13 490 zobacz
2016-12-22 Steel 1KO Agawa Club 17 z 17 304 zobacz
2016-12-01 Steel 1KO Agawa Club 5 z 13 490 zobacz
2016-11-24 Steel 1KO Agawa Club 9 z 15 400 zobacz
2016-11-17 Steel 1KO Agawa Club 9 z 12 340 zobacz
2016-04-14 Steel 1KO Agawa Club 9 z 11 320 zobacz
2016-02-19 Turniej Specjalny Szybka Bila 5 z 19 670 zobacz
2016-02-11 Steel 1KO Agawa Club 7 z 9 325 zobacz
2015-12-19 Steel 1KO Club Buena 25 z 39 490 zobacz
2015-11-10 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 26 620 zobacz
2015-10-29 Steel 1KO Agawa Club 13 z 14 310 zobacz
2015-10-08 Steel 1KO Agawa Club 9 z 14 380 zobacz
2015-10-01 Steel 1KO Agawa Club 3 z 14 660 zobacz
2015-09-24 Steel 1KO Agawa Club 2 z 16 820 zobacz
2015-09-17 Steel 1KO Agawa Club 9 z 15 400 zobacz
2015-09-10 Steel 1KO Agawa Club 5 z 14 520 zobacz
2015-06-16 Steel 1KO Agawa Club 5 z 11 298 zobacz
2015-06-09 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 316 zobacz
2015-06-02 Steel 1KO Agawa Club 5 z 13 334 zobacz
2015-05-26 Steel 1KO Agawa Club 3 z 11 364 zobacz
2015-05-12 Steel 1KO Agawa Club 5 z 10 280 zobacz
2015-05-05 Steel 1KO Agawa Club 3 z 13 412 zobacz
2015-04-28 Steel 1KO Agawa Club 5 z 13 334 zobacz
2015-04-21 Steel 1KO Agawa Club 2 z 17 559 zobacz
2015-04-14 Steel 1KO Agawa Club 13 z 14 226 zobacz
2015-04-07 Steel 1KO Agawa Club 5 z 18 424 zobacz
2015-03-31 Steel 1KO Agawa Club 9 z 15 280 zobacz
2015-03-24 Steel 1KO Agawa Club 17 z 20 244 zobacz
2015-03-17 Steel 1KO Agawa Club 5 z 17 406 zobacz
2015-03-10 Steel 1KO Agawa Club 3 z 8 292 zobacz
2015-03-03 Steel 1KO Agawa Club 7 z 9 235 zobacz
2015-02-03 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 316 zobacz
2015-01-29 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 23 514 zobacz
2015-01-17 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 33 z 77 639 zobacz
2014-12-09 Steel 1KO Agawa Club 2 z 8 316 zobacz
2014-12-04 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 21 352 zobacz
2014-11-09 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 17 z 36 532 zobacz
2014-10-21 Steel 1KO Agawa Club 5 z 9 262 zobacz
2014-08-05 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 316 zobacz
2014-05-08 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 19 328 zobacz
2014-04-29 Steel 1KO Agawa Club 9 z 15 4 zobacz
2014-04-22 Steel 1KO Agawa Club 9 z 12 4 zobacz
2014-04-08 Steel 1KO Agawa Club 9 z 12 4 zobacz
2014-04-01 Steel 1KO Agawa Club 9 z 16 4 zobacz
2014-03-27 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 24 388 zobacz
2014-03-11 Steel 1KO Agawa Club 9 z 20 8 zobacz
2014-02-11 Steel 1KO Agawa Club 9 z 24 8 zobacz
2014-01-21 Steel 1KO Agawa Club 5 z 15 8 zobacz
2013-12-10 Steel 1KO Agawa Club 9 z 18 8 zobacz
2013-12-07 Steel Okręgowy Agawa Club 33 z 67 12 zobacz
2013-12-03 Steel 1KO Agawa Club 5 z 25 12 zobacz
2013-11-12 Steel 1KO Agawa Club 9 z 17 8 zobacz
2013-10-26 Steel Okręgowy Agawa Club 33 z 64 12 zobacz
2013-10-24 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 25 775 zobacz
2013-10-17 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 28 436 zobacz
2013-10-10 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 27 294 zobacz
2013-09-26 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 24 604 zobacz
2013-09-19 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 33 694 zobacz
2013-08-30 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 29 309 zobacz
2013-08-29 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 24 388 zobacz
2013-08-22 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 33 338 zobacz
2013-08-08 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 19 328 zobacz
2013-08-02 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 25 280 zobacz
2013-08-01 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 34 304 zobacz
2013-06-20 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 17 222 zobacz
2013-05-23 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 19 271 zobacz
2013-04-21 Turniej Okręgowy Agawa Club 25 z 37 396 zobacz
2013-04-14 Steel 1KO Agawa Club 25 z 31 12 zobacz
2013-04-05 Turniej Specjalny Szybka Bila 5 z 10 280 zobacz
2013-03-28 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 34 406 zobacz
2013-03-16 Turniej Specjalny Relax Bar 3 z 16 484 zobacz
2013-03-07 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 34 508 zobacz
2013-02-21 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 31 379 zobacz
2013-01-27 Turniej Okręgowy Agawa Club 9 z 48 868 zobacz
2013-01-24 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 26 568 zobacz
2013-01-17 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 31 472 zobacz
2013-01-13 Steel Okręgowy Agawa Club 13 z 37 48 zobacz
2013-01-10 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 33 694 zobacz
2013-01-03 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 35 940 zobacz
2012-12-27 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 28 302 zobacz
2012-12-22 Turniej Specjalny Relax Bar 4 z 16 436 zobacz
2012-12-16 Turniej Okręgowy Agawa Club 9 z 52 932 zobacz
2012-12-02 Steel Okręgowy Agawa Club 17 z 30 12 zobacz
2012-11-16 Turniej Specjalny Szybka Bila 3 z 12 388 zobacz
2012-11-08 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 32 772 zobacz
2012-11-02 Turniej Specjalny Szybka Bila 4 z 10 310 zobacz
2012-10-25 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 41 838 zobacz
2012-10-07 Turniej Okręgowy Agawa Club 5 z 45 1180 zobacz
2012-10-05 Turniej Specjalny Szybka Bila 2 z 9 343 zobacz
2012-10-04 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 30 730 zobacz
2012-09-27 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 36 856 zobacz
2012-09-22 Turniej Okręgowy OSP BISKUPICE 4 z 24 772 zobacz
2012-09-06 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 32 388 zobacz
2012-08-23 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 44 496 zobacz
2012-08-16 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 22 364 zobacz
2012-07-07 Turniej Okręgowy Agawa Club 25 z 63 604 zobacz
2012-06-14 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 36 251 zobacz
2012-06-01 Turniej Specjalny Szybka Bila 7 z 10 250 zobacz
2012-05-31 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 23 376 zobacz
2012-05-24 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 27 343 zobacz
2012-04-27 Turniej Specjalny Szybka Bila 5 z 10 280 zobacz
2012-04-19 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 27 424 zobacz
2012-04-05 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 31 323 zobacz
2012-03-09 Turniej Specjalny Szwejk Pub 2 z 18 586 zobacz
2012-02-17 Turniej Specjalny Szwejk Pub 5 z 16 388 zobacz
2012-01-27 Turniej Specjalny Szwejk Pub 3 z 13 412 zobacz
2011-12-29 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 39 568 zobacz
2011-12-01 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 29 448 zobacz
2011-10-13 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 43 281 zobacz
2011-10-07 Turniej Specjalny Szybka Bila 9 z 16 292 zobacz
2011-09-30 Turniej Specjalny Szybka Bila 4 z 11 331 zobacz
2011-09-09 Turniej Specjalny Szybka Bila 5 z 15 370 zobacz
2011-08-11 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 35 310 zobacz
2011-08-04 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 31 565 zobacz
2011-07-15 Turniej Specjalny Szwejk Pub 7 z 16 340 zobacz
2011-07-10 Turniej Okręgowy Agawa Club 9 z 44 804 zobacz
2011-06-30 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 23 514 zobacz
2011-06-16 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 35 520 zobacz
2011-06-02 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 30 550 zobacz
2011-05-26 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 25 280 zobacz
2011-05-05 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 34 712 zobacz
2011-04-08 Turniej Specjalny Szybka Bila 2 z 12 424 zobacz
2011-04-01 Turniej Specjalny Szybka Bila 4 z 12 352 zobacz
2011-03-25 Turniej Specjalny Szybka Bila 2 z 14 478 zobacz
2011-03-11 Turniej Specjalny Szybka Bila 2 z 14 478 zobacz
2011-02-25 Turniej Specjalny Szybka Bila 3 z 10 340 zobacz
2011-02-17 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 38 442 zobacz
2011-02-10 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 41 346 zobacz
2011-01-20 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 36 532 zobacz
2011-01-13 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 46 293 zobacz
2010-12-17 Turniej Specjalny Szybka Bila 13 z 14 226 zobacz
2010-12-03 Turniej Specjalny Szybka Bila 5 z 12 316 zobacz
2010-11-20 Wszystkie turnieje do listopada Poznań 1 z 222 5397 zobacz
2023/2024
Hattrick Pub Darts II Tomasz Fiszbach Tomasz Seredyński 0:3 9.14 | 75.82
Hattrick Pub Darts II Marcin Skorupski Tomasz Seredyński 3:1 60.77 | 19.74
Alpaki Gniezno Tomasz Seredyński Dawid Kawa 0:3 9.46 | 73.07
Cokolwiek Henryk Galubiński Tomasz Seredyński 1:3 17.27 | 68.69
Cokolwiek Darek Łapaj Tomasz Seredyński 3:0 68.04 | 10.28
Cokolwiek Tomasz Seredyński Robert Schoepe 3:1 61.53 | 19.49
Blue Express II Tomasz Seredyński Dariusz Wieczorek 3:0 68.93 | 10.15
J.P.D. Tomasz Seredyński Krzysztof Majczyk 3:1 59.85 | 20.05
BRO Sygeon Marek Cichy Tomasz Seredyński 1:3 18.28 | 64.99
BRO Sygeon Łukasz Nadrowski Tomasz Seredyński 0:3 9.14 | 75.82
Hattrick Pub Darts II Tomasz Seredyński Szymon Folbrycht 1:3 18.37 | 64.65
Hattrick Pub Darts II Tomasz Seredyński Aleksander Krause 3:2 51.53 | 29.08
Alpaki Gniezno Dawid Kawa Tomasz Seredyński 3:0 66.43 | 10.51
Alpaki Gniezno Grzegorz Ober Tomasz Seredyński 3:1 57.4 | 20.87
BRO Sygeon Tomasz Seredyński Łukasz Nadrowski 3:1 59.08 | 20.31
BRO Sygeon Tomasz Seredyński Grzegorz Zimny 3:1 59.08 | 20.31
2022/2023
Hattrick Pub Darts II Tomasz Seredyński Paweł Woliński 2:0 49.32 | 10.14
Weterani S-U Konrad Kaliński Tomasz Seredyński 0:2 9.14 | 54.13
Team Spirit Tomasz Seredyński Paweł Ostrowski 2:1 39.82 | 20.09
Zjednoczeni Dart Solec Andrzej Dyczak Tomasz Seredyński 0:2 8.45 | 58.37
Zjednoczeni Dart Solec Damian Kubiak Tomasz Seredyński 2:0 47.17 | 10.57
Mustangi Konin Tomasz Seredyński Adam Przybylak 0:2 9.78 | 50.26
Top Sekret Tomasz Seredyński Waldemar Przybylak 0:2 9.59 | 51.38
Na Spokojnie Tomasz Seredyński Paweł Kaźmierczak 0:2 9.43 | 52.38
JKG Partner Poznan Old School Tomasz Seredyński Marek Welik 1:2 19.14 | 41.21
2021/2022
Pan Tu Nie Stał Tomasz Seredyński Dawid Sroka 3:1 60.34 | 19.89
Partner Poznan Bartosz Sobczyński Tomasz Seredyński 3:0 65.49 | 10.64
Partner Poznan Wojtek Bruliński Tomasz Seredyński 3:0 63.14 | 10.98
Partner Poznan Tomasz Seredyński Krzysztof Stróżyk 0:3 9.83 | 69.88
2019/2020
Blue Express II Tomasz Seredyński Dariusz Wieczorek 3:0 68.97 | 10.15
J.P.D. Tomasz Seredyński Tomasz Zazula 3:2 47.62 | 31.43
Cokolwiek Tomasz Seredyński Henryk Galubiński 3:0 67.18 | 10.4
Partner Poznan Wojtek Bruliński Tomasz Seredyński 3:1 58.24 | 20.59
Blue Express I Marek Kubiak Tomasz Seredyński 2:3 27.49 | 53.99
Blue Express II Krzysztof Skibniewski Tomasz Seredyński 1:3 18.79 | 63.1
Patryk Żabka Tomasz Seredyński 3:1 57.58 | 20.81
Orły Gniezno Leszek Hoffman Tomasz Seredyński 3:2 47.8 | 31.32
Blue Express II Dariusz Wieczorek Tomasz Seredyński 2:3 27.4 | 54.19
Gum bar Zdzisław Leporowski Tomasz Seredyński 3:1 64.62 | 18.46
DSM Darts Team Krzysztof Polowczyk Tomasz Seredyński 3:0 73.85 | 9.45
J.P.D. Tomasz Zazula Tomasz Seredyński 1:3 18.86 | 62.86
Tomasz Seredyński Damian Pałaszewski 3:1 59.78 | 20.07
Partner Poznan Tomasz Seredyński Wojtek Bruliński 0:3 9.26 | 74.74
Orły Gniezno Tomasz Seredyński Leszek Hoffman 0:3 9.4 | 73.62
Blue Express I Tomasz Seredyński Marek Kubiak 2:3 26.51 | 56.01
Tomasz Seredyński Rafał Kuczyk 1:3 17.34 | 68.42
2018/2019
Buena Team KS Polonia Katarzyna Tymoszczuk Tomasz Seredyński 0:2 9.46 | 52.19
Alpaki Gniezno Tomasz Seredyński Grażyna Forycka 2:0 48.61 | 10.28
Tomasz Seredyński Paweł Warczyński 2:1 35.48 | 22.26
PAKA Team Wojciech Ziółkowski Tomasz Seredyński 2:1 39.4 | 20.3
PAKA Team Piotr Pankowski Tomasz Seredyński 2:1 39.83 | 20.09
Zjednoczeni Dart Solec Tomasz Seredyński Dominik Szymaniak 1:2 18.19 | 43.53
Rapid KS Polonia Kamil Boroniec Tomasz Seredyński 0:2 9.29 | 53.24
Julita Jaworska Tomasz Seredyński 2:1 43.16 | 18.42
Blue Express I Tomasz Seredyński Tomasz Jędrzejewski 2:0 50.43 | 9.91
Double Trouble Team Tomasz Seredyński Sebastian Drozd 2:1 40.51 | 19.74
Team Spirit Maciej Przybylski Tomasz Seredyński 2:1 39.91 | 20.04
Team Spirit Maciej Borucki Tomasz Seredyński 0:2 9.12 | 54.3
DC Squad KS Polonia Tomasz Seredyński Marcin Gajewski 2:1 36.59 | 21.71
PAKA Team Tomasz Seredyński Wojciech Ziółkowski 2:1 40.6 | 19.7
PAKA Team Tomasz Seredyński Kamil Stanisławski 2:1 39.32 | 20.34
Alpaki Gniezno Grażyna Forycka Tomasz Seredyński 1:2 18.5 | 42.78
Weterani S-U Adam Rusiecki Tomasz Seredyński 0:2 9.21 | 53.71
Marek Grypczyński Tomasz Seredyński 0:2 9.17 | 53.94
Buenavistni KS Polonia Henryk Tymoszczuk Tomasz Seredyński 0:2 9.86 | 49.72
Buenavistni KS Polonia Tomasz Seredyński Tomasz Pieścicki 2:0 49.47 | 10.11
Tomasz Seredyński Piotr Tomczak 1:2 17.96 | 44.09
Double Trouble Team Sebastian Drozd Tomasz Seredyński 2:1 39.49 | 20.26
Blue Express I Tomasz Jędrzejewski Tomasz Seredyński 2:0 49.57 | 10.09
Team Spirit Tomasz Seredyński Paweł Ostrowski 2:0 47.97 | 10.41
2017/2018
Rapid KS Polonia Tomasz Seredyński Kamil Boroniec 3:0 68.5 | 10.21
Tomasz Seredyński Piotr Słomka 3:2 49.88 | 30.07
Rafał Kuczyk Tomasz Seredyński 2:3 27.84 | 53.3
Partner Poznan Tomasz Seredyński Wojtek Bruliński 3:0 72.17 | 9.69
Tomasz Seredyński Jakub Kubiak 3:0 65.83 | 10.6
Robert Adamiak Tomasz Seredyński 2:3 28.86 | 51.2
Damian Kowalew Tomasz Seredyński 0:3 9.69 | 71.13
Hattrick Pub Darts I Michał Wałęcki Tomasz Seredyński 2:3 26.74 | 55.52
Grzegorz Kmieciak Tomasz Seredyński 3:2 53.93 | 27.64
Gum bar Szymon Majchrzak Tomasz Seredyński 1:3 17.66 | 67.26
Team Spirit Tomasz Seredyński Paweł Ostrowski 3:0 66.67 | 10.48
Cokolwiek Robert Schoepe Tomasz Seredyński 3:2 51.43 | 29.14
Tomasz Seredyński Dawid Nowak 3:1 55.71 | 21.43
MG Team Tomasz Seredyński Mariusz Kajdasz 3:1 58 | 20.67
Orły Gniezno Wiesław Majewski Tomasz Seredyński 2:3 26.61 | 55.79
2016/2017
Rapid KS Polonia Kamil Boroniec Tomasz Seredyński 3:2 49.21 | 30.48
Piotr Tomczak Tomasz Seredyński 3:2 48.15 | 31.11
Orły Gniezno Tomasz Seredyński Krzysztof Majewski 0:3 9.26 | 74.76
Orły Gniezno Tomasz Seredyński Roman Jarzyński 1:3 19.05 | 62.16
MG Team Tomasz Seredyński Piotr Kuśnierczak 3:1 58.89 | 20.37
Hattrick Pub Darts I Tomasz Seredyński Michał Wałęcki 1:3 18.57 | 63.9
Blue Express II Tomasz Seredyński Dariusz Wieczorek 3:0 68.52 | 10.21
Gum bar Tomasz Seredyński Zdzisław Leporowski 3:0 71.48 | 9.79
Rafał Kuczyk Tomasz Seredyński 3:0 68.7 | 10.19
Blue Express I Tomasz Roszyk Tomasz Seredyński 3:2 51.19 | 29.29
Tomasz Seredyński Piotr Tomczak 3:2 51.85 | 28.89
Buenavistni KS Polonia Tomasz Seredyński Tomasz Pieścicki 0:3 9.1 | 76.19
Orły Gniezno Leszek Hoffman Tomasz Seredyński 3:0 66.11 | 10.56
Tomasz Seredyński Mariusz Walkowiak 2:3 25.21 | 58.64
Tomasz Seredyński Paweł Sępiński 2:3 27.93 | 53.11
2015/2016
Tomasz Seredyński Paweł Sępiński 2:3 27 | 55
Mariusz Paul Tomasz Seredyński 3:0 70 | 10
Blue Express II Krzysztof Wojciechowski Tomasz Seredyński 3:0 70 | 10
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Tomasz Seredyński 3:2 50 | 30
Mustangi Konin Robert Gaertner Tomasz Seredyński 0:3 9 | 77
Orły Gniezno Roman Jarzyński Tomasz Seredyński 2:3 27 | 55
Łukasz Pasiowiec Tomasz Seredyński 2:3 27 | 55
Blue Express II Krzysztof Skibniewski Tomasz Seredyński 0:3 9 | 77
PAKA Team Jakub Wiśniewski Tomasz Seredyński 1:3 18 | 66
2014/2015
Tadeusz Karolak Tomasz Seredyński 3:1 60 | 20
Orły Gniezno Roman Jarzyński Tomasz Seredyński 3:0 69.77 | 10.03
Mustangi Konin Tomasz Seredyński Robert Gaertner 3:2 49.83 | 30.1
Mustangi Konin Tomasz Seredyński Tomasz Siodła 3:1 60.8 | 19.73
Tomasz Seredyński Paweł Pieloch 3:0 69.07 | 10.13
Tomasz Seredyński Marcin FRANKOWSKI 2:3 26.28 | 56.46
Azteca Łukasz Lewandowski Tomasz Seredyński 1:3 17.88 | 66.44
X-Club Hofi Tomasz Seredyński Krzysztof Konwiński 3:0 70.47 | 9.93
Orły Gniezno Tomasz Seredyński Krzysztof Majewski 1:3 18.06 | 65.78
Tomasz Seredyński Paweł Wiosna 3:2 49.34 | 30.4
Blue Express II Radosław Górski Tomasz Seredyński 2:3 27.99 | 52.99
Marcin FRANKOWSKI Tomasz Seredyński 0:3 9.21 | 75.21
Tomasz Seredyński Patryk Żabka 0:3 9.39 | 73.67
Partner Poznan Tomasz Seredyński Krzysztof Stróżyk 1:3 18.84 | 62.93
Cokolwiek Tomasz Seredyński Mariusz Gramza 3:2 46.68 | 31.99
Mario Bross Tomasz Seredyński Mariusz Koszak 3:0 64.42 | 10.8
X-Club Hofi Krzysztof Konwiński Tomasz Seredyński 3:1 60.2 | 19.93
Orły Gniezno Krzysztof Majewski Tomasz Seredyński 3:1 59 | 20.33
2013/2014
Azteca Tomasz Seredyński Ryszard Zajączkowski 3:0 70 | 10
