Zawodnik: Tomasz Pieścicki
Nick: Młody
Miasto: Środa Wlkp
Drużyna:
2011/2012 - Rapid KS Polonia (10-7)
2012/2013 - Rapid KS Polonia (15-8)
2013/2014 - Rapid KS Polonia (16-9)
2014/2015 - Rapid KS Polonia (6-9)
2015/2016 - Rapid KS Polonia (11-7)
2016/2017 - Rapid KS Polonia (5-12)
2017/2018 - Rapid KS Polonia (8-17)
2018/2019 - Rapid KS Polonia (11-13)
2019/2020 - Rapid KS Polonia (6-11)
2021/2022 - Rapid KS Polonia (3-15)
2023/2024 - Buenavistni KS Polonia (0-4)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 81

Maxy

High Finish


2025-01-13 20:00:00 - mecz ligowy zakonczenie z 110

Quick Finish

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2021-07-24 Turniej CRICKETA Agawa Club 9 z 14 380 zobacz
2021-07-22 Steel 1KO Agawa Club 25 z 28 380 zobacz
2021-07-13 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 32 484 zobacz
2021-07-09 Turniej Specjalny Hattrick Pub 9 z 23 560 zobacz
2021-06-15 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 37 544 zobacz
2020-10-07 Turniej Specjalny Club Buena 1 z 6 400 zobacz
2020-10-06 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 44 760 zobacz
2020-09-16 Turniej Specjalny Club Buena 3 z 12 580 zobacz
2020-08-25 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 46 652 zobacz
2020-07-17 Turniej Specjalny Hattrick Pub 2 z 25 1225 zobacz
2020-07-14 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 48 580 zobacz
2020-02-19 Turniej Specjalny Club Buena 3 z 12 580 zobacz
2020-02-12 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 23 560 zobacz
2020-02-09 Steel 1KO Club Buena 3 z 17 780 zobacz
2020-02-05 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 19 670 zobacz
2020-01-15 Turniej Specjalny Club Buena 2 z 19 955 zobacz
2020-01-08 Turniej Specjalny Club Buena 4 z 21 835 zobacz
2020-01-05 Steel 1KO Club Buena 17 z 20 340 zobacz
2020-01-01 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 16 420 zobacz
2019-12-29 Steel 1KO Club Buena 33 z 56 492 zobacz
2019-11-27 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 20 600 zobacz
2019-11-26 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 49 590 zobacz
2019-11-10 Steel 1KO Club Buena 13 z 15 325 zobacz
2019-10-30 Turniej Specjalny Club Buena 4 z 18 730 zobacz
2019-10-23 Turniej Specjalny Club Buena 2 z 21 1045 zobacz
2019-10-08 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 43 960 zobacz
2019-10-02 Turniej Specjalny Club Buena 3 z 16 740 zobacz
2019-09-18 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 14 450 zobacz
2019-09-11 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 15 400 zobacz
2019-09-04 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 19 480 zobacz
2019-09-03 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 45 1000 zobacz
2019-08-28 Turniej Specjalny Club Buena 3 z 19 860 zobacz
2019-08-21 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 20 700 zobacz
2019-06-19 Turniej Specjalny Club Buena 13 z 19 385 zobacz
2019-06-05 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 16 500 zobacz
2019-06-02 Steel 1KO Club Buena 9 z 15 400 zobacz
2019-05-29 Turniej Specjalny Club Buena 3 z 22 980 zobacz
2019-05-01 Turniej Specjalny Club Buena 17 z 21 352 zobacz
2019-04-30 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 54 748 zobacz
2019-04-24 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 17 610 zobacz
2019-04-23 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 35 520 zobacz
2019-03-20 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 25 600 zobacz
2019-03-06 Turniej Specjalny Club Buena 5 z 19 670 zobacz
2019-02-27 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 11 320 zobacz
2019-02-15 Turniej Specjalny Club Buena 4 z 18 730 zobacz
2018-12-27 Steel 1KO Agawa Club 5 z 17 610 zobacz
2018-12-01 Turniej Okręgowy Agawa Club 33 z 38 366 zobacz
2018-11-13 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 35 625 zobacz
2018-10-27 Turniej Okręgowy Club Buena 17 z 34 508 zobacz
2018-10-02 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 48 1540 zobacz
2018-09-30 Steel 1KO Club Buena 3 z 9 460 zobacz
2018-09-08 Steel 1KO Club Buena 9 z 14 380 zobacz
2018-08-11 Steel 1KO Club Buena 9 z 17 440 zobacz
2018-07-31 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 42 604 zobacz
2018-07-28 Steel 1KO Club Buena 5 z 18 640 zobacz
2018-03-20 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 28 520 zobacz
2018-03-06 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 34 950 zobacz
2018-02-20 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 38 1810 zobacz
2015-10-24 Steel 1KO Club Buena 5 z 12 460 zobacz
2015-08-08 Steel 1KO Club Buena 4 z 14 590 zobacz
2015-06-21 Steel 2KO Club Buena 4 z 11 254 zobacz
2015-05-10 Steel 2KO Club Buena 4 z 12 268 zobacz
2015-04-30 Steel 2KO Club Buena 2 z 14 352 zobacz
2015-04-19 Steel 2KO Club Buena 9 z 17 236 zobacz
2015-04-03 Steel 2KO Club Buena 3 z 18 388 zobacz
2015-03-22 Steel 2KO Club Buena 4 z 13 282 zobacz
2015-01-17 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 33 z 77 639 zobacz
2015-01-06 Steel 2KO Club Buena 13 z 29 274 zobacz
2014-12-18 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 20 280 zobacz
2014-12-13 Steel 2KO Club Buena 17 z 27 230 zobacz
2014-11-23 Steel 2KO Club Buena 2 z 9 262 zobacz
2014-11-21 Steel 2KO NORKA 17 z 34 263 zobacz
2014-11-16 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 12 280 zobacz
2014-08-14 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 18 532 zobacz
2014-07-17 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 12 460 zobacz
2014-02-16 Turniej Specjalny Club Buena 3 z 18 532 zobacz
2013-12-20 Turniej Specjalny Club Buena 3 z 18 532 zobacz
2013-12-06 Turniej Specjalny Club Buena 3 z 13 412 zobacz
2013-09-19 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 33 496 zobacz
2013-08-16 Turniej Specjalny Club Buena 7 z 19 385 zobacz
2013-07-12 Turniej Specjalny Club Buena 9 z 24 388 zobacz
2024
Hattrick Pub Darts I Miłosz Tomaszewski Tomasz Pieścicki 3:1 0 | 0
Hattrick Pub Darts I Robert Maciejewski Tomasz Pieścicki 3:0 0 | 0
Team Spirit Maciej Przybylski Tomasz Pieścicki 3:1 0 | 0
Team Spirit Maciej Borucki Tomasz Pieścicki 3:2 0 | 0
J.P.D. Magdalena Krzyżan Tomasz Pieścicki 1:3 0 | 0
J.P.D. Monika Majczyk Tomasz Pieścicki 3:0 0 | 0
Dart Vaders KS Polonia Tomasz Pieścicki Mirosław Bartkowiak 1:3 0 | 0
BRO Sygeon Łukasz Nadrowski Tomasz Pieścicki 1:3 0 | 0
Dart Vaders KS Polonia II Jakub Siwek Tomasz Pieścicki 3:1 0 | 0
Hattrick Pub Darts I Tomasz Pieścicki Robert Maciejewski 1:3 0 | 0
2023/2024
PAKA Team Tomasz Pieścicki Jakub Wiśniewski 1:3 19.08 | 62.06
Tomasz Pieścicki Tadeusz Karolak 1:3 18.75 | 63.26
Mustangi Konin Robert Gaertner Tomasz Pieścicki 3:2 45.84 | 32.49
Tadeusz Karolak Tomasz Pieścicki 3:0 67.09 | 10.42
Blue Express I Tomasz Pieścicki Marek Kubiak 1:3 0 | 0
2021/2022
Buenavistni KS Polonia Tomasz Pieścicki Leszek Kirszke 0:2 9.13 | 54.23
No Name Tomasz Pieścicki Ewelina Modrzejewska 0:2 9.2 | 53.77
Weterani S-U Tomasz Pieścicki Adam Rusiecki 2:1 42.02 | 18.99
JKG Partner Poznan Old School Tomasz Pieścicki Hubert Kochański 0:2 9.55 | 51.61
Mustangi Konin Bartosz Urbaniak Tomasz Pieścicki 2:1 39.78 | 20.11
Mustangi Konin Tomasz Tylkowski Tomasz Pieścicki 2:1 38.77 | 20.62
Cokolwiek Tomasz Pieścicki Henryk Galubiński 0:2 9.33 | 53
Cokolwiek Tomasz Pieścicki Wojciech Kotwica 1:2 17.9 | 44.25
Black Bulls Tomasz Pieścicki Remigiusz Kozłowski 1:2 18.96 | 41.66
Hattrick Pub Darts II Tomasz Pieścicki Paweł Woliński 2:1 37.98 | 21.01
Hattrick Pub Darts II Tomasz Pieścicki Michał Zieleziński 0:2 8.57 | 57.62
Weterani S-U Adam Rusiecki Tomasz Pieścicki 2:0 47.48 | 10.5
Weterani S-U Bartosz Piasecki Tomasz Pieścicki 2:0 48.04 | 10.39
Mustangi Konin Tomasz Pieścicki Tomasz Tylkowski 1:2 18.55 | 42.64
Black Bulls Patryk Kozłowski Tomasz Pieścicki 0:2 8.7 | 56.85
Black Bulls Sebastian Laskowski Tomasz Pieścicki 2:0 47.62 | 10.48
Cokolwiek Mariusz Gramza Tomasz Pieścicki 2:0 51.54 | 9.69
Hattrick Pub Darts I Robert Maciejewski Tomasz Pieścicki 2:1 39.22 | 20.39
2019/2020
Tomasz Pieścicki Jacek Rubach 2:0 47.01 | 10.6
Tomasz Pieścicki Karol Rosik 2:1 42.18 | 18.91
Weterani S-U Tomasz Pieścicki Adam Rusiecki 1:2 18.05 | 43.89
DC Squad KS Polonia Marcin Gajewski Tomasz Pieścicki 2:1 38.55 | 20.73
PIF PAF LESZNO Michał Matuszewski Tomasz Pieścicki 2:0 47.4 | 10.52
Team Spirit Marcin Rejniak Tomasz Pieścicki 0:2 8.72 | 56.71
Team Spirit Paweł Ostrowski Tomasz Pieścicki 1:2 17.86 | 44.34
Blue Express I Tomasz Jędrzejewski Tomasz Pieścicki 2:1 38.03 | 20.99
Partner Poznań III Grzegorz Przybysz Tomasz Pieścicki 1:2 18.19 | 43.54
Karol Rosik Tomasz Pieścicki 2:0 47.27 | 10.55
Weterani S-U Adam Rusiecki Tomasz Pieścicki 2:0 49.87 | 10.03
JKG Partner Poznan Old School Hubert Kochański Tomasz Pieścicki 2:0 47.14 | 10.57
Mefisto Dart Team Tomasz Pieścicki Paweł Kwolik 0:2 9.21 | 53.71
Double Trouble Team Tomasz Pieścicki Marcin Czapla 1:2 18.47 | 42.86
Robert Rosik Tomasz Pieścicki 2:0 48.05 | 10.39
Blue Express I Przemysław Rybarczyk Tomasz Pieścicki 2:0 48.57 | 10.29
Team Spirit Tomasz Pieścicki Paweł Ostrowski 2:1 40.31 | 19.84
2018/2019
Buenavistni KS Polonia Henryk Tymoszczuk Tomasz Pieścicki 0:2 9.77 | 50.31
Marek Grypczyński Tomasz Pieścicki 0:2 9.08 | 54.53
Tomasz Pieścicki Robert Adamiak 1:2 16.96 | 46.53
No Name Ewelina Modrzejewska Tomasz Pieścicki 1:2 18.84 | 41.94
Buena Team KS Polonia Katarzyna Tymoszczuk Tomasz Pieścicki 0:2 9.36 | 52.77
PAKA Team Aleksandra Boniecka Tomasz Pieścicki 0:2 8.98 | 55.12
PAKA Team Piotr Pankowski Tomasz Pieścicki 2:0 49.25 | 10.15
Tomasz Pieścicki Maciej Plewka 1:2 17.39 | 45.5
JKG Partner Poznan Old School Tomasz Pieścicki Robert Kaźmierczak 0:2 9.06 | 54.65
Piotr Rusiecki Tomasz Pieścicki 1:2 19.46 | 40.43
Weterani S-U Bartosz Piasecki Tomasz Pieścicki 2:0 52.77 | 9.45
Mefisto Dart Team Tomasz Pieścicki Paweł Kwolik 2:1 39.23 | 20.38
Double Trouble Team Tomasz Pieścicki Marcin Czapla 2:1 39.83 | 20.09
Zjednoczeni Dart Solec Tomasz Pieścicki Dominik Szymaniak 0:2 9.19 | 53.83
Zjednoczeni Dart Solec Tomasz Pieścicki Krzysztof Siejak 0:2 9.15 | 54.06
Team Spirit Maciej Przybylski Tomasz Pieścicki 1:2 17.77 | 44.56
Team Spirit Maciej Borucki Tomasz Pieścicki 1:2 18.04 | 43.91
No Name Tomasz Pieścicki Ewelina Modrzejewska 0:2 8.58 | 57.58
PAKA Team Tomasz Pieścicki Wojciech Ziółkowski 0:2 9.23 | 53.59
Na Spokojnie Tomasz Seredyński Tomasz Pieścicki 2:0 49.47 | 10.11
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Derwich Tomasz Pieścicki 2:0 51.28 | 9.74
Weterani S-U Tomasz Pieścicki Adam Rusiecki 1:2 17.77 | 44.56
Double Trouble Team Sebastian Drozd Tomasz Pieścicki 1:2 17.58 | 45.03
Blue Express I Tomasz Jędrzejewski Tomasz Pieścicki 2:1 39.23 | 20.38
2017/2018
Hattrick Pub Darts II Tomasz Pieścicki Marcin Skorupski 3:0 65.67 | 10.62
Blue Express II Tomasz Pieścicki Tomasz Gorączniak 3:1 59.57 | 20.14
Orły Gniezno Leszek Hoffman Tomasz Pieścicki 3:0 66.17 | 10.55
Orły Gniezno Wiesław Majewski Tomasz Pieścicki 3:1 58 | 20.67
Partner Poznan Wojtek Bruliński Tomasz Pieścicki 3:1 57 | 21
Alpaki Gniezno Grażyna Forycka Tomasz Pieścicki 3:1 62.57 | 19.14
JKG Partner Poznan Old School Tomasz Pieścicki Bartosz Skupień 0:3 9.39 | 73.7
Tomasz Pieścicki Damian Kowalew 3:2 47.14 | 31.71
Piotr Słomka Tomasz Pieścicki 3:2 49.17 | 30.5
Gum bar Szymon Majchrzak Tomasz Pieścicki 3:0 67.33 | 10.38
Team Spirit Tomasz Pieścicki Maciej Przybylski 1:3 18.39 | 64.59
Partner Poznan Tomasz Pieścicki Tytus Kanik 0:3 9.43 | 73.33
Tomasz Pieścicki Daniel Hoffa 0:3 9.24 | 74.98
Blue Express II Krzysztof Skibniewski Tomasz Pieścicki 3:0 71.33 | 9.81
Paweł Sępiński Tomasz Pieścicki 3:1 57.57 | 20.81
Orły Gniezno Tomasz Pieścicki Leszek Hoffman 1:3 18.99 | 62.39
Tomasz Pieścicki Patryk Żabka 3:2 51.19 | 29.29
Tomasz Pieścicki Jola Rzepka 3:2 48.69 | 30.79
Cokolwiek Tomasz Pieścicki Robert Schoepe 2:3 26.74 | 55.52
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Skupień Tomasz Pieścicki 3:0 67 | 10.43
Damian Kowalew Tomasz Pieścicki 3:2 52.86 | 28.29
Gum bar Tomasz Pieścicki Zdzisław Leporowski 3:2 50.6 | 29.64
Tomasz Pieścicki Piotr Słomka 1:3 18.3 | 64.9
Team Spirit Maciej Przybylski Tomasz Pieścicki 2:3 26.42 | 56.18
Robert Adamiak Tomasz Pieścicki 2:3 28.35 | 52.25
2016/2017
Cokolwiek Tomasz Pieścicki Wojciech Kotwica 3:1 58.1 | 20.63
Cokolwiek Tomasz Pieścicki Darek Łapaj 3:0 66.67 | 10.48
Tomasz Pieścicki Piotr Słomka 0:3 8.88 | 78.02
Orły Gniezno Tomasz Pieścicki Krzysztof Majewski 0:3 9.17 | 75.57
JKG Partner Poznan Old School Tomasz Pieścicki Bartosz Skupień 2:3 28.36 | 52.24
Blue Express II Krzysztof Skibniewski Tomasz Pieścicki 3:1 59.84 | 20.05
Paweł Sępiński Tomasz Pieścicki 3:0 68.33 | 10.24
Pan Tu Nie Stał Robert KrzyĹźagĂłrski Tomasz Pieścicki 3:2 51.59 | 29.05
Na Spokojnie Tomasz Seredyński Tomasz Pieścicki 0:3 9.1 | 76.19
Gum bar Zdzisław Leporowski Tomasz Pieścicki 3:2 49.47 | 30.32
Jakub Michalski Tomasz Pieścicki 1:3 18.86 | 62.86
Orły Gniezno Wiesław Majewski Tomasz Pieścicki 3:0 67.22 | 10.4
Orły Gniezno Leszek Hoffman Tomasz Pieścicki 3:1 57.3 | 20.9
MG Team Piotr Kuśnierczak Tomasz Pieścicki 2:3 27.79 | 53.4
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Skupień Tomasz Pieścicki 3:2 47.49 | 31.51
Blue Express II Tomasz Pieścicki Krzysztof Skibniewski 2:3 27.07 | 54.85
Tomasz Pieścicki Paweł Sępiński 2:3 27.64 | 53.69
2015/2016
JKG Partner Poznan Old School Tomasz Pieścicki Bartosz Skupień 0:3 9 | 77
BAJECZNI Tomasz Pieścicki Tomek Jędrzejewski 3:1 60 | 20
Cokolwiek Tomasz Pieścicki Darek Łapaj 3:2 50 | 30
PAN TU NIE STAL 1 Tomasz Pieścicki Paweł Rosół 3:1 60 | 20
Top Sekret Sebastian Jakubowski Tomasz Pieścicki 2:3 27 | 55
Mustangi Konin Janusz Jakimowicz Tomasz Pieścicki 3:2 50 | 30
Dart Night Fever Mikołaj Algusiewicz Tomasz Pieścicki 1:3 18 | 66
Marcin Nowak Tomasz Pieścicki 1:3 18 | 66
MG Team Piotr Kuśnierczak Tomasz Pieścicki 0:3 9 | 77
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Skupień Tomasz Pieścicki 3:0 70 | 10
Gum bar Tomasz Pieścicki Zdzisław Leporowski 0:3 9 | 77
Tomasz Pieścicki Jakub Michalski 1:3 18 | 66
Mario Bross Mariusz Koszak Tomasz Pieścicki 0:3 9 | 77
Cokolwiek Darek Łapaj Tomasz Pieścicki 0:3 9 | 77
Top Sekret Tomasz Pieścicki Sebastian Jakubowski 2:3 27 | 55
Mustangi Konin Tomasz Pieścicki Janusz Jakimowicz 2:3 27 | 55
Dart Night Fever Tomasz Pieścicki Wojciech Białek 3:1 60 | 20
Tomasz Pieścicki Damian Bilski 3:0 70 | 10
2014/2015
Strzecha DT Tomasz Pieścicki Hubert Pawlicki 3:0 70.81 | 9.88
PAKA Team Tomasz Pieścicki Andrzej Dróżyński 0:3 8.9 | 77.89
PAKA Team Tomasz Pieścicki Jakub Wiśniewski 3:1 59.54 | 20.15
Mustangi Konin Tomasz Pieścicki Michał Pawłowski 1:3 18.28 | 64.98
Cokolwiek Wojciech Kotwica Tomasz Pieścicki 2:3 25.85 | 57.34
Hattrick Pub Darts I Michał Wałęcki Tomasz Pieścicki 3:1 58.38 | 20.54
Potwory Mariusz Kajdasz Tomasz Pieścicki 3:1 58.38 | 20.54
Potwory Michał Noskowiak Tomasz Pieścicki 1:3 18.21 | 65.24
KLD Krotoszyn Jacek Cieślak Tomasz Pieścicki 3:0 71.62 | 9.77
Strzecha DT Hubert Pawlicki Tomasz Pieścicki 3:2 49.42 | 30.35
Forfiter Bulls Adam Leśniczak Tomasz Pieścicki 3:0 69.3 | 10.1
Tomasz Pieścicki Rafał Kuczyk 0:3 9.35 | 74.03
Blue Express I Tomasz Pieścicki Tomasz Roszyk 3:0 74.32 | 9.38
Mustangi Konin Maciej Szymkowiak Tomasz Pieścicki 0:3 9.38 | 73.73
Mustangi Konin Janusz Jakimowicz Tomasz Pieścicki 3:2 45.75 | 32.55
2013/2014
Cokolwiek Tomasz Pieścicki Wojciech Kotwica 2:0 50 | 10
Tomasz Pieścicki Jakub Kubiak 0:2 8.98 | 55.12
Weterani S-U Tomasz Pieścicki Adam Rusiecki 2:0 50 | 10
Potwory Mariusz Kajdasz Tomasz Pieścicki 2:1 40.09 | 19.96
Dawid Nowak Tomasz Pieścicki 1:2 18.27 | 43.33
Dart Night Fever Tomasz Pieścicki Mikołaj Algusiewicz 1:2 17.92 | 44.19
Tomasz Pieścicki Jakub Nowak 2:1 40 | 20
Tomasz Pieścicki Rafał Kłos 0:2 8.88 | 55.71
Team Spirit Tomasz Pieścicki Marcin Rejniak 2:1 40.17 | 19.91
Dominik Kałuża Tomasz Pieścicki 0:2 9.14 | 54.17
Tomasz Pieścicki Kasia Żabka 2:0 49.13 | 10.17
PAKA Team Tomasz Pieścicki Aleksandra Boniecka 2:1 39.65 | 20.17
KLD Krotoszyn Jacek Cieślak Tomasz Pieścicki 2:0 51.84 | 9.63
Adam Jankowski Tomasz Pieścicki 2:0 51.41 | 9.72
Maciej Szymański Tomasz Pieścicki 0:2 9.04 | 54.76
Piotr Caputa Tomasz Pieścicki 2:1 40 | 20
Potwory Tomasz Pieścicki Mariusz Kajdasz 2:1 40.52 | 19.74
Potwory Tomasz Pieścicki Michał Noskowiak 2:1 37.32 | 21.34
Rafał Kłos Tomasz Pieścicki 0:2 9.14 | 54.17
Team Spirit Marcin Rejniak Tomasz Pieścicki 2:0 50.65 | 9.87
Blue Express II Tomasz Pieścicki Dariusz Wieczorek 2:1 39.74 | 20.13
Dart Night Fever Mikołaj Algusiewicz Tomasz Pieścicki 0:2 8.98 | 55.12
Jakub Nowak Tomasz Pieścicki 1:2 18.31 | 43.24
PAKA Team Aleksandra Boniecka Tomasz Pieścicki 0:2 9 | 55
KLD Krotoszyn Tomasz Pieścicki Przemysław Pawlicki 0:2 9.1 | 54.4
2012/2013
Tomasz Pieścicki Dawid Słupski 2:1 40 | 20
Tomasz Pieścicki Karolina Samulska 2:0 50 | 10
Piotr Rusiecki Tomasz Pieścicki 1:2 18.32 | 43.23
MG Team Tomasz Pieścicki Piotr Kuśnierczak 1:2 17.6 | 44.97
Adam Jankowski Tomasz Pieścicki 0:2 9.34 | 52.95
Pan Tu Nie Stał Tomek Piekut Tomasz Pieścicki 1:2 18.87 | 41.87
Sektor 4 Bartosz Narankiewicz Tomasz Pieścicki 1:2 18.4 | 43.03
Sektor 4 Przemysława Chyliński Tomasz Pieścicki 2:1 41.85 | 19.08
Tomasz Pieścicki Ala Sibila 2:0 48.24 | 10.35
Dominik Kałuża Tomasz Pieścicki 2:1 40.26 | 19.87
Buena Team KS Polonia Agata Szczepańska Tomasz Pieścicki 1:2 18.24 | 43.42
Tomasz Pieścicki Piotr Caputa 2:0 50.22 | 9.96
Tomasz Pieścicki Michał Hołenko 1:2 17.05 | 46.32
BAJECZNI Tomek Jędrzejewski Tomasz Pieścicki 0:2 9.02 | 54.88
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Skupień Tomasz Pieścicki 2:0 50 | 10
Pan Tu Nie Stał Tomasz Pieścicki Robert KrzyĹźagĂłrski 0:2 8.86 | 55.85
Cokolwiek Tomasz Pieścicki Wojciech Kotwica 2:0 49.12 | 10.18
Sektor 4 Tomasz Pieścicki Piotr Binas 2:0 47.03 | 10.59
Sektor 4 Tomasz Pieścicki Tadeusz Pagórski 2:0 48.13 | 10.37
Ala Sibila Tomasz Pieścicki 0:2 9.34 | 52.95
PAKA Team Aleksandra Boniecka Tomasz Pieścicki 1:2 18.24 | 43.42
Tomasz Pieścicki Dariusz Czerwiński 1:2 18.12 | 43.71
Diably Gniezno Tomasz Pieścicki Krystian Michalak 1:2 17.01 | 46.42
2011/2012
Tomasz Pieścicki Piotr Rusiecki 2:1 40 | 20
Tomasz Pieścicki Maciej Szymański 0:2 9 | 55
Kasia Żabka Tomasz Pieścicki 1:2 18 | 44
Agnieszka Olejniczak Tomasz Pieścicki 0:2 9 | 55
Sektor 4 Tomasz Pieścicki Piotr Binas 2:0 50 | 10
Pan Tu Nie Stał Tomasz Pieścicki Robert KrzyĹźagĂłrski 2:0 50 | 10
Cokolwiek Mariusz Gramza Tomasz Pieścicki 1:2 18 | 44
Cokolwiek Wojciech Kotwica Tomasz Pieścicki 0:2 9 | 55
Mustangi Konin Michał Pawłowski Tomasz Pieścicki 2:0 50 | 10
Top Sekret Daniel Pawłowski Tomasz Pieścicki 0:2 9 | 55
XXX Katarzyna Przybylak Tomasz Pieścicki 2:0 50 | 10
Cokolwiek Tomasz Pieścicki Mariusz Gramza 1:2 18 | 44
Cokolwiek Tomasz Pieścicki Wojciech Kotwica 0:2 9 | 55
Top Sekret Tomasz Pieścicki Daniel Pawłowski 1:2 18 | 44
Hattrick Pub Darts I Tomasz Pieścicki Michał Wałęcki 0:2 9 | 55
Sektor 4 Przemysława Chyliński Tomasz Pieścicki 0:2 9 | 55
Sektor 4 Tadeusz Pagórski Tomasz Pieścicki 0:2 9 | 55