Zawodnik: GraĹźyna Forycka
Nick:
Miasto: Poznań
Drużyna:
2013/2014 - Złowroga ostryga (2-4)
2014/2015 - Złowroga ostryga (11-13)
2015/2016 - Złowroga ostryga (7-4)
2016/2017 - Złowroga ostryga (7-7)
2017/2018 - Złowroga ostryga (3-9)
2018/2019 - Weterani S-U (9-8)
2019/2020 - Weterani S-U (2-9)
2021/2022 - Weterani S-U (2-7)
2022/2023 - Weterani S-U (5-13)
2023/2024 - Weterani S-U (2-2)

Ilość turniejów w tym sezonie: 6
Ilość turniejów ogólnie: 102

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2025-05-13 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 31 875 zobacz
2025-03-11 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 31 565 zobacz
2025-02-18 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 33 496 zobacz
2025-02-11 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 26 412 zobacz
2025-01-21 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 29 448 zobacz
2024-11-26 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 34 780 zobacz
2024-09-10 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 27 505 zobacz
2024-08-13 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 25 400 zobacz
2024-07-30 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 33 1255 zobacz
2023-10-10 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 36 640 zobacz
2023-09-26 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 25 850 zobacz
2023-09-19 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 35 345 zobacz
2023-09-05 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 28 660 zobacz
2023-08-08 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 38 480 zobacz
2023-08-01 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 32 740 zobacz
2023-07-25 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 38 860 zobacz
2023-07-18 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 31 720 zobacz
2023-07-11 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 32 580 zobacz
2023-07-04 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 33 760 zobacz
2023-06-27 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 27 505 zobacz
2023-06-24 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 43 530 zobacz
2023-06-20 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 23 445 zobacz
2023-06-13 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 31 565 zobacz
2023-06-06 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 26 412 zobacz
2023-05-30 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 27 640 zobacz
2023-05-23 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 34 610 zobacz
2023-05-16 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 32 580 zobacz
2023-05-09 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 38 366 zobacz
2023-04-25 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 35 345 zobacz
2023-04-18 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 38 1050 zobacz
2023-04-11 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 39 568 zobacz
2023-03-28 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 41 592 zobacz
2023-03-14 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 43 530 zobacz
2023-03-07 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2023-02-28 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 38 480 zobacz
2023-02-21 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 32 580 zobacz
2023-02-14 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 32 420 zobacz
2023-01-17 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 37 655 zobacz
2023-01-06 Turniej Klubowy Agawa Club 49 z 0 0 zobacz
2022-11-22 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 33 430 zobacz
2022-10-11 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 39 373 zobacz
2022-10-04 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 41 592 zobacz
2022-09-27 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 39 1075 zobacz
2022-09-20 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 31 472 zobacz
2022-08-16 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2022-08-09 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 37 1025 zobacz
2022-08-02 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 44 1420 zobacz
2022-07-26 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 43 1175 zobacz
2022-07-19 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 40 700 zobacz
2022-07-12 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 31 720 zobacz
2022-07-01 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 47 664 zobacz
2022-06-25 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 48 436 zobacz
2022-06-14 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 46 652 zobacz
2022-04-26 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 44 540 zobacz
2022-04-12 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 47 805 zobacz
2022-03-08 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 38 366 zobacz
2022-03-01 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 44 980 zobacz
2022-02-15 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 42 940 zobacz
2022-01-18 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 47 1040 zobacz
2021-12-20 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 32 420 zobacz
2021-11-02 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 42 940 zobacz
2021-08-31 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 40 900 zobacz
2021-08-24 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 39 568 zobacz
2021-07-27 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 52 880 zobacz
2021-07-06 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 48 580 zobacz
2021-06-15 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 37 470 zobacz
2020-10-11 Turniej Okręgowy Agawa Club 13 z 28 520 zobacz
2020-10-06 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 44 408 zobacz
2020-08-25 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 46 1020 zobacz
2020-08-18 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 36 640 zobacz
2020-07-07 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 40 700 zobacz
2020-01-07 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 42 730 zobacz
2019-11-05 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 37 1025 zobacz
2019-10-15 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 51 712 zobacz
2019-10-08 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 43 616 zobacz
2019-09-17 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 45 640 zobacz
2019-04-30 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 54 640 zobacz
2018-08-07 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 31 410 zobacz
2018-06-30 Turniej Okręgowy Agawa Club 7 z 22 650 zobacz
2018-02-27 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 29 448 zobacz
2017-07-18 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 22 540 zobacz
2017-07-11 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 26 880 zobacz
2017-05-23 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 17 865 zobacz
2017-05-16 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 23 790 zobacz
2017-05-02 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 23 790 zobacz
2017-04-18 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 35 520 zobacz
2017-04-04 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 32 1060 zobacz
2017-03-21 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 37 1580 zobacz
2017-03-14 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 32 740 zobacz
2017-03-07 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 27 424 zobacz
2017-02-28 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 21 415 zobacz
2017-02-21 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 36 1000 zobacz
2016-11-22 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 20 340 zobacz
2016-11-08 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 17 525 zobacz
2016-03-29 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 14 310 zobacz
2016-01-12 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 13 425 zobacz
2015-12-01 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 12 460 zobacz
2015-11-17 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 16 580 zobacz
2015-11-10 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 26 412 zobacz
2015-10-27 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 18 640 zobacz
2015-10-24 Turniej Specjalny Szybka Bila 17 z 32 484 zobacz
2015-09-05 Turniej Specjalny Szybka Bila 4 z 11 485 zobacz
2024
Blue Express II Grażyna Forycka Radosław Górski 1:3 0 | 0
2023/2024
Michał Pagacz Grażyna Forycka 3:2 51.09 | 29.35
Dart Vaders KS Polonia II Bartosz Buczma GraĹźyna Forycka 1:3 18.61 | 63.76
Black Bulls Grażyna Forycka Patryk Kozłowski 2:3 28.05 | 52.87
Tłuste Świnie GraĹźyna Forycka Dawid Pluciński 3:0 70.51 | 9.93
2022/2023
Team Spirit GraĹźyna Forycka Maciej Przybylski 2:1 42.09 | 18.96
Team Spirit GraĹźyna Forycka Maciej Borucki 2:0 51.02 | 9.8
Karol Rosik GraĹźyna Forycka 2:1 39.46 | 20.27
Robert Rosik GraĹźyna Forycka 2:0 46.83 | 10.63
Na Spokojnie Paweł Kaźmierczak Grażyna Forycka 2:1 39.27 | 20.36
JKG Partner Poznan Old School Marek Welik GraĹźyna Forycka 2:1 38.64 | 20.68
Zjednoczeni Dart Solec Marcin Szymandera GraĹźyna Forycka 2:1 41 | 19.5
Marcin Pastuszek GraĹźyna Forycka 2:0 51.93 | 9.61
Na Spokojnie Grażyna Forycka Oskar Szerszeń 0:2 9.22 | 53.63
Team Spirit Maciej Przybylski GraĹźyna Forycka 2:0 47.39 | 10.52
Team Spirit Marcin Rejniak GraĹźyna Forycka 1:2 17.18 | 46
JKG Partner Poznan Old School GraĹźyna Forycka Marek Welik 0:2 9.31 | 53.13
Mustangi Konin GraĹźyna Forycka Adam Przybylak 0:2 9.51 | 51.88
Dart Vaders KS Polonia II GraĹźyna Forycka Tomasz Jankiewicz 1:2 17.14 | 46.1
Dart Vaders KS Polonia GraĹźyna Forycka Dominik Zmuda 0:2 8.92 | 55.5
Na Spokojnie Oskar Szerszeń Grażyna Forycka 0:2 8.78 | 56.37
Adega Team 2 Magdalena Redmer GraĹźyna Forycka 0:2 9.49 | 52.01
Hattrick Pub Darts I Grażyna Forycka Michał Wałęcki 1:2 17.51 | 45.2
2021/2022
Cokolwiek Grażyna Forycka Henryk Galubiński 0:2 9.71 | 50.69
No Name GraĹźyna Forycka Ewelina Modrzejewska 2:0 53.22 | 9.36
Buenavistni KS Polonia GraĹźyna Forycka Leszek Kirszke 2:1 42.24 | 18.88
Alpaki Gniezno Marek Chudy GraĹźyna Forycka 2:0 45.1 | 10.98
Sebastian Tomaszewski GraĹźyna Forycka 2:0 48.04 | 10.39
Black Bulls Grażyna Forycka Remigiusz Kozłowski 0:2 9.86 | 49.76
Grażyna Forycka Hubert Niewiński 0:2 9.18 | 53.92
Hattrick Pub Darts II Michał Zieleziński Grażyna Forycka 2:1 40.22 | 19.89
Mustangi Konin GraĹźyna Forycka Robert Gaertner 1:2 19.21 | 41.04
2019/2020
PAN TU NIE STAL 1 Grażyna Forycka Paweł Rosół 1:2 18.28 | 43.31
Pan Tu Nie Stał GraĹźyna Forycka Łukasz Łuczak 0:2 9.47 | 52.14
PIF PAF LESZNO Grażyna Forycka Michał Matuszewski 0:2 9.75 | 50.43
DC Squad KS Polonia GraĹźyna Forycka Marcin Gajewski 1:2 19.22 | 41.03
GraĹźyna Forycka Mateusz Dondalski 1:2 17.91 | 44.23
Team Spirit GraĹźyna Forycka Marcin Rejniak 0:2 9.56 | 51.57
Team Spirit Grażyna Forycka Paweł Ostrowski 2:1 41.56 | 19.22
Karol Rosik GraĹźyna Forycka 2:0 45.71 | 10.86
Mefisto Dart Team Grażyna Forycka Paweł Kwolik 0:2 9.49 | 52
No Name Ewelina Modrzejewska GraĹźyna Forycka 1:2 17.16 | 46.06
Buenavistni KS Polonia Leszek Kirszke GraĹźyna Forycka 2:0 46.36 | 10.73
2018/2019
GraĹźyna Forycka Marta Kop 2:0 47.01 | 10.6
PAKA Team GraĹźyna Forycka Piotr Pankowski 2:0 51.6 | 9.68
Na Spokojnie Tomasz Seredyński Grażyna Forycka 2:0 48.61 | 10.28
JKG Partner Poznan Old School Robert KaĹşmierczak GraĹźyna Forycka 2:0 48.83 | 10.23
GraĹźyna Forycka Robert Adamiak 2:0 47.97 | 10.41
Mefisto Dart Team GraĹźyna Forycka Damian Czapla 2:1 36.84 | 21.58
Buena Team KS Polonia Katarzyna Tymoszczuk GraĹźyna Forycka 1:2 18.42 | 42.97
No Name Ewelina Modrzejewska GraĹźyna Forycka 0:2 9.27 | 53.36
PAKA Team Wojciech Ziółkowski Grażyna Forycka 2:0 47.87 | 10.43
PAKA Team Kamil Stanisławski Grażyna Forycka 2:0 49.47 | 10.11
Team Spirit Paweł Ostrowski Grażyna Forycka 1:2 18.23 | 43.44
Team Spirit Marcin Rejniak GraĹźyna Forycka 2:1 39.15 | 20.43
Na Spokojnie Grażyna Forycka Tomasz Seredyński 1:2 18.5 | 42.78
GraĹźyna Forycka Maciej Plewka 2:0 49.15 | 10.17
Rapid KS Polonia Maciej Pieścicki Grażyna Forycka 2:1 41.02 | 19.49
Buena Team KS Polonia Grażyna Forycka Agata Szczepańska 0:2 8.9 | 55.59
GraĹźyna Forycka Magdalena Graczkowska 2:0 49.25 | 10.15
2017/2018
Blue Express II Radosław Górski Grażyna Forycka 3:2 48.69 | 30.79
Team Spirit Paweł Ostrowski Grażyna Forycka 0:3 8.87 | 78.1
Buenavistni KS Polonia Grażyna Forycka Tomasz Pieścicki 3:1 62.57 | 19.14
GraĹźyna Forycka Patryk Ĺťabka 0:3 9.6 | 71.87
Orły Gniezno GraĹźyna Forycka Roman Jarzyński 0:3 9.86 | 69.67
TDB Maciej Kempa GraĹźyna Forycka 3:2 50.24 | 29.86
GraĹźyna Forycka Robert Adamiak 3:1 59.57 | 20.14
Rapid KS Polonia Kamil Boroniec GraĹźyna Forycka 3:0 67.17 | 10.4
Piotr Tomczak GraĹźyna Forycka 3:2 46.31 | 32.21
Orły Gniezno Roman Jarzyński GraĹźyna Forycka 3:1 54.29 | 21.9
Orły Gniezno Krzysztof Majewski GraĹźyna Forycka 3:0 63.83 | 10.88
Gum bar Grażyna Forycka Zdzisław Leporowski 0:3 9.49 | 72.78
2016/2017
Dariusz Wojtczak GraĹźyna Forycka 1:2 18.86 | 41.9
GraĹźyna Forycka Karolina Samulska 2:0 48.54 | 10.29
Buena Team KS Polonia GraĹźyna Forycka Katarzyna Tymoszczuk 2:0 49.6 | 10.08
Łukasz Szaumkesel Graşyna Forycka 2:0 50 | 10
Weterani S-U Bartosz Piasecki GraĹźyna Forycka 2:1 39.37 | 20.32
Agawa Dart Team GraĹźyna Forycka Patrycja Gregorek 0:2 8.71 | 56.75
Dawid Nowak GraĹźyna Forycka 1:2 18.05 | 43.88
Team Spirit GraĹźyna Forycka Maciej Przybylski 0:2 9.55 | 51.65
GraĹźyna Forycka Tomasz Jankiewicz 2:1 38.31 | 20.85
Hattrick Pub Darts I Grażyna Forycka Miłosz Tomaszewski 0:2 8.93 | 55.44
Weterani S-U GraĹźyna Forycka Bartosz Piasecki 0:2 9.24 | 53.54
PAKA Team Aleksandra Boniecka GraĹźyna Forycka 2:0 50.23 | 9.95
Agawa Dart Team Patrycja Gregorek GraĹźyna Forycka 0:2 9.35 | 52.88
GraĹźyna Forycka Dawid Nowak 2:0 49.87 | 10.03
2015/2016
Team Spirit Maciej Borucki GraĹźyna Forycka 1:2 18 | 44
Team Spirit Maciej Przybylski GraĹźyna Forycka 1:2 18 | 44
Weterani S-U Grażyna Forycka Konrad Kaliński 1:2 18 | 44
Weterani S-U GraĹźyna Forycka Adam Rusiecki 0:2 9 | 55
Dawid Nowak GraĹźyna Forycka 0:2 9 | 55
TDB Maciej Kempa GraĹźyna Forycka 2:0 50 | 10
Buena Team KS Polonia GraĹźyna Forycka Katarzyna Tymoszczuk 2:0 50 | 10
Konsek Darta Grażyna Forycka Patryk Pałasz 1:2 18 | 44
TDB Grażyna Forycka Piotr Twardoń 2:1 40 | 20
Buenavistni KS Polonia Michał Preiss Grażyna Forycka 1:2 18 | 44
Przemysław Dolata Grażyna Forycka 0:2 9 | 55
2014/2015
Buena Team KS Polonia GraĹźyna Forycka Katarzyna Tymoszczuk 2:0 50 | 10
Buena Team KS Polonia GraĹźyna Forycka Andrzej Przybylak 0:2 9.05 | 54.67
Dart Night Fever Patryk Greczka GraĹźyna Forycka 1:2 18 | 44
Marcin Nowak GraĹźyna Forycka 0:2 9 | 55
Blue Express II Dariusz Wieczorek GraĹźyna Forycka 2:1 39.85 | 20.08
TDB Grażyna Forycka Piotr Twardoń 0:2 9.14 | 54.16
Weterani S-U Grażyna Forycka Michał Wilczyński 2:1 40.24 | 19.88
Dariusz Wojtczak GraĹźyna Forycka 2:1 40 | 20
Team Spirit Marcin Rejniak GraĹźyna Forycka 2:1 38.78 | 20.61
PAKA Team GraĹźyna Forycka Aleksandra Boniecka 2:1 41.09 | 19.45
Partnerki GraĹźyna Forycka Justyna Obara 2:0 49.54 | 10.09
Dart Night Fever GraĹźyna Forycka Patryk Greczka 2:0 52.13 | 9.57
GraĹźyna Forycka Marcin Nowak 1:2 18.22 | 43.47
Przemysław Dolata Grażyna Forycka 0:2 9.44 | 52.33
Buenavistni KS Polonia Henryk Tymoszczuk GraĹźyna Forycka 2:0 53.04 | 9.39
GraĹźyna Forycka Jarek Nowicki 1:2 18 | 44
Gum bar GraĹźyna Forycka Szymon Majchrzak 1:2 18.22 | 43.47
TDB Maciej Kempa GraĹźyna Forycka 2:0 52.28 | 9.54
Weterani S-U Michał Wilczyński Grażyna Forycka 0:2 8.92 | 55.5
Weterani S-U Bartosz Piasecki GraĹźyna Forycka 2:1 41.58 | 19.21
Team Spirit GraĹźyna Forycka Maciej Przybylski 0:2 9.41 | 52.49
Team Spirit GraĹźyna Forycka Maciej Borucki 1:2 18.44 | 42.93
Partnerki Justyna Obara GraĹźyna Forycka 0:2 9.08 | 54.5
Ewa Ĺťabka GraĹźyna Forycka 0:2 9.05 | 54.67
2013/2014
Grażyna Forycka Dawid Słupski 0:2 9.23 | 53.57
Dart Night Fever GraĹźyna Forycka Patryk Greczka 1:2 18.39 | 43.05
Dominik Kałuża Grażyna Forycka 0:2 8.49 | 58.1
Grażyna Forycka Radosław Sobkowiak 2:0 51.41 | 9.72
Strzecha DT GraĹźyna Forycka Roman Ryba 1:2 17.92 | 44.19
KLD Krotoszyn Grażyna Forycka Przemysław Pawlicki 0:2 9.88 | 49.64