Zawodnik: Tytus Kanik
Nick: -
Miasto: Poznań
Drużyna:
2013/2014 - Eldorado SportCity Team (15-5)
2014/2015 - Eldorado SportCity Team (13-6)
2015/2016 - Eldorado SportCity Team (11-4)
2017/2018 - Partner Poznan (21-1)
2018/2019 - Partner Poznan (13-0)
2019/2020 - Partner Poznan (13-2)
2021/2022 - Partner Poznan (20-0)
2022/2023 - Partner Poznan (13-2)
2022/2023 - PARTNER POZNAN (9-1)
2023/2024 - Partner Poznan (17-1)

Ilość turniejów w tym sezonie: 9
Ilość turniejów ogólnie: 178

Maxy

Liga max 180 - 4 razy

High Finish


2025-04-23 19:30:00 - mecz ligowy zakonczenie z 104
2025-04-23 19:30:00 - mecz ligowy zakonczenie z 105
2025-05-19 19:00:00 - mecz ligowy zakonczenie z 127

Quick Finish

Mecz ligowy QF 18l - 6 razy
Mecz ligowy QF 17l - 5 razy
Mecz ligowy QF 16l - 3 razy
Mecz ligowy QF 14l - 2 razy

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2025-06-05 Steel 1KO Agawa Club 1 z 54 2800 zobacz
2025-05-29 Steel 1KO Agawa Club 9 z 42 940 zobacz
2025-05-22 Steel 1KO Agawa Club 1 z 37 1950 zobacz
2025-05-08 Steel 1KO Agawa Club 3 z 48 2020 zobacz
2025-04-17 Steel 1KO Agawa Club 2 z 48 2260 zobacz
2025-01-02 Steel 1KO Agawa Club 1 z 46 2400 zobacz
2024-12-19 Steel 1KO Agawa Club 3 z 41 1740 zobacz
2024-12-12 Steel 1KO Agawa Club 1 z 40 2100 zobacz
2024-12-05 Steel 1KO Agawa Club 1 z 43 2250 zobacz
2024-10-31 Steel 1KO Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2024-10-03 Steel 1KO Agawa Club 1 z 39 2050 zobacz
2024-09-19 Steel 1KO Agawa Club 3 z 35 1500 zobacz
2024-09-12 Steel 1KO Agawa Club 1 z 47 2450 zobacz
2024-09-05 Steel 1KO Agawa Club 1 z 40 2100 zobacz
2024-08-15 Steel 1KO Agawa Club 1 z 35 1850 zobacz
2024-07-13 Steel 1KO Agawa Club 1 z 37 1950 zobacz
2024-07-11 Steel 1KO Agawa Club 1 z 44 2300 zobacz
2024-05-11 Steel 1KO Agawa Club 1 z 29 1550 zobacz
2024-02-22 Steel 1KO Agawa Club 1 z 50 2600 zobacz
2024-02-03 Steel 1KO Agawa Club 1 z 70 3600 zobacz
2023-09-02 Steel 1KO Agawa Club 1 z 40 2100 zobacz
2023-07-13 Steel 1KO Agawa Club 1 z 44 2300 zobacz
2023-06-24 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 43 2250 zobacz
2023-05-20 Steel 1KO Agawa Club 1 z 36 1900 zobacz
2023-04-27 Steel 1KO Agawa Club 1 z 42 2200 zobacz
2023-04-01 Steel 1KO Agawa Club 1 z 48 2500 zobacz
2023-03-04 Steel 1KO Agawa Club 5 z 56 1780 zobacz
2023-02-04 Steel 1KO Agawa Club 1 z 37 1950 zobacz
2023-01-07 Steel 1KO Agawa Club 1 z 66 3400 zobacz
2022-12-22 Steel 1KO Agawa Club 3 z 47 1980 zobacz
2022-12-04 Steel 1KO Agawa Club 1 z 48 2500 zobacz
2022-12-03 Steel 1KO Agawa Club 1 z 73 3750 zobacz
2022-11-05 Steel 1KO Agawa Club 9 z 56 1220 zobacz
2022-10-13 Steel 1KO Agawa Club 2 z 46 2170 zobacz
2022-09-22 Steel 1KO Agawa Club 2 z 30 1450 zobacz
2022-09-15 Steel 1KO Agawa Club 1 z 34 1800 zobacz
2022-09-08 Steel 1KO Agawa Club 1 z 38 2000 zobacz
2022-09-03 Steel 1KO Agawa Club 3 z 32 1380 zobacz
2022-09-01 Steel 1KO Agawa Club 1 z 41 2150 zobacz
2022-08-12 Steel 1KO Agawa Club 1 z 37 1950 zobacz
2022-08-06 Steel 1KO Agawa Club 1 z 43 2250 zobacz
2022-08-04 Steel 1KO Agawa Club 1 z 38 2000 zobacz
2022-07-02 Steel 1KO Agawa Club 1 z 44 2300 zobacz
2022-06-25 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 48 2260 zobacz
2022-06-04 Steel 1KO Agawa Club 9 z 44 980 zobacz
2022-05-07 Steel 1KO Agawa Club 1 z 43 2250 zobacz
2022-04-02 Steel 1KO Agawa Club 3 z 47 1980 zobacz
2022-03-05 Steel 1KO Agawa Club 1 z 55 2850 zobacz
2022-02-12 Steel 1KO Agawa Club 1 z 57 2950 zobacz
2022-01-28 Steel 1KO Agawa Club 1 z 60 3100 zobacz
2021-07-17 Turniej CRICKETA Agawa Club 1 z 17 950 zobacz
2021-07-10 Turniej CRICKETA Agawa Club 1 z 10 600 zobacz
2020-10-11 Turniej Okręgowy Agawa Club 2 z 28 1360 zobacz
2020-07-23 Steel 1KO Agawa Club 3 z 25 1100 zobacz
2020-02-25 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 41 2150 zobacz
2019-10-10 Steel 1KO Agawa Club 1 z 25 1350 zobacz
2019-08-22 Steel 1KO Agawa Club 1 z 25 1350 zobacz
2019-06-29 Turniej Okręgowy Agawa Club 1 z 34 1800 zobacz
2019-06-13 Steel 1KO Agawa Club 1 z 21 1150 zobacz
2019-01-09 Steel 1KO Agawa Club 1 z 24 1300 zobacz
2018-12-20 Steel 1KO Agawa Club 1 z 27 1450 zobacz
2018-12-01 Turniej Okręgowy Agawa Club 5 z 38 1240 zobacz
2018-10-30 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 44 2300 zobacz
2018-10-18 Steel 1KO Agawa Club 1 z 19 1050 zobacz
2018-06-21 Steel 1KO Agawa Club 2 z 17 865 zobacz
2018-05-24 Steel 1KO Agawa Club 1 z 9 550 zobacz
2018-03-29 Steel 1KO Agawa Club 1 z 17 950 zobacz
2018-03-15 Steel 1KO Agawa Club 1 z 12 700 zobacz
2017-12-28 Steel 1KO Agawa Club 1 z 24 1300 zobacz
2017-12-21 Steel 1KO Agawa Club 1 z 14 800 zobacz
2017-12-14 Steel 1KO Agawa Club 2 z 18 910 zobacz
2017-12-07 Steel 1KO Agawa Club 3 z 24 1060 zobacz
2017-11-30 Steel 1KO Agawa Club 1 z 22 1200 zobacz
2017-11-23 Steel 1KO Agawa Club 1 z 19 1050 zobacz
2017-11-16 Steel 1KO Agawa Club 1 z 16 900 zobacz
2017-11-09 Steel 1KO Agawa Club 1 z 18 1000 zobacz
2017-11-02 Steel 1KO Agawa Club 1 z 21 1150 zobacz
2017-10-26 Steel 1KO Agawa Club 1 z 26 1400 zobacz
2017-10-12 Steel 1KO Agawa Club 1 z 16 900 zobacz
2017-10-03 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 38 2000 zobacz
2017-09-19 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 37 1950 zobacz
2017-06-22 Steel 1KO Agawa Club 1 z 15 850 zobacz
2017-06-08 Steel 1KO Agawa Club 1 z 19 1050 zobacz
2016-12-22 Steel 1KO Agawa Club 1 z 17 950 zobacz
2016-11-03 Steel 1KO Agawa Club 17 z 22 364 zobacz
2016-10-27 Steel 1KO Agawa Club 1 z 19 1050 zobacz
2016-10-22 Steel 1KO Club Buena 1 z 31 1650 zobacz
2016-10-20 Steel 1KO Agawa Club 2 z 14 730 zobacz
2016-10-13 Steel 1KO Agawa Club 3 z 22 980 zobacz
2016-10-06 Steel 1KO Agawa Club 1 z 17 950 zobacz
2016-09-29 Steel 1KO Agawa Club 2 z 16 820 zobacz
2016-09-22 Steel 1KO Agawa Club 1 z 16 900 zobacz
2016-02-25 Steel 1KO Agawa Club 1 z 8 500 zobacz
2016-02-18 Steel 1KO Agawa Club 1 z 10 600 zobacz
2016-02-11 Steel 1KO Agawa Club 1 z 9 550 zobacz
2015-12-19 Steel 1KO Club Buena 3 z 39 1660 zobacz
2015-12-17 Steel 1KO Agawa Club 1 z 12 700 zobacz
2015-12-03 Steel 1KO Agawa Club 1 z 12 700 zobacz
2015-11-12 Steel 1KO Agawa Club 5 z 20 700 zobacz
2015-10-29 Steel 1KO Agawa Club 1 z 14 800 zobacz
2015-10-08 Steel 1KO Agawa Club 2 z 14 730 zobacz
2015-10-01 Steel 1KO Agawa Club 1 z 14 800 zobacz
2015-09-24 Steel 1KO Agawa Club 1 z 16 900 zobacz
2015-09-03 Steel 1KO Agawa Club 1 z 18 1000 zobacz
2015-08-27 Steel 1KO Agawa Club 1 z 16 900 zobacz
2015-06-23 Steel 1KO Agawa Club 3 z 8 292 zobacz
2015-06-16 Steel 1KO Agawa Club 1 z 11 430 zobacz
2015-06-09 Steel 1KO Agawa Club 2 z 12 424 zobacz
2015-06-02 Steel 1KO Agawa Club 3 z 13 412 zobacz
2015-05-30 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 1 z 28 1500 zobacz
2015-05-26 Steel 1KO Agawa Club 2 z 11 397 zobacz
2015-05-19 Steel 1KO Agawa Club 3 z 12 388 zobacz
2015-05-12 Steel 1KO Agawa Club 2 z 10 370 zobacz
2015-05-07 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 8 220 zobacz
2015-05-05 Steel 1KO Agawa Club 1 z 13 490 zobacz
2015-04-28 Steel 1KO Agawa Club 1 z 13 490 zobacz
2015-04-21 Steel 1KO Agawa Club 3 z 17 508 zobacz
2015-04-14 Steel 1KO Agawa Club 1 z 14 520 zobacz
2015-04-12 Steel Krajowy (PP) Hotel Jarota 5 z 35 1150 zobacz
2015-04-11 Steel 1KO Hotel Jarota 1 z 48 1540 zobacz
2015-04-07 Steel 1KO Agawa Club 3 z 18 532 zobacz
2015-03-31 Steel 1KO Agawa Club 1 z 15 550 zobacz
2015-03-24 Steel 1KO Agawa Club 9 z 20 340 zobacz
2015-03-17 Steel 1KO Agawa Club 2 z 17 559 zobacz
2015-02-24 Steel 1KO Agawa Club 1 z 10 400 zobacz
2015-02-17 Steel 1KO Agawa Club 3 z 11 364 zobacz
2015-02-03 Steel 1KO Agawa Club 3 z 12 388 zobacz
2015-01-20 Steel 1KO Agawa Club 2 z 12 424 zobacz
2015-01-17 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 17 z 77 1024 zobacz
2015-01-13 Steel 1KO Agawa Club 1 z 8 340 zobacz
2015-01-06 Steel 1KO Agawa Club 1 z 8 340 zobacz
2014-12-23 Steel 1KO Agawa Club 2 z 8 316 zobacz
2014-12-18 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 20 580 zobacz
2014-11-25 Steel 1KO Agawa Club 1 z 10 400 zobacz
2014-11-09 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 2 z 36 1720 zobacz
2014-11-08 Steel Krajowy (PP) Agawa Club 2 z 47 2215 zobacz
2014-11-04 Steel 1KO Agawa Club 1 z 9 370 zobacz
2014-10-14 Steel 1KO Agawa Club 1 z 10 400 zobacz
2014-10-07 Steel 1KO Agawa Club 3 z 9 316 zobacz
2014-09-23 Steel 1KO Agawa Club 1 z 10 400 zobacz
2014-08-26 Steel 1KO Agawa Club 2 z 6 262 zobacz
2014-08-26 Steel 1KO Agawa Club 2 z 7 289 zobacz
2014-08-05 Steel 1KO Agawa Club 3 z 12 388 zobacz
2014-07-29 Steel 1KO Agawa Club 1 z 7 310 zobacz
2014-07-01 Steel 1KO Agawa Club 2 z 11 397 zobacz
2014-06-10 Steel 1KO Agawa Club 1 z 12 28 zobacz
2014-06-05 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 17 610 zobacz
2014-06-03 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 8 zobacz
2014-05-31 Steel Okręgowy Hotel Jarota 5 z 61 36 zobacz
2014-05-20 Steel 1KO Agawa Club 1 z 8 28 zobacz
2014-05-13 Steel 1KO Agawa Club 1 z 19 32 zobacz
2014-04-29 Steel 1KO Agawa Club 1 z 15 28 zobacz
2014-04-15 Steel 1KO Agawa Club 3 z 15 12 zobacz
2014-04-01 Steel 1KO Agawa Club 2 z 16 20 zobacz
2014-03-29 Steel Okręgowy Agawa Club 1 z 87 96 zobacz
2014-03-25 Steel 1KO Agawa Club 1 z 16 28 zobacz
2014-03-18 Steel 1KO Agawa Club 1 z 21 32 zobacz
2014-03-11 Steel 1KO Agawa Club 1 z 20 32 zobacz
2014-03-04 Steel 1KO Agawa Club 1 z 12 28 zobacz
2014-02-25 Steel 1KO Agawa Club 1 z 16 28 zobacz
2014-02-18 Steel 1KO Agawa Club 1 z 21 32 zobacz
2014-02-11 Steel 1KO Agawa Club 1 z 24 32 zobacz
2014-01-30 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 45 1315 zobacz
2014-01-28 Steel 1KO Agawa Club 2 z 18 24 zobacz
2014-01-25 Steel Okręgowy KLUB HADES 9 z 61 24 zobacz
2014-01-21 Steel 1KO Agawa Club 1 z 15 28 zobacz
2014-01-14 Steel 1KO Agawa Club 2 z 28 24 zobacz
2014-01-12 Steel Okręgowy WIELKOPOLSKA 17 z 31 12 zobacz
2014-01-11 Steel Okręgowy WIELKOPOLSKA 5 z 53 36 zobacz
2013-12-19 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 33 991 zobacz
2013-12-17 Steel 1KO Agawa Club 1 z 16 28 zobacz
2013-12-10 Steel 1KO Agawa Club 1 z 18 32 zobacz
2013-12-07 Steel Okręgowy Agawa Club 9 z 67 24 zobacz
2013-12-03 Steel 1KO Agawa Club 5 z 25 12 zobacz
2013-11-26 Steel 1KO Agawa Club 1 z 14 28 zobacz
2013-11-19 Steel 1KO Agawa Club 1 z 17 32 zobacz
2013-11-12 Steel 1KO Agawa Club 5 z 17 12 zobacz
2013-10-26 Steel Okręgowy Agawa Club 2 z 64 72 zobacz
2024
Mustangi Konin Tytus Kanik Marcin Kapuściński 3:2 0 | 0
Mustangi Konin Tytus Kanik Adam Przybylak 3:2 0 | 0
Alpaki Gniezno Tytus Kanik Dawid Kawa 3:0 0 | 0
Alpaki Gniezno Tytus Kanik Mateusz Wawrzyniak 3:1 0 | 0
Blue Express I Marek Kubiak Tytus Kanik 1:3 0 | 0
Blue Express I Maciej Mazur Tytus Kanik 0:3 0 | 0
JKG Partner Poznan Old School Łukasz Laskowski Tytus Kanik 3:1 0 | 0
JKG Partner Poznan Old School Michał Szatkowski Tytus Kanik 0:3 0 | 0
PAKA Team Piotr Pankowski Tytus Kanik 1:3 0 | 0
PAKA Team Andrzej Dróżyński Tytus Kanik 2:3 0 | 0
Blue Express II Tytus Kanik Paweł Binkowski 3:0 0 | 0
Blue Express II Tytus Kanik Krzysztof Skibniewski 3:0 0 | 0
Orły Gniezno Tytus Kanik Leszek Hoffman 0:3 0 | 0
Orły Gniezno Tytus Kanik Wiesław Majewski 2:3 0 | 0
Blue Express I Tytus Kanik Mateusz Obroszko 3:0 0 | 0
Blue Express I Tytus Kanik Dariusz Pawlak 3:0 0 | 0
2023/2024
Partner Poznan Dawid Lasek Tytus Kanik 0:3 8.63 | 80.2
Orły Gniezno Adrian Sawiński Tytus Kanik 3:2 54.42 | 27.35
Blue Express I Tytus Kanik Tomasz Roszyk 3:0 70.73 | 9.9
Blue Express I Tytus Kanik Przemysław Rybarczyk 3:1 54.7 | 21.77
PAKA Team Tytus Kanik Wojciech Ziółkowski 3:2 51.56 | 29.06
PAKA Team Tytus Kanik Jakub Gindera 3:2 47.01 | 31.79
Orły Gniezno Wiesław Majewski Tytus Kanik 0:3 8.79 | 78.8
Orły Gniezno Leszek Hoffman Tytus Kanik 0:3 8.86 | 78.2
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Tytus Kanik 0:3 8.88 | 78
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Tytus Kanik 1:3 18.28 | 64.97
Tytus Kanik Marcin Łatko 3:0 69.45 | 10.08
JKG Partner Poznan Old School Tytus Kanik Maciej Janiszewski 3:0 71.27 | 9.82
JKG Partner Poznan Old School Tytus Kanik Robert Lasek 3:2 51.04 | 29.38
Partner Poznan Tytus Kanik Dawid Lasek 3:1 62.49 | 19.17
PAKA Team Andrzej Dróżyński Tytus Kanik 1:3 18.37 | 64.63
PAKA Team Jakub Wiśniewski Tytus Kanik 0:3 9.26 | 74.8
Mustangi Konin Tytus Kanik Marcin Kapuściński 3:0 68.91 | 10.16
Mustangi Konin Tytus Kanik Robert Gaertner 3:0 69.64 | 10.05
Buenavistni KS Polonia Łukasz Szarzyński Tytus Kanik 1:3 0 | 0
Remigiusz Kozieł Tytus Kanik 0:3 0 | 0
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Skupień Tytus Kanik 1:3 0 | 0
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Derwich Tytus Kanik 1:3 0 | 0
2022/2023
JKG Partner Poznan Old School Robert Lasek Tytus Kanik 2:3 26.23 | 56.57
Partner Poznan Dawid Lasek Tytus Kanik 3:1 57.52 | 20.83
Orły Gniezno Roman Jarzyński Tytus Kanik 3:1 59.24 | 20.25
Orły Gniezno Krzysztof Majewski Tytus Kanik 1:3 17.31 | 68.51
Mustangi Konin Tytus Kanik Arkadiusz Gaudyn 3:0 71.56 | 9.78
Mustangi Konin Tytus Kanik Robert Gaertner 3:0 69.56 | 10.06
Zjednoczeni Dart Solec Tytus Kanik Krzysztof Siejak 3:0 68.22 | 10.25
Double Trouble Team Tytus Kanik Marcin Czapla 3:0 67.78 | 10.32
Double Trouble Team Tytus Kanik Sebastian Drozd 3:0 67.11 | 10.41
DARTITIS Tytus Kanik Dominik Krzyśka 4:0 76.7 | 10.41
DARTITIS Tytus Kanik Mikołaj Nowak 4:0 76.44 | 10.44
Marcin Łatko Tytus Kanik 0:4 9 | 88
JKG Partner Poznan Old School Maciej Janiszewski Tytus Kanik 1:4 18.2 | 76.13
Partner Poznan Dawid Lasek Tytus Kanik 3:4 35.89 | 55.17
Mikołaj Konefał Tytus Kanik 0:4 9.06 | 87.44
Orły Gniezno Tytus Kanik Leszek Hoffman 3:1 61.52 | 19.49
Orły Gniezno Tytus Kanik Wiesław Majewski 3:1 61.9 | 19.37
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Tytus Kanik 2:3 27.43 | 54.13
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Tytus Kanik 2:3 26.4 | 56.22
Partner Poznan Ewa Brulińska Tytus Kanik 0:3 9.8 | 70.16
Double Trouble Team Marcin Czapla Tytus Kanik 0:3 9.29 | 74.56
PIF PAF LESZNO Konrad Pawłowski Tytus Kanik 4:2 0 | 0
PIF PAF LESZNO Michał Matuszewski Tytus Kanik 0:4 0 | 0
WATAHA Waldemar Ropiński Tytus Kanik 0:4 0 | 0
Black Bulls Piotr Laskowski Tytus Kanik 0:4 0 | 0
2021/2022
PAKA Team Tytus Kanik Jakub Gindera 3:0 65.29 | 10.67
PAKA Team Tytus Kanik Wojciech Ziółkowski 3:2 49.16 | 30.5
Orły Gniezno Tytus Kanik Wiesław Majewski 3:1 59.83 | 20.06
Orły Gniezno Tytus Kanik Leszek Hoffman 3:2 48.88 | 30.67
Blue Express II Krzysztof Skibniewski Tytus Kanik 0:3 9.68 | 71.18
Rafał Kuczyk Tytus Kanik 0:3 9.58 | 72.04
Pan Tu Nie Stał Łukasz Łuczak Tytus Kanik 1:3 18.55 | 63.97
Blue Express I Przemysław Rybarczyk Tytus Kanik 0:3 9.3 | 74.41
JKG Partner Poznan Old School Tytus Kanik Robert Lasek 3:1 59.33 | 20.22
JKG Partner Poznan Old School Tytus Kanik Robert KaĹşmierczak 3:0 63.92 | 10.87
PAKA Team Wojciech Ziółkowski Tytus Kanik 0:3 9.15 | 75.71
PAKA Team Aleksandra Boniecka Tytus Kanik 0:3 9.86 | 69.67
Blue Express I Tytus Kanik Marek Kubiak 3:1 57.65 | 20.78
Blue Express II Tytus Kanik Krzysztof Skibniewski 3:0 64.71 | 10.76
Daniel Hoffa Tytus Kanik 0:3 10.06 | 67.94
JKG Partner Poznan Old School Michał Szatkowski Tytus Kanik 0:3 9.53 | 72.47
Orły Gniezno Wiesław Majewski Tytus Kanik 1:3 18.05 | 65.82
Orły Gniezno Leszek Hoffman Tytus Kanik 1:3 18.4 | 64.52
Hattrick Pub Darts I Tytus Kanik Michał Wałęcki 3:1 58.49 | 20.5
SZAMOTULY DT II Tytus Kanik Łukasz Lewandowski 3:0 66.86 | 10.45
2019/2020
DSM Darts Team Tytus Kanik Krzysztof Polowczyk 3:1 55.6 | 21.47
J.P.D. Tytus Kanik Tomasz Zazula 3:0 65.38 | 10.66
Orły Gniezno Krzysztof Majewski Tytus Kanik 2:3 26.6 | 55.81
Orły Gniezno Wiesław Majewski Tytus Kanik 0:3 9.1 | 76.15
JKG Partner Poznan Old School Tytus Kanik Bartosz Skupień 0:3 9.07 | 76.44
JKG Partner Poznan Old School Tytus Kanik Robert Lasek 3:2 49.82 | 30.11
Blue Express I Tytus Kanik Tomasz Roszyk 3:0 68.21 | 10.26
Blue Express II Tytus Kanik Radosław Górski 3:0 67.18 | 10.4
Tytus Kanik Piotr Słomka 3:0 66.67 | 10.48
Blue Express II Tytus Kanik Dariusz Wieczorek 3:0 67.69 | 10.33
Cokolwiek Henryk Galubiński Tytus Kanik 0:3 9.53 | 72.49
Tytus Kanik Patryk Ĺťabka 1:3 18.4 | 64.55
Orły Gniezno Tytus Kanik Leszek Hoffman 3:1 61.54 | 19.49
JKG Partner Poznan Old School Robert KaĹşmierczak Tytus Kanik 2:3 28.38 | 52.18
JKG Partner Poznan Old School Robert Lasek Tytus Kanik 2:3 27.1 | 54.8
2018/2019
Gum bar Szymon Majchrzak Tytus Kanik 1:3 17.72 | 67.02
Gum bar Rafał Fiszerowicz Tytus Kanik 1:3 19.01 | 62.31
Hattrick Pub Darts II Tytus Kanik Michał Zieleziński 3:2 46.89 | 31.86
Cokolwiek Tytus Kanik Henryk Galubiński 3:2 49.38 | 30.37
Tytus Kanik Damian Kowalew 3:0 64.35 | 10.81
JKG Partner Poznan Old School Tytus Kanik Bartosz Skupień 3:0 70.22 | 9.97
JKG Partner Poznan Old School Hubert Kochański Tytus Kanik 0:3 9.22 | 75.09
Orły Gniezno Wiesław Majewski Tytus Kanik 1:3 18.17 | 65.39
Gum bar Tytus Kanik Zdzisław Leporowski 3:0 67.17 | 10.4
Orły Gniezno Tytus Kanik Leszek Hoffman 3:1 61.3 | 19.57
Tytus Kanik Patryk Ĺťabka 3:1 60.56 | 19.81
Tytus Kanik Artur Rybarczyk 3:0 70.87 | 9.88
Hattrick Pub Darts I Tytus Kanik Krzysztof Fiszbach 3:1 55.71 | 21.43
2017/2018
Rapid KS Polonia Tytus Kanik Kamil Boroniec 3:1 57 | 21
Blue Express II Tytus Kanik Dariusz Wieczorek 3:1 57.71 | 20.76
Rafał Kuczyk Tytus Kanik 2:3 28.61 | 51.73
Paweł Sępiński Tytus Kanik 2:3 27.19 | 54.61
Tytus Kanik Jola Rzepka 3:1 55.57 | 21.48
Team Spirit Marcin Rejniak Tytus Kanik 0:3 9.36 | 73.88
Team Spirit Maciej Borucki Tytus Kanik 0:3 9.39 | 73.7
TDB Maciej Kempa Tytus Kanik 0:3 9.86 | 69.67
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Skupień Tytus Kanik 0:3 9.04 | 76.63
Orły Gniezno Tytus Kanik Krzysztof Majewski 3:1 59.86 | 20.05
Orły Gniezno Tytus Kanik Roman Jarzyński 3:1 60.29 | 19.9
Buenavistni KS Polonia Tomasz Pieścicki Tytus Kanik 0:3 9.43 | 73.33
Piotr Tomczak Tytus Kanik 1:3 18.3 | 64.9
Blue Express II Tytus Kanik Radosław Górski 3:0 65.5 | 10.64
Blue Express II Tytus Kanik Krzysztof Skibniewski 3:0 65.33 | 10.67
Team Spirit Tytus Kanik Maciej Borucki 3:0 67 | 10.43
Team Spirit Tytus Kanik Maciej Przybylski 3:0 68.17 | 10.26
Partner Poznan Wojtek Bruliński Tytus Kanik 3:1 59.86 | 20.05
Partner Poznan Ewa Brulińska Tytus Kanik 0:3 9.62 | 71.68
JKG Partner Poznan Old School Tytus Kanik Bartosz Skupień 3:2 49.76 | 30.14
MG Team Tytus Kanik Piotr Kuśnierczak 3:1 55.71 | 21.43
Orły Gniezno Krzysztof Majewski Tytus Kanik 0:3 9.02 | 76.82
2015/2016
Tytus Kanik Mariusz Walkowiak 3:0 70 | 10
Blue Express II Tytus Kanik Krzysztof Skibniewski 3:1 60 | 20
Patryk Ĺťabka Tytus Kanik 3:2 50 | 30
Partner Poznan Krzysztof Stróşyk Tytus Kanik 0:3 9 | 77
Partner Poznan Tytus Kanik Bartosz Sobczyński 1:3 18 | 66
PAKA Team Tytus Kanik Andrzej Dróżyński 3:1 60 | 20
Orły Gniezno Roman Jarzyński Tytus Kanik 2:3 27 | 55
Tytus Kanik Mariusz Paul 3:0 70 | 10
Blue Express II Tytus Kanik Krzysztof Wojciechowski 0:3 9 | 77
Forfiter Bulls Adam Leśniczak Tytus Kanik 0:3 9 | 77
PAKA Team Jakub Wiśniewski Tytus Kanik 1:3 18 | 66
Mustangi Konin Tytus Kanik Tomasz Siodła 3:1 60 | 20
Mustangi Konin Tytus Kanik Marcin Kapuściński 3:1 60 | 20
Orły Gniezno Tytus Kanik Leszek Hoffman 3:1 60 | 20
Orły Gniezno Tytus Kanik Roman Jarzyński 2:3 27 | 55
2014/2015
Sebastian Czerniak Tytus Kanik 2:3 27 | 55
Paweł Wiosna Tytus Kanik 1:3 18.06 | 65.78
Mustangi Konin Tytus Kanik Marcin Kapuściński 3:2 49.83 | 30.1
Tytus Kanik Paweł Sępiński 3:0 70 | 10
Blue Express II Krzysztof Wojciechowski Tytus Kanik 3:1 60 | 20
Zjednoczeni Dart Solec Dominik Szymaniak Tytus Kanik 3:0 72.56 | 9.63
Cokolwiek Mariusz Gramza Tytus Kanik 0:3 9.24 | 74.92
Orły Gniezno Tytus Kanik Leszek Hoffman 3:0 70.7 | 9.9
Orły Gniezno Tytus Kanik Wiesław Majewski 3:0 69.77 | 10.03
Tytus Kanik Maciej Grzywaczewski 3:0 68.6 | 10.2
Mustangi Konin Robert Gaertner Tytus Kanik 1:3 18.6 | 63.81
Mustangi Konin Tomasz Siodła Tytus Kanik 3:2 49.34 | 30.4
Marcin FRANKOWSKI Tytus Kanik 1:3 18.78 | 63.15
Blue Express II Tytus Kanik Krzysztof Wojciechowski 1:3 18.36 | 64.68
Zjednoczeni Dart Solec Tytus Kanik Dominik Szymaniak 2:3 25.48 | 58.11
Azteca Tytus Kanik Ryszard Zajączkowski 3:0 66.74 | 10.47
Cokolwiek Tytus Kanik Mariusz Gramza 3:1 54.22 | 21.93
Orły Gniezno Wiesław Majewski Tytus Kanik 0:3 9.18 | 75.47
Orły Gniezno Leszek Hoffman Tytus Kanik 3:1 60.2 | 19.93
2013/2014
Mustangi Konin Tytus Kanik Arkadiusz Gaudyn 2:3 27.2 | 54.59
Mustangi Konin Tytus Kanik Marcin Kapuściński 1:3 18.63 | 63.68
Blue Express I Tytus Kanik Dariusz Pawlak 3:0 72.28 | 9.67
Zjednoczeni Dart Solec Tytus Kanik Dominik Szymaniak 3:0 71.93 | 9.72
Daniel Hoffa Tytus Kanik 0:3 9.23 | 75.07
Partner Poznan Bartosz Sobczyński Tytus Kanik 1:3 18.45 | 64.35
Blue Express II Krzysztof Skibniewski Tytus Kanik 0:3 9.43 | 73.33
Orły Gniezno Tytus Kanik Wiesław Majewski 3:2 50 | 30
Orły Gniezno Tytus Kanik Leszek Hoffman 3:1 60.75 | 19.75
Pan Tu Nie Stał Przemysław MrĂłz Tytus Kanik 0:3 9.27 | 74.68
Azteca Darek Jagodziński Tytus Kanik 0:3 9.68 | 71.21
Sekret Konin Roman Giszter Tytus Kanik 0:3 9.23 | 75.07
