Zawodnik: Piotr Pankowski
Nick: -
Miasto: Tulce
Drużyna:
2016/2017 - Mario Bross (4-3)
2017/2018 - PAKA Team (17-13)
2018/2019 - PAKA Team (20-6)
2019/2020 - PAKA Team (10-9)
2021/2022 - PAKA Team (4-10)
2022/2023 - PAKA Team (23-4)
2023/2024 - PAKA Team (7-12)

Ilość turniejów w tym sezonie: 0
Ilość turniejów ogólnie: 191

Maxy

Liga max 180 - 2 razy
Liga as 171 - 1 razy

High Finish


Quick Finish

Mecz ligowy QF 18l - 1 razy
Mecz ligowy QF 16l - 1 razy

lp data turniej klub miejsce punkty wyniki
2023-09-28 Steel 1KO Agawa Club 5 z 34 1120 zobacz
2023-04-13 Steel 1KO Agawa Club 9 z 32 740 zobacz
2023-03-09 Steel 1KO Agawa Club 9 z 30 700 zobacz
2023-01-19 Steel 1KO Agawa Club 9 z 38 860 zobacz
2022-12-22 Steel 1KO Agawa Club 3 z 47 1980 zobacz
2022-11-08 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 30 1300 zobacz
2022-11-03 Steel 1KO Agawa Club 1 z 30 1600 zobacz
2022-10-27 Steel 1KO Agawa Club 9 z 34 780 zobacz
2022-10-20 Steel 1KO Agawa Club 3 z 34 1460 zobacz
2022-10-13 Steel 1KO Agawa Club 3 z 46 1940 zobacz
2022-06-25 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 48 676 zobacz
2019-12-29 Steel 1KO Club Buena 33 z 56 492 zobacz
2019-12-19 Steel 1KO Agawa Club 5 z 25 850 zobacz
2019-10-31 Steel 1KO Agawa Club 9 z 26 620 zobacz
2019-08-20 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 47 664 zobacz
2019-08-08 Steel 1KO Agawa Club 9 z 22 540 zobacz
2019-07-30 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 44 980 zobacz
2019-07-16 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 36 460 zobacz
2019-07-09 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 41 1330 zobacz
2019-06-29 Turniej Okręgowy Agawa Club 33 z 34 338 zobacz
2019-06-25 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 37 655 zobacz
2019-06-18 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 35 625 zobacz
2019-06-11 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 31 1185 zobacz
2019-06-04 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 32 1540 zobacz
2019-05-28 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2019-05-21 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 37 1580 zobacz
2019-05-14 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 34 610 zobacz
2019-05-07 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 32 900 zobacz
2019-05-02 Steel 1KO Agawa Club 5 z 26 880 zobacz
2019-04-30 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 54 478 zobacz
2019-04-23 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 35 975 zobacz
2019-04-18 Steel 1KO Agawa Club 2 z 24 1180 zobacz
2019-04-16 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 41 920 zobacz
2019-04-11 Steel 1KO Agawa Club 5 z 22 760 zobacz
2019-04-09 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 39 880 zobacz
2019-04-04 Steel 1KO Agawa Club 13 z 20 400 zobacz
2019-04-02 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 35 520 zobacz
2019-03-26 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 26 620 zobacz
2019-03-12 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 31 472 zobacz
2019-03-05 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 42 1570 zobacz
2019-02-26 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 30 400 zobacz
2019-02-19 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 43 2035 zobacz
2019-02-12 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 36 1180 zobacz
2019-01-29 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 37 544 zobacz
2019-01-23 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 39 1465 zobacz
2019-01-15 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 39 1855 zobacz
2019-01-09 Steel 1KO Agawa Club 9 z 24 580 zobacz
2019-01-08 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 51 2140 zobacz
2018-12-27 Steel 1KO Agawa Club 9 z 17 440 zobacz
2018-12-20 Steel 1KO Agawa Club 5 z 27 910 zobacz
2018-12-18 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 43 1175 zobacz
2018-12-06 Steel 1KO Agawa Club 5 z 14 520 zobacz
2018-12-04 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 32 1540 zobacz
2018-11-27 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 40 500 zobacz
2018-11-20 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 37 544 zobacz
2018-11-13 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 35 1150 zobacz
2018-11-06 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 32 900 zobacz
2018-10-30 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 44 980 zobacz
2018-10-27 Turniej Okręgowy Club Buena 5 z 34 1120 zobacz
2018-10-23 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 37 1395 zobacz
2018-10-18 Steel 1KO Agawa Club 3 z 19 860 zobacz
2018-10-16 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 38 1240 zobacz
2018-10-09 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 42 940 zobacz
2018-10-02 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 48 436 zobacz
2018-09-25 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 39 568 zobacz
2018-09-18 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 31 1185 zobacz
2018-09-11 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 35 975 zobacz
2018-09-06 Steel 1KO Agawa Club 5 z 17 610 zobacz
2018-09-04 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 33 760 zobacz
2018-08-30 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 460 zobacz
2018-08-28 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 35 1850 zobacz
2018-08-16 Steel 1KO Agawa Club 3 z 7 380 zobacz
2018-08-14 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 33 1090 zobacz
2018-08-09 Steel 1KO Agawa Club 5 z 22 760 zobacz
2018-08-07 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 31 875 zobacz
2018-07-31 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 42 1150 zobacz
2018-07-17 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 27 1180 zobacz
2018-07-10 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 24 1060 zobacz
2018-07-03 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 25 725 zobacz
2018-06-30 Turniej Okręgowy Agawa Club 9 z 22 540 zobacz
2018-06-26 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 18 820 zobacz
2018-06-19 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 20 500 zobacz
2018-06-12 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 26 620 zobacz
2018-06-05 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 31 875 zobacz
2018-05-29 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 43 1175 zobacz
2018-05-24 Steel 1KO Agawa Club 3 z 9 460 zobacz
2018-05-22 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 31 875 zobacz
2018-05-15 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 22 540 zobacz
2018-05-08 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 23 1135 zobacz
2018-04-26 Steel 1KO Agawa Club 5 z 11 430 zobacz
2018-04-24 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 27 640 zobacz
2018-04-17 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 32 1540 zobacz
2018-04-10 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 34 1460 zobacz
2018-03-27 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2018-03-13 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 34 1120 zobacz
2018-03-06 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 34 1290 zobacz
2018-02-27 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 29 1405 zobacz
2018-02-20 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 38 556 zobacz
2018-02-13 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 28 940 zobacz
2018-02-06 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 35 1325 zobacz
2018-02-01 Steel 1KO Agawa Club 3 z 10 500 zobacz
2018-01-30 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 33 430 zobacz
2018-01-25 Steel 1KO Agawa Club 13 z 16 340 zobacz
2018-01-23 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 44 1640 zobacz
2018-01-16 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 38 480 zobacz
2018-01-11 Steel 1KO Agawa Club 9 z 19 480 zobacz
2018-01-09 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 40 900 zobacz
2018-01-02 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 32 740 zobacz
2017-12-19 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 37 1765 zobacz
2017-12-12 Turniej Specjalny Agawa Club 33 z 39 373 zobacz
2017-12-05 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 30 1450 zobacz
2017-11-28 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 41 2150 zobacz
2017-11-21 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 38 1240 zobacz
2017-11-14 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 32 1220 zobacz
2017-10-31 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 50 1600 zobacz
2017-10-24 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 31 1185 zobacz
2017-10-17 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 29 970 zobacz
2017-10-10 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 45 640 zobacz
2017-10-03 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 38 556 zobacz
2017-09-26 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 38 670 zobacz
2017-09-19 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 37 655 zobacz
2017-09-12 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 34 1120 zobacz
2017-09-05 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 35 1150 zobacz
2017-08-22 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 33 595 zobacz
2017-08-15 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 30 460 zobacz
2017-08-08 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 19 765 zobacz
2017-08-03 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 460 zobacz
2017-08-01 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 23 560 zobacz
2017-07-25 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 27 640 zobacz
2017-07-18 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 22 540 zobacz
2017-07-11 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 26 490 zobacz
2017-07-04 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 23 905 zobacz
2017-06-01 Steel 1KO Agawa Club 17 z 20 340 zobacz
2017-05-30 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 19 480 zobacz
2017-05-23 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 17 780 zobacz
2017-05-09 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 18 910 zobacz
2017-04-25 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 29 1405 zobacz
2017-04-20 Steel 1KO Agawa Club 3 z 15 700 zobacz
2017-04-18 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 35 1675 zobacz
2017-04-11 Turniej Specjalny Agawa Club 9 z 35 800 zobacz
2017-04-04 Turniej Specjalny Agawa Club 13 z 32 580 zobacz
2017-03-28 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 29 1550 zobacz
2017-03-21 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 37 1025 zobacz
2017-03-07 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 27 1450 zobacz
2017-03-03 Turniej Specjalny Szybka Bila 5 z 14 520 zobacz
2017-02-28 Turniej Specjalny Agawa Club 17 z 21 352 zobacz
2017-02-21 Turniej Specjalny Agawa Club 25 z 36 460 zobacz
2017-02-14 Turniej Specjalny Agawa Club 2 z 23 1135 zobacz
2017-02-09 Steel 1KO Agawa Club 2 z 18 910 zobacz
2017-02-02 Steel 1KO Agawa Club 9 z 14 380 zobacz
2017-01-31 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 22 870 zobacz
2017-01-26 Steel 1KO Agawa Club 17 z 20 340 zobacz
2017-01-24 Turniej Specjalny Agawa Club 1 z 27 1450 zobacz
2017-01-19 Steel 1KO Agawa Club 3 z 20 900 zobacz
2017-01-17 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 20 800 zobacz
2017-01-12 Steel 1KO Agawa Club 5 z 13 490 zobacz
2017-01-10 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 20 600 zobacz
2017-01-03 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 19 670 zobacz
2016-12-29 Steel 1KO Agawa Club 5 z 18 640 zobacz
2016-12-27 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 16 500 zobacz
2016-12-22 Steel 1KO Agawa Club 2 z 17 865 zobacz
2016-12-20 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 16 740 zobacz
2016-12-15 Steel 1KO Agawa Club 7 z 11 375 zobacz
2016-12-13 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 19 575 zobacz
2016-12-08 Steel 1KO Agawa Club 5 z 13 490 zobacz
2016-12-01 Steel 1KO Agawa Club 5 z 13 490 zobacz
2016-11-29 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 21 730 zobacz
2016-11-24 Steel 1KO Agawa Club 3 z 15 700 zobacz
2016-11-22 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 20 900 zobacz
2016-11-17 Steel 1KO Agawa Club 5 z 12 460 zobacz
2016-11-15 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 14 590 zobacz
2016-11-08 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 17 695 zobacz
2016-11-03 Steel 1KO Agawa Club 9 z 22 540 zobacz
2016-10-27 Steel 1KO Agawa Club 5 z 19 670 zobacz
2016-10-25 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 8 380 zobacz
2016-10-20 Steel 1KO Agawa Club 5 z 14 520 zobacz
2016-10-18 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 16 500 zobacz
2016-10-11 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 12 520 zobacz
2016-10-06 Steel 1KO Agawa Club 5 z 17 610 zobacz
2016-10-04 Turniej Specjalny Agawa Club 4 z 19 765 zobacz
2016-09-29 Steel 1KO Agawa Club 5 z 16 580 zobacz
2016-09-27 Turniej Specjalny Agawa Club 5 z 10 400 zobacz
2016-09-22 Steel 1KO Agawa Club 3 z 16 740 zobacz
2016-09-20 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 16 740 zobacz
2016-09-15 Steel 1KO Agawa Club 2 z 14 730 zobacz
2016-09-13 Turniej Specjalny Agawa Club 7 z 22 650 zobacz
2016-09-08 Steel 1KO Agawa Club 13 z 18 370 zobacz
2016-09-06 Turniej Specjalny Agawa Club 3 z 16 740 zobacz
2014-07-01 Steel 1KO Agawa Club 9 z 11 232 zobacz
2014-05-13 Steel 1KO Agawa Club 17 z 19 4 zobacz
2014-04-15 Steel 1KO Agawa Club 9 z 15 4 zobacz
2024
Mustangi Konin Tomasz Tylkowski Piotr Pankowski 1:3 0 | 0
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Piotr Pankowski 3:2 0 | 0
Blue Express I Dariusz Pawlak Piotr Pankowski 3:2 0 | 0
Blue Express I Tomasz Roszyk Piotr Pankowski 3:1 0 | 0
Orły Gniezno Piotr Pankowski Adrian Sawiński 1:3 0 | 0
Orły Gniezno Piotr Pankowski Roman Jarzyński 2:3 0 | 0
Partner Poznan Piotr Pankowski Tytus Kanik 1:3 0 | 0
Partner Poznan Piotr Pankowski Wojtek Bruliński 0:3 0 | 0
JKG Partner Poznan Old School Piotr Pankowski Hubert Kochański 0:3 0 | 0
JKG Partner Poznan Old School Piotr Pankowski Łukasz Laskowski 2:3 0 | 0
Alpaki Gniezno Piotr Pankowski Marek Chudy 3:0 0 | 0
Alpaki Gniezno Piotr Pankowski Kacper Ober 3:0 0 | 0
Blue Express I Piotr Pankowski Tomasz Roszyk 0:3 0 | 0
Blue Express I Piotr Pankowski Przemysław Rybarczyk 0:3 0 | 0
Mustangi Konin Piotr Pankowski Tomasz Tylkowski 2:3 0 | 0
Mustangi Konin Piotr Pankowski Arkadiusz Gaudyn 3:1 0 | 0
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Skupień Piotr Pankowski 3:0 0 | 0
2023/2024
Remigiusz Kozieł Piotr Pankowski 0:3 9.65 | 71.4
Buenavistni KS Polonia Leszek Kirszke Piotr Pankowski 0:3 9.86 | 69.6
Partner Poznan Piotr Pankowski Dawid Lasek 1:3 18.23 | 65.14
JKG Partner Poznan Old School Piotr Pankowski Robert Lasek 3:2 49.61 | 30.23
Partner Poznan Wojtek Bruliński Piotr Pankowski 3:0 70.18 | 9.97
Partner Poznan Javier Nieste Piotr Pankowski 3:2 52.08 | 28.75
JKG Partner Poznan Old School Piotr Pankowski Bartosz Derwich 1:3 16.46 | 71.66
JKG Partner Poznan Old School Piotr Pankowski Bartosz Skupień 1:3 16.74 | 70.63
Mustangi Konin Marcin Kapuściński Piotr Pankowski 3:2 52.21 | 28.68
Mustangi Konin Arkadiusz Gaudyn Piotr Pankowski 3:2 50.78 | 29.53
Orły Gniezno Piotr Pankowski Roman Jarzyński 2:3 26.37 | 56.29
Orły Gniezno Piotr Pankowski Krzysztof Majewski 0:3 9.07 | 76.4
Blue Express I Piotr Pankowski Tomasz Roszyk 1:3 17.67 | 67.2
Blue Express I Piotr Pankowski Przemysław Rybarczyk 3:1 52.99 | 22.34
Piotr Pankowski Remigiusz Kozieł 3:1 55.64 | 21.45
Piotr Pankowski Piotr Słomka 3:0 61.82 | 11.17
Blue Express I Dariusz Pawlak Piotr Pankowski 2:3 29.24 | 50.43
Orły Gniezno Adrian Sawiński Piotr Pankowski 3:0 78.18 | 8.83
Partner Poznan Piotr Pankowski Krzysztof Stróşyk 1:3 17.53 | 67.71
Rafał Kuczyk Piotr Pankowski 2:3 0 | 0
Blue Express I Marek Kubiak Piotr Pankowski 1:3 0 | 0
Orły Gniezno Leszek Hoffman Piotr Pankowski 3:1 0 | 0
Orły Gniezno Wiesław Majewski Piotr Pankowski 2:3 0 | 0
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Skupień Piotr Pankowski 3:0 0 | 0
Mustangi Konin Piotr Pankowski Marcin Kapuściński 1:3 0 | 0
2022/2023
Blue Express II Piotr Pankowski Krystian Miczyński 2:0 49.11 | 10.18
Piotr Pankowski Marcin Dłużewski 2:1 38.47 | 20.77
Hattrick Pub Darts II Aleksander Krause Piotr Pankowski 0:2 9.67 | 50.93
Hattrick Pub Darts II Bartek Zub Piotr Pankowski 1:2 19.79 | 39.62
Black Bulls Patryk Kozłowski Piotr Pankowski 0:2 9.25 | 53.46
Black Bulls Kornel Pracki Piotr Pankowski 2:0 50.51 | 9.9
Tłuste Świnie Andrzej Prętki Piotr Pankowski 0:2 9.48 | 52.05
Alpaki Gniezno Tomasz NaroĹźniak Piotr Pankowski 0:2 9.46 | 52.19
Alpaki Gniezno Marek Chudy Piotr Pankowski 0:2 9.14 | 54.16
Adega Team I Jakub Wieliński Piotr Pankowski 1:2 18.78 | 42.09
Na Spokojnie Jakub Nowak Piotr Pankowski 2:1 41.02 | 19.49
Hattrick Pub Darts I Robert Maciejewski Piotr Pankowski 0:2 9.18 | 53.88
Cokolwiek Dawid KrzyĹźak Piotr Pankowski 0:2 10.01 | 48.83
Blue Express II Krystian Miczyński Piotr Pankowski 1:2 18.32 | 43.21
Blue Express II Tomasz Gorączniak Piotr Pankowski 1:2 18.87 | 41.87
Hattrick Pub Darts II Piotr Pankowski Michał Zieleziński 2:0 49.62 | 10.08
Hattrick Pub Darts II Piotr Pankowski Łukasz Grzechowiak 2:1 35.61 | 22.19
Black Bulls Piotr Pankowski Remigiusz Kozłowski 2:0 49.87 | 10.03
Black Bulls Piotr Pankowski Kornel Pracki 0:2 8.91 | 55.56
Tłuste Świnie Piotr Pankowski Marek Grochowski 2:1 39.49 | 20.26
Tłuste Świnie Piotr Pankowski Łukasz Gendera 2:0 45.92 | 10.82
Alpaki Gniezno Piotr Pankowski Dawid Kawa 2:1 37.76 | 21.12
Alpaki Gniezno Piotr Pankowski Tomasz NaroĹźniak 2:0 47.45 | 10.51
Adega Team I Piotr Pankowski Przemysław Redmer 1:2 17.4 | 45.46
Adega Team I Piotr Pankowski Jakub Wieliński 2:0 47.83 | 10.43
Cokolwiek Piotr Pankowski Darek Łapaj 2:1 36.94 | 21.53
Cokolwiek Piotr Pankowski Dawid KrzyĹźak 2:0 44.39 | 11.12
2021/2022
Partner Poznan Wojtek Bruliński Piotr Pankowski 3:0 67.25 | 10.39
Blue Express II Krzysztof Wojciechowski Piotr Pankowski 3:0 72.35 | 9.66
JKG Partner Poznan Old School Piotr Pankowski Bartosz Skupień 1:3 18.5 | 64.15
Tadeusz Karolak Piotr Pankowski 3:1 61.51 | 19.5
Orły Gniezno Roman Jarzyński Piotr Pankowski 3:0 67.06 | 10.42
Blue Express I Piotr Pankowski Przemysław Rybarczyk 3:0 70.98 | 9.86
Hattrick Pub Darts I Piotr Pankowski Michał Wałęcki 2:3 27.61 | 53.77
Blue Express I Marek Kubiak Piotr Pankowski 3:2 49.58 | 30.25
Daniel Hoffa Piotr Pankowski 0:3 9.63 | 71.61
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Skupień Piotr Pankowski 3:1 58.32 | 20.56
Orły Gniezno Piotr Pankowski Wiesław Majewski 0:3 9.4 | 73.55
SZAMOTULY DT II Łukasz Lewandowski Piotr Pankowski 1:3 17.95 | 66.18
Hattrick Pub Darts I Michał Wałęcki Piotr Pankowski 3:1 58.66 | 20.45
Piotr Pankowski Rafał Kuczyk 3:0 68.82 | 10.17
2019/2020
Cokolwiek Piotr Pankowski Mariusz Gramza 1:2 16.48 | 47.72
Partner Poznan Piotr Pankowski Javier Nieste 1:2 18.38 | 43.07
Dawid Nowak Piotr Pankowski 0:2 9.17 | 53.98
TDB Katarzyna Charzyńska Piotr Pankowski 0:2 9.5 | 51.94
Buena Team KS Polonia Piotr Pankowski Krzysztof KaĹşmierczak 2:1 39.89 | 20.05
Buena Team KS Polonia Piotr Pankowski Andrzej Przybylak 2:0 45.5 | 10.9
Buenavistni KS Polonia Łukasz Gorwa Piotr Pankowski 0:2 9.26 | 53.4
Andrzej Czerwiński Piotr Pankowski 0:2 9.95 | 49.18
Hattrick Pub Darts I Piotr Pankowski Krzysztof Fiszbach 1:2 17.71 | 44.7
Partner Poznan 4 Ryszard Zajączkowski Piotr Pankowski 0:2 9.24 | 53.54
Partner Poznan 4 Marcin Krawczyk Piotr Pankowski 2:0 49.34 | 10.13
TDB Piotr Pankowski Maciej Kempa 1:2 18.05 | 43.88
Buena Team KS Polonia Waldemar Adaszak Piotr Pankowski 0:2 9.33 | 52.96
Buena Team KS Polonia Krzysztof KaĹşmierczak Piotr Pankowski 2:1 40.11 | 19.95
Hattrick Pub Darts I Miłosz Tomaszewski Piotr Pankowski 2:1 39.68 | 20.16
Zjednoczeni Dart Solec Piotr Pankowski Krzysztof Siejak 2:0 50.93 | 9.81
Zjednoczeni Dart Solec Piotr Pankowski Marcin Katafiasz 0:2 8.69 | 56.89
Mustangi Konin Piotr Pankowski Tomasz Tylkowski 2:0 50.79 | 9.84
Mustangi Konin Piotr Pankowski Bartosz Urbaniak 1:2 18.19 | 43.53
2018/2019
PAKA Team Jakub Wiśniewski Piotr Pankowski 0:2 9.23 | 53.59
Alpaki Gniezno GraĹźyna Forycka Piotr Pankowski 2:0 51.6 | 9.68
Blue Express I Piotr Pankowski Tomasz Jędrzejewski 2:1 40.17 | 19.91
Double Trouble Team Piotr Pankowski Sebastian Drozd 2:0 50.43 | 9.91
JKG Partner Poznan Old School Piotr Pankowski Robert KaĹşmierczak 2:0 49.57 | 10.09
Na Spokojnie Piotr Pankowski Tomasz Seredyński 2:1 39.83 | 20.09
Piotr Pankowski Piotr Tomczak 2:0 49.68 | 10.06
Buenavistni KS Polonia Piotr Pankowski Tomasz Pieścicki 2:0 49.25 | 10.15
Team Spirit Piotr Pankowski Maciej Przybylski 2:1 39.91 | 20.04
Team Spirit Piotr Pankowski Maciej Borucki 2:1 39.32 | 20.34
No Name Ewelina Modrzejewska Piotr Pankowski 0:2 9.56 | 51.6
Buena Team KS Polonia Katarzyna Tymoszczuk Piotr Pankowski 0:2 9.5 | 51.95
Piotr Pankowski Robert Kwieciak 1:2 17.31 | 45.69
Piotr Pankowski Marek Grypczyński 1:2 17.58 | 45.03
Weterani S-U Piotr Pankowski Adam Rusiecki 2:0 48.61 | 10.28
Blue Express I Tomasz Jędrzejewski Piotr Pankowski 0:2 8.96 | 55.23
Double Trouble Team Sebastian Drozd Piotr Pankowski 2:0 49.57 | 10.09
Maciej Plewka Piotr Pankowski 0:2 9.44 | 52.3
JKG Partner Poznan Old School Robert KaĹşmierczak Piotr Pankowski 1:2 18.15 | 43.62
Grzegorz Kmieciak Piotr Pankowski 2:0 52.67 | 9.47
Julita Jaworska Piotr Pankowski 1:2 19.5 | 40.34
Team Spirit Maciej Przybylski Piotr Pankowski 0:2 9.02 | 54.88
Team Spirit Maciej Borucki Piotr Pankowski 0:2 9.15 | 54.06
Buena Team KS Polonia Piotr Pankowski Katarzyna Tymoszczuk 2:0 47.23 | 10.55
Zjednoczeni Dart Solec Dominik Szymaniak Piotr Pankowski 2:1 39.74 | 20.13
Zjednoczeni Dart Solec Krzysztof Siejak Piotr Pankowski 0:2 8.98 | 55.12
2017/2018
Cokolwiek Henryk Galubiński Piotr Pankowski 0:2 8.91 | 55.57
Hattrick Pub Darts II Michał Zieleziński Piotr Pankowski 2:0 50.62 | 9.88
Piotr Pankowski Łukasz Sikora 0:2 8.53 | 57.85
Hattrick Pub Darts I Piotr Pankowski Miłosz Tomaszewski 1:2 17.4 | 45.46
PAKA Team Aleksandra Boniecka Piotr Pankowski 1:2 18.48 | 42.82
Blue Express I Piotr Pankowski Tomasz Jędrzejewski 1:2 18.07 | 43.82
Double Trouble Team Piotr Pankowski Marcin Czapla 2:0 49.07 | 10.19
Buena Team KS Polonia Piotr Pankowski Katarzyna Tymoszczuk 2:0 45.65 | 10.87
No Name Piotr Pankowski Ewelina Modrzejewska 2:0 48.45 | 10.31
Weterani S-U Adam Rusiecki Piotr Pankowski 2:1 40.41 | 19.79
Weterani S-U Bartosz Piasecki Piotr Pankowski 2:0 50.21 | 9.96
Piotr Pankowski Robert Kwieciak 2:1 39.42 | 20.29
Cokolwiek Wojciech Kotwica Piotr Pankowski 2:0 50.83 | 9.83
Pan Tu Nie Stał Robert KrzyĹźagĂłrski Piotr Pankowski 0:2 9.02 | 54.89
Hattrick Pub Darts II Piotr Pankowski Michał Zieleziński 2:1 39.5 | 20.25
Cokolwiek Piotr Pankowski Henryk Galubiński 2:1 40.41 | 19.79
Hattrick Pub Darts I Miłosz Tomaszewski Piotr Pankowski 0:2 9.3 | 53.18
Łukasz Sikora Piotr Pankowski 0:2 9.47 | 52.15
Agawa Dart Team Piotr Pankowski Łukasz Przydanek 0:2 8.8 | 56.25
PAKA Team Piotr Pankowski Aleksandra Boniecka 2:0 48.65 | 10.27
TDB Piotr Twardoń Piotr Pankowski 2:1 40.25 | 19.88
Blue Express I Tomasz Jędrzejewski Piotr Pankowski 2:1 39.83 | 20.08
No Name Ewelina Modrzejewska Piotr Pankowski 2:1 41.24 | 19.38
Magdalena Graczkowska Piotr Pankowski 0:2 9.34 | 52.95
Weterani S-U Piotr Pankowski Konrad Kaliński 2:0 48.03 | 10.39
Piotr Pankowski Piotr Rusiecki 2:1 36.85 | 21.57
Robert Kwieciak Piotr Pankowski 0:2 9.13 | 54.2
Buenavistni KS Polonia Michał Preiss Piotr Pankowski 2:0 53.21 | 9.36
PAN TU NIE STAL 1 Piotr Pankowski Paweł Rosół 2:0 47.62 | 10.48
Pan Tu Nie Stał Piotr Pankowski Robert KrzyĹźagĂłrski 0:2 8.98 | 55.11
2016/2017
Piotr Pankowski Przemysław Korcz 3:1 58.1 | 20.63
Rapid KS Polonia Piotr Pankowski Kamil Boroniec 3:0 71.9 | 9.73
Orły Gniezno Roman Jarzyński Piotr Pankowski 3:1 55.24 | 21.59
JKG Partner Poznan Old School Bartosz Skupień Piotr Pankowski 3:0 64.26 | 10.82
MG Team Radosław Rossa Piotr Pankowski 1:3 17.48 | 67.92
Gum bar Zdzisław Leporowski Piotr Pankowski 3:2 47.88 | 31.27
Blue Express II Dariusz Wieczorek Piotr Pankowski 0:3 9 | 77