Drink Team
lp zawodnik single sety single legi deble sety deble legi
1 Mazurkiewicz Maciej (-) 10-4 (71.43%) 36-19 (65.45%) 1-6 (14.29%) 5-18 (21.74%)
2 Grzelczak Tadeusz (-) 2-16 (11.11%) 20-51 (28.17%) 2-7 (22.22%) 8-22 (26.67%)
3 Żulińska Aleksandra (-) 2-9 (18.18%) 10-30 (25%) 2-3 (40%) 9-10 (47.37%)
4 Pełko Adrianna (-) 1-13 (7.14%) 10-40 (20%) 0-7 (0%) 1-21 (4.55%)
5 Byczyński Michał (-) 1-16 (5.88%) 11-49 (18.33%) 0-9 (0%) 6-27 (18.18%)
6 Maciejewska Karolina (-) 0-6 (0%) 4-18 (18.18%) 1-2 (33.33%) 3-6 (33.33%)
7 Nadrowski Łukasz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
8 Nagel Mikołaj () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Drink Team J.P.D. 1 - 9 10 - 27
2 Sokół Radzewo Drink Team 5 - 5 18 - 16
3 Drink Team Buenavistni KS Polonia 1 - 9 10 - 29
4 Blue Express I Drink Team 10 - 0 30 - 6
5 Team Spirit Drink Team 6 - 4 21 - 18
6 J.P.D. Drink Team 8 - 2 27 - 11
7 Drink Team Sokół Radzewo 4 - 6 15 - 22
8 Buenavistni KS Polonia Drink Team 9 - 1 28 - 10
9 Drink Team Blue Express I 1 - 9 6 - 27
10 Drink Team Team Spirit 0 - 10 5 - 30

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz