Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Team | Mario Bross | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Michał Wałęcki | Robert Krzyżagórski | 0 - 1 | 2 - 3 | 25.57 | 57.91 | |
2 | Mariusz Kajdasz | Mariusz Gramza | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.05 | 76.59 | |
3 | Piotr Kuśnierczak | Paweł Rosół | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.38 | 64.6 | |
4 | Bartosz Skupień | Piotr Pankowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 64.26 | 10.82 | |
5 | Michał Wałęcki Mariusz Kajdasz | Paweł Rosół Piotr Pankowski | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
6 | Piotr Kuśnierczak Bartosz Skupień | Robert Krzyżagórski Mariusz Gramza | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
7 | Michał Wałęcki | Wojciech Kotwica | 1 - 0 | 3 - 2 | 47.35 | 31.59 | |
8 | Mariusz Kajdasz | Robert Krzyżagórski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.1 | 76.19 | |
9 | Radosław Rossa | Piotr Pankowski | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.48 | 67.92 | |
10 | Bartosz Skupień | Darek Łapaj | 1 - 0 | 3 - 0 | 63.15 | 10.98 | |
5 - 5 | 19 - 20 | ||||||
Osiągnięcia: Robert Krzyżagórski - 112, Michał Wałęcki - 180, Paweł Rosół - 116, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||