Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAKA Team | Hattrick Pub Darts I | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Wojciech ZiĂłĹkowski | Artur Rybarczyk | 1 - 0 | 2 - 0 | 49.9 | 10.02 | |
2 | Kamil StanisĹawski | PaweĹ WiĹniewski | 1 - 0 | 2 - 1 | 39.83 | 20.08 | |
3 | Szymon Kugiejko | MiĹosz Tomaszewski | 0 - 1 | 1 - 2 | 18.67 | 42.36 | |
4 | Piotr Pankowski | Ĺukasz Sikora | 0 - 1 | 0 - 2 | 8.53 | 57.85 | |
5 | Wojciech ZiĂłĹkowski Kamil StanisĹawski | MiĹosz Tomaszewski Ĺukasz Sikora | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
6 | Szymon Kugiejko Piotr Pankowski | Artur Rybarczyk PaweĹ WiĹniewski | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | |
7 | Wojciech ZiĂłĹkowski | PaweĹ WiĹniewski | 1 - 0 | 2 - 0 | 47.83 | 10.43 | |
8 | Kamil StanisĹawski | Artur Rybarczyk | 1 - 0 | 2 - 1 | 41.49 | 19.25 | |
9 | Marta Kop | Ĺukasz Sikora | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.07 | 54.54 | |
10 | Piotr Pankowski | MiĹosz Tomaszewski | 0 - 1 | 1 - 2 | 17.4 | 45.46 | |
5 - 5 | 13 - 13 | ||||||
Osiągnięcia: Wojciech ZiĂłĹkowski - 16, 102, Ĺukasz Sikora - 116, |
|||||||
Opis meczu: W. ZiĂłĹkowski: 16 lotka, HF: 102 (T20, 10, D16) Ĺ. Sikora: HF 116 (T20, 16, D20) |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||