Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buena Team KS Polonia | PAKA Team | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Ewelina Modrzejewska | Piotr Pankowski | 1 - 0 | 2 - 1 | 41.24 | 19.38 | |
2 | Magdalena Graczkowska | Adam Robakowski | 1 - 0 | 2 - 0 | 48.76 | 10.25 | |
3 | Andrzej Przybylak | Wojciech ZiĂłĹkowski | 0 - 1 | 1 - 2 | 18.41 | 43 | |
4 | Agata SzczepaĹska | Marta Kop | 1 - 0 | 2 - 1 | 39.25 | 20.37 | |
5 | Ewelina Modrzejewska Magdalena Graczkowska | Wojciech ZiĂłĹkowski Marta Kop | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
6 | Andrzej Przybylak Agata SzczepaĹska | Piotr Pankowski Adam Robakowski | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
7 | Ewelina Modrzejewska | Adam Robakowski | 0 - 1 | 1 - 2 | 17.44 | 45.37 | |
8 | Magdalena Graczkowska | Piotr Pankowski | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.34 | 52.95 | |
9 | Andrzej Przybylak | Marta Kop | 0 - 1 | 1 - 2 | 17.07 | 46.28 | |
10 | Agata SzczepaĹska | Wojciech ZiĂłĹkowski | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.5 | 51.93 | |
4 - 6 | 11 - 15 | ||||||
Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||