Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan Tu Nie Stał | Partner Poznan | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Przemysław Rybarczyk | Tytus Kanik | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.3 | 74.41 | |
2 | Łukasz Łuczak | Krzysztof Stróżyk | 1 - 0 | 3 - 0 | 71.18 | 9.83 | |
3 | Robert Rosik | Krzysztof Wojciechowski | 0 - 1 | 0 - 3 | 8.97 | 77.22 | |
4 | Dawid Sroka | Javier Nieste | 1 - 0 | 3 - 0 | 74.51 | 9.36 | |
5 | Robert Krzyżagórski Łukasz Łuczak | Krzysztof Wojciechowski Javier Nieste | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
6 | Robert Rosik Dawid Sroka | Tytus Kanik Krzysztof Stróżyk | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Robert Krzyżagórski | Krzysztof Stróżyk | 0 - 1 | 1 - 3 | 19.41 | 60.82 | |
8 | Łukasz Łuczak | Tytus Kanik | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.55 | 63.97 | |
9 | Robert Rosik | Javier Nieste | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.38 | 73.76 | |
10 | Paweł Rosół | Bartosz Sobczyński | 0 - 1 | 1 - 3 | 19.46 | 60.64 | |
2 - 8 | 10 - 24 | ||||||
Osiągnięcia: Bartosz Sobczyński - 18, 135, Krzysztof Stróżyk - 180, 15, 104, Łukasz Łuczak - 14, Robert Rosik - 180, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz [2022-01-14 15:36:10] Blazej: Brulion w formie - mimo, Ĺźe nie graĹ w meczu to i tak zdoĹaĹ wcisnÄ Ä HF135. |
|||||||