Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAKA Team | Adega Team I | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Aleksandra Boniecka | Izabela Kowalska | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.44 | 52.33 | |
2 | Jakub Gindera | Karol Lachowski | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.28 | 53.32 | |
3 | Andrzej DróşyĹski | Jakub WieliĹski | 1 - 0 | 2 - 1 | 39.49 | 20.26 | |
4 | Piotr Pankowski | PrzemysĹaw Redmer | 0 - 1 | 1 - 2 | 17.4 | 45.46 | |
5 | Wojciech ZiĂłĹkowski Jakub Gindera | Jakub WieliĹski PrzemysĹaw Redmer | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
6 | Andrzej DróşyĹski Piotr Pankowski | Izabela Kowalska Karol Lachowski | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
7 | Jakub Gindera | Izabela Kowalska | 1 - 0 | 2 - 1 | 42.04 | 18.98 | |
8 | Wojciech ZiĂłĹkowski | Karol Lachowski | 1 - 0 | 2 - 0 | 46.56 | 10.69 | |
9 | Andrzej DróşyĹski | PrzemysĹaw Redmer | 0 - 1 | 1 - 2 | 17.95 | 44.11 | |
10 | Piotr Pankowski | Jakub WieliĹski | 1 - 0 | 2 - 0 | 47.83 | 10.43 | |
6 - 4 | 14 - 11 | ||||||
Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||