Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAKA Team | Buena Team KS Polonia | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Szymon Kugiejko | Ewelina Modrzejewska | 1 - 0 | 2 - 0 | 51.97 | 9.61 | |
2 | Piotr Pankowski | Katarzyna Tymoszczuk | 1 - 0 | 2 - 0 | 45.65 | 10.87 | |
3 | Kamil StanisĹawski | Magdalena Graczkowska | 1 - 0 | 2 - 1 | 39.5 | 20.25 | |
4 | Wojciech ZiĂłĹkowski | Agata SzczepaĹska | 1 - 0 | 2 - 1 | 37.76 | 21.12 | |
5 | Szymon Kugiejko Piotr Pankowski | Magdalena Graczkowska Agata SzczepaĹska | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
6 | Kamil StanisĹawski Wojciech ZiĂłĹkowski | Ewelina Modrzejewska Katarzyna Tymoszczuk | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
7 | Szymon Kugiejko | Karolina Samulska | 1 - 0 | 2 - 1 | 39.17 | 20.41 | |
8 | Piotr Pankowski | Ewelina Modrzejewska | 1 - 0 | 2 - 0 | 48.45 | 10.31 | |
9 | Kamil StanisĹawski | Agata SzczepaĹska | 0 - 1 | 1 - 2 | 17.7 | 44.73 | |
10 | Wojciech ZiĂłĹkowski | Magdalena Graczkowska | 1 - 0 | 2 - 0 | 47.41 | 10.52 | |
9 - 1 | 19 - 5 | ||||||
Osiągnięcia: Piotr Pankowski - 160, Wojciech ZiĂłĹkowski - 171, 15, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||