Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAKA Team | Partner Poznan | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Piotr Pankowski | Tytus Kanik | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
2 | Andrzej DróşyĹski | Wojtek BruliĹski | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
3 | Wojciech ZiĂłĹkowski | Dawid Lasek | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
4 | Jakub Gindera | Krzysztof Stróşyk | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
5 | Piotr Pankowski Andrzej DróşyĹski | Dawid Lasek Krzysztof Stróşyk | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
6 | Wojciech ZiĂłĹkowski Jakub Gindera | Tytus Kanik Wojtek BruliĹski | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Piotr Pankowski | Wojtek BruliĹski | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
8 | Andrzej DróşyĹski | Tytus Kanik | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
9 | Wojciech ZiĂłĹkowski | Bartosz SobczyĹski | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
10 | Jakub Gindera | Dawid Lasek | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
4 - 6 | 16 - 21 | ||||||
Osiągnięcia: Tytus Kanik - 14, 17, Wojtek BruliĹski - 180, 13, 15, 15, 16, 18, Jakub Gindera - 171, Dawid Lasek - 18, 150, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||