lp zawodnik single sety single legi deble sety deble legi
1 Przybylak Adam () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
2 Kawa Dawid (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
3 Tomicki Bartosz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
4 Czajka Mikołaj () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
5 Przybylski Maciej () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
6 Szymaniak Dominik (Harnaś) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
7 Jarzyński Roman (Jarzyna) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
8 Fiszbach Krzysztof () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
9 Majewski Krzysztof () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
10 Majchrzak Jakub () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
11 Lasek Robert (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
12 Kubiak Damian () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
13 Maciejewski Robert (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
14 Chudy Marek (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
15 NaroĹźniak Tomasz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
16 Rudzki Kamil () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
17 Kapuściński Marcin (Kapusta) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
18 Wałęcki Michał (Majki) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
19 Pawlicki Przemysław (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
20 Piasecki Bartosz (Johnson) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
21 Gaudyn Arkadiusz (Gustlik) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
22 Dłużewski Marcin () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
23 Skorupski Marcin (Skorupa) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
24 Seredyński Tomasz (Serek) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
25 Skibniewski Krzysztof (Skiba) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
26 Majczyk Monika () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
27 Jakubowski Sebastian () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
28 Sikorski Zbigniew (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
29 Cichy Marek () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
30 Wendt Mateusz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
31 Rejniak Marcin () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
32 Ober Kacper (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
33 Gramza Mariusz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
34 Szymanek Dawid () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
35 Gorączniak Tomasz (Gorący) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
36 Kochański Hubert (Dziki) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
37 Pankowski Piotr (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
38 Nowak Jakub (.) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
39 Nadrowski Łukasz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
40 Miczyński Krystian (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
41 Szostak Sebastian () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
42 Zimny Grzegorz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
43 Jędrzejewski Tomasz (Tomaj) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
44 Tylkowski Tomasz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
45 Rybarczyk Artur (Ryba) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
46 Skalski Włodzimierz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
47 Ĺťabka Patryk (Ĺťaba) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
48 Wilczyński Michał (Wilczek) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
49 Gaertner Robert (Kima) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
50 Ławniczak Filip (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
51 Jarecki Mateusz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
52 Bartkowiak Mirosław () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
53 Dróżyński Andrzej (Endriu) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
54 Przybylak Waldemar () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
55 Kaliński Konrad (Konio) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
56 Czaplicki Paweł () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
57 Wawrzyniak Mateusz (Mati) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
58 KrzyĹźan Magdalena (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
59 Wojewoda Tomasz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
60 Gindera Jakub () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
61 Górski Radosław () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
62 Rosik Robert (RR) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
63 Kozieł Remigiusz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
64 Siejak Krzysztof () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
65 Dyczak Andrzej () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
66 Krause Aleksander (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
67 Borucki Maciej (pasi) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
68 Szerszeń Oskar () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
69 Zmuda Dominik () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
70 Kuczyk Rafał (Dartwish) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
71 Tomaszewski Miłosz (Gaza) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
72 Szymandera Marcin () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
73 Grochowski Marek (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
74 Ober Grzegorz (Bambo) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
75 Kotwica Wojciech () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
76 Cortez John (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
77 Zub Bartek () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
78 Grzechowiak Łukasz (Dşoja) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
79 Kaźmierczak Paweł (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
80 Karolak Tadeusz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
81 Tarara Piotr () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
82 Kempski Grzegorz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
83 Pluciński Dawid (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
84 Prętki Andrzej (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
85 Folbrycht Szymon () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
86 Fiszbach Tomasz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
87 Jankiewicz Tomasz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
88 Rządkowski Andrzej () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
89 Merczyński Maciej () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
90 Gendera Łukasz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
91 Włochal Aleksandra () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
92 Kirszke Leszek (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
93 Klocek Mirosław () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
94 Cieślak Jacek () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
95 Woliński Paweł (Wola) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
96 Galubiński Henryk () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
97 Tymoszczuk Henryk () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
98 Majczyk Krzysztof () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
99 Jankowiak Paweł (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
100 Kębłowski Łukasz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
101 Walczak Krzysztof (Kris) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
102 Buczma Bartosz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
103 Ostrowski Paweł () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
104 Forycka GraĹźyna () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
105 Głydziak vel Jóźwiak Kinga () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
106 Preiss Michał () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
107 Rusiecki Adam (Eli) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
108 Łatko Marcin () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
109 Słomka Piotr () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
110 Binkowski Paweł () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
111 Antkowiak Bartosz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
112 KrzyĹźak Dawid (Slimak) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
113 Pagacz Michał () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
114 Pawłowski Daniel () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
115 Błoch Krystian (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
116 Wiesner Piotr () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
117 Marciniak Jakub (Maximus) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
118 Olgrzymek Sławomir () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
119 Pieścicki Tomasz (Młody) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
120 Pankowski Waldemar (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
121 Urbaniak Bartosz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
122 Pawlak Dariusz (prezezo) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
123 Zieleziński Michał (MichałZieleziński) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
124 Lachowski Karol () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
125 Marcinkowski Karol () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
126 Szarzyński Łukasz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
127 KaĹşmierczak Krzysztof (S) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
128 Janasiak Ksenia () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
129 Niewiński Hubert (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
130 Gorwa Łukasz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
131 Lachendro Michał (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
132 Tymoszczuk Katarzyna (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
133 Leporowski Zdzisław () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
134 Michalski Jakub () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
135 Roszak Bartosz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
136 Roszak Bogusław () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
137 Wittig Tomasz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
138 Talaga Arkadiusz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
139 Pietrzak Karol () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
140 Hamulska Anna (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
141 Banaszak Tomasz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
142 Maćkowiak Danuta (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
143 Syp Marcin (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
144 Zabacki Dawid (BUŁA) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
145 Sosnowicz Paweł (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
146 Sikorski Piotr (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
147 Pakosz Krzysztof () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
148 Zieliński Łukasz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
149 Paruszewski Jacek (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
150 Bańka Szymon (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
151 Kupczyk Tymon (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
152 PiĂłrkowski Krzysztof (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
153 Jagiełło Joanna (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
154 Pawlicka Ewa (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
155 Siemieńska Joanna (MARUDA) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
156 Tomczak Roman (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
157 Konieczny Krzysztof (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
158 Butrymowicz Krystian (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
159 Motyl Marek (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
160 Świerczyński Szymon (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
161 Kapela Arkadiusz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
162 Szopa Krzysztof (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
163 Jagiełło Krzysztof (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
164 Kalbarczyk Zbigniew (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
165 Kalenik Piotr (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
166 Dolata Przemysław () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
167 Solecki Tomasz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
168 Poszywała Mikołaj (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
169 Zapaśnik Adam (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
170 Piana Mirosław (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
171 Samulski Sebastian (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
172 Modrzejewska Ewelina (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
173 Michalski Tomasz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
174 Wawrzyniak Arkadiusz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
175 Warmiński Sebastian (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
176 Paczesny Sebastian (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
177 Jóźwik Sebastian (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
178 Wawrzyniak Dominik (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
179 Walczak Iza (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
180 MrĂłz Zbigniew (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
181 Warmiński Jacek (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
182 Kwiatkowski Krzysztof (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
183 Bembnista Marcin (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
184 Zadłużny Bogusław (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
185 Rybka Mateusz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
186 Fleetwood Paul (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
187 Banach Łukasz (BANAN) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
188 Makowski Michał (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
189 Pieńkowski Radosław (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
190 Murek Bartosz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
191 Tymczyszyn Jakub (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
192 Springer Przemysław (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
193 Kruszka Marcin (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
194 Bembnista Damian (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
195 Dojerski Robert (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
196 Kaczmarek Patryk (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
197 Grajewski Mariusz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
198 Plewka Michał (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
199 Wojtasiak Marek (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
200 Dziubarczyk Sandra (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
201 Glinkowska Natalia (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
202 Kowalska Ewa (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
203 Szelest Paweł (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
204 Mikołajczak Maciej (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
205 Masłowski Krzysztof () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
206 Rychlińska Agnieszka (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
207 Berg Marcin (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
208 Buczma Daniel (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
209 Juskowiak Miłosz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
210 Błaszczyk Mirosław (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
211 Zenger Renata (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
212 Saładajczyk Michał (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
213 KaĹşmierczak Andrzej (Kaziu) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
214 Kraause Tomasz (BŁĘKIT) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
215 Przydanek Łukasz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
216 Celiński Jędrzej (Jędruś) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
217 Pawłowski Marek (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
218 Lenarczyk Ewa- (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
219 Pawełek Kasia (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
220 Pawełek Katarzyna (PANI KASIA) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
221 Wiatr Kalina (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
222 Szczefanowicz Marcin (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
223 Wojkowski Jędrzej (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
224 Lenarczyk Fabian (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
225 Bruch Błażej (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
226 Glanc Sławomir (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
227 Wierzbicka Anna (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
228 Siwek Paweł (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
229 Siwek Anna (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
230 Puchalski Michał (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
231 Białkowski Sebastian (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
232 Pacek Paweł (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
233 Iwasyszyn Wojciech (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
234 Miś Marta (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
235 Kozłowska Aleksandra (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
236 Szaumkesel Łukasz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
237 Głowacki Dawid () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
238 Bruger Monika (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
239 Mazur Łukasz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
240 Drakos Christos (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
241 Pasiowiec Łukasz () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
242 Starzyński Damian () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
243 Kulik Marcin (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
244 Pączkowski Piotr (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
245 Cieślak Michał (CIELOK) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
246 Muzyka Piotr (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
247 Popiół Karol (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
248 Wołyński Tomasz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
249 Mysiak Damian (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
250 Mysiak Emilia (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
251 Warzocha Igor (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
252 Jacyno Magdalena (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
253 Biernacka Klaudia (ZOCHA) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
254 Bauta Mariusz (ĆMA) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
255 Lewanowicz Adam (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
256 Żulińska Alaksandra (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
257 Gawron Łukasz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
258 Mamuśka Lidia (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
259 Wińska Roma (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
260 Bilski Damian () 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
261 Gołaszewski Łukasz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
262 Kryg Piotr (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
263 Coda Daniel (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
264 Zalewski Bartosz (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
265 Witaszak Piotr (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
266 Sołtys Wojciech (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
267 Podoracki Robert (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
268 Szczęsny Piotr (SZCZENA) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
269 Nadal Antonio (TONY) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
270 Orliński Robert (-) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%)
